国から受注している企業
落札実績のある 22,946 社を、受注件数の多い順に並べています。
| 会社 | 受注件数 | 受注総額 | 主な発注元 | 直近の受注 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱総合研究所 | 1,894 件 | 1,546 億円 | 総務省 | 2026/10/30 |
| 日本電気株式会社 | 1,793 件 | 4,673 億円 | 国土交通省 | 2026/10/28 |
| 株式会社ケーネス | 1,387 件 | 986 億円 | 国土交通省 | 2026/09/28 |
| 富士通株式会社 | 1,104 件 | 5,080 億円 | 国土交通省 | 2026/10/29 |
| 一般財団法人日本森林林業振興会 | 1,085 件 | 94 億円 | 林野庁 | 2026/10/30 |
| 株式会社セノン | 1,074 件 | 179 億円 | 国土交通省 | 2026/09/14 |
| 日本道路興運株式会社 | 1,058 件 | 92 億円 | 国土交通省 | 2026/10/20 |
| セコム株式会社 | 1,023 件 | 40 億円 | 国土交通省 | 2026/10/22 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 1,009 件 | 248 億円 | 経済産業省 | 2026/10/29 |
| 株式会社野村総合研究所 | 922 件 | 515 億円 | 経済産業省 | 2026/10/30 |
| 日本無線株式会社 | 864 件 | 523 億円 | 国土交通省 | 2026/10/23 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 849 件 | 218 億円 | 経済産業省 | 2026/04/01 |
| 株式会社第一文眞堂 | 810 件 | 106 億円 | 経済産業省 | 2026/10/20 |
| ゼロワットパワー株式会社 | 761 件 | 336 億円 | 国土交通省 | 2026/10/19 |
| 株式会社JCクレッセント | 757 件 | 1 億円 | 林野庁 | 2026/10/30 |
| 株式会社秋山商会 | 746 件 | 68 億円 | 農林水産省 | 2026/10/06 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 719 件 | 4,171 億円 | 国土交通省 | 2024/04/15 |
| 株式会社オーエムシー | 704 件 | 55 億円 | 環境省 | 2026/10/07 |
| リコージャパン株式会社 | 675 件 | 163 億円 | 厚生労働省 | 2026/09/08 |
| 株式会社NTTデータ経営研究所 | 657 件 | 189 億円 | 総務省 | 2026/10/28 |
| いであ株式会社 | 649 件 | 210 億円 | 環境省 | 2026/10/28 |
| 一般財団法人自然環境研究センター | 607 件 | 103 億円 | 環境省 | 2026/08/25 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 596 件 | 327 億円 | 経済産業省 | 2026/10/30 |
| 有限会社太陽商工 | 596 件 | 21 億円 | 経済産業省 | 2026/10/30 |
| パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 594 件 | 196 億円 | 国土交通省 | 2026/10/29 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 555 件 | 196 億円 | 経済産業省 | 2026/10/06 |
| 株式会社オークスコーポレーション | 537 件 | 19 億円 | 国土交通省 | 2026/04/01 |
| 株式会社アイネット | 533 件 | 28 億円 | 国税庁 | 2026/10/13 |
| キョウワプロテック株式会社 | 526 件 | 68 億円 | 法務省 | 2026/09/14 |
| 株式会社IHIインフラ建設 | 516 件 | 155 億円 | 国土交通省 | 2025/10/20 |
| 日本通運株式会社 | 515 件 | 89 億円 | 国税庁 | 2026/10/02 |
| 株式会社カワバタ | 509 件 | 7 億円 | 林野庁 | 2026/10/29 |
| アズビル株式会社 | 507 件 | 352 億円 | 総務省 | 2026/10/14 |
| 株式会社サンユー | 498 件 | 21 億円 | 農林水産省 | 2026/09/18 |
| 株式会社日本空港コンサルタンツ | 493 件 | 98 億円 | 国土交通省 | 2026/10/30 |
| 株式会社岩崎 | 488 件 | 56 億円 | 国土交通省 | 2026/10/21 |
| コニカミノルタジャパン株式会社 | 484 件 | 82 億円 | 法務省 | 2026/10/30 |
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 468 件 | 289 億円 | 環境省 | 2025/12/10 |
| 株式会社拓和 | 467 件 | 57 億円 | 国土交通省 | 2026/10/08 |
| 沖電気工業株式会社 | 459 件 | 829 億円 | 国土交通省 | 2026/10/30 |
| 株式会社紀伊國屋書店 | 457 件 | 43 億円 | 国税庁 | 2026/10/28 |
| アジア航測株式会社 | 455 件 | 136 億円 | 環境省 | 2026/10/22 |
| 国内ロジスティクス株式会社 | 449 件 | 26 億円 | 法務省 | 2026/09/03 |
| ALSOK株式会社 | 447 件 | 118 億円 | 国税庁 | 2026/04/13 |
| 株式会社ケー・デー・シー | 444 件 | 21 億円 | 国土交通省 | 2026/10/21 |
| アビームコンサルティング株式会社 | 443 件 | 188 億円 | 総務省 | 2026/10/30 |
| 株式会社フジモト | 435 件 | 24 億円 | 厚生労働省 | 2026/10/23 |
| 株式会社大塚商会 | 432 件 | 191 億円 | 国税庁 | 2026/10/29 |
| 株式会社サンポー | 429 件 | 29 億円 | 国土交通省 | 2026/10/29 |
| 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 423 件 | 160 億円 | 環境省 | 2026/10/28 |
1 / 459
次へ