国から受注している企業
落札実績のある 22,808 社を、受注件数の多い順に並べています。
| 会社 | 受注件数 | 受注総額 | 主な発注元 | 直近の受注 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱総合研究所 | 1,884 件 | 1,543 億円 | 総務省 | 2026/09/15 |
| 日本電気株式会社 | 1,782 件 | 4,655 億円 | 国土交通省 | 2026/09/10 |
| 株式会社ケーネス | 1,385 件 | 986 億円 | 国土交通省 | 2026/09/09 |
| 富士通株式会社 | 1,093 件 | 5,051 億円 | 国土交通省 | 2026/09/15 |
| 一般財団法人日本森林林業振興会 | 1,074 件 | 94 億円 | 林野庁 | 2026/09/15 |
| 株式会社セノン | 1,074 件 | 179 億円 | 国土交通省 | 2026/09/14 |
| 日本道路興運株式会社 | 1,056 件 | 92 億円 | 国土交通省 | 2026/09/15 |
| セコム株式会社 | 1,020 件 | 40 億円 | 国土交通省 | 2026/08/18 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 1,001 件 | 247 億円 | 経済産業省 | 2026/09/11 |
| 株式会社野村総合研究所 | 915 件 | 513 億円 | 経済産業省 | 2026/09/04 |
| 日本無線株式会社 | 858 件 | 521 億円 | 国土交通省 | 2026/09/09 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 849 件 | 218 億円 | 経済産業省 | 2026/04/01 |
| 株式会社第一文眞堂 | 803 件 | 106 億円 | 経済産業省 | 2026/09/14 |
| ゼロワットパワー株式会社 | 756 件 | 335 億円 | 国土交通省 | 2026/09/11 |
| 株式会社秋山商会 | 740 件 | 66 億円 | 農林水産省 | 2026/09/10 |
| 株式会社JCクレッセント | 737 件 | 1 億円 | 林野庁 | 2026/09/14 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 719 件 | 4,171 億円 | 国土交通省 | 2024/04/15 |
| 株式会社オーエムシー | 703 件 | 55 億円 | 環境省 | 2026/09/04 |
| リコージャパン株式会社 | 675 件 | 163 億円 | 厚生労働省 | 2026/09/08 |
| 株式会社NTTデータ経営研究所 | 647 件 | 188 億円 | 総務省 | 2026/09/07 |
| いであ株式会社 | 646 件 | 210 億円 | 環境省 | 2026/09/10 |
| 一般財団法人自然環境研究センター | 607 件 | 103 億円 | 環境省 | 2026/08/25 |
| 有限会社太陽商工 | 592 件 | 21 億円 | 経済産業省 | 2026/08/28 |
| パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 587 件 | 195 億円 | 環境省 | 2026/09/15 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 580 件 | 322 億円 | 経済産業省 | 2026/09/15 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 552 件 | 195 億円 | 経済産業省 | 2026/09/11 |
| 株式会社オークスコーポレーション | 537 件 | 19 億円 | 国土交通省 | 2026/04/01 |
| 株式会社アイネット | 531 件 | 28 億円 | 国税庁 | 2026/09/11 |
| キョウワプロテック株式会社 | 526 件 | 68 億円 | 法務省 | 2026/09/14 |
| 株式会社IHIインフラ建設 | 516 件 | 155 億円 | 国土交通省 | 2025/10/20 |
| 日本通運株式会社 | 513 件 | 89 億円 | 国税庁 | 2026/09/07 |
| 株式会社カワバタ | 505 件 | 7 億円 | 林野庁 | 2026/08/20 |
| アズビル株式会社 | 502 件 | 350 億円 | 総務省 | 2026/09/14 |
| 株式会社サンユー | 496 件 | 21 億円 | 農林水産省 | 2026/09/08 |
| 株式会社日本空港コンサルタンツ | 486 件 | 97 億円 | 国土交通省 | 2026/09/11 |
| 株式会社岩崎 | 484 件 | 56 億円 | 国土交通省 | 2026/08/26 |
| コニカミノルタジャパン株式会社 | 481 件 | 81 億円 | 法務省 | 2026/09/07 |
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 468 件 | 289 億円 | 環境省 | 2025/12/10 |
| 株式会社拓和 | 464 件 | 57 億円 | 国土交通省 | 2026/09/14 |
| 沖電気工業株式会社 | 455 件 | 827 億円 | 国土交通省 | 2026/09/02 |
| アジア航測株式会社 | 452 件 | 136 億円 | 環境省 | 2026/09/04 |
| 株式会社紀伊國屋書店 | 451 件 | 42 億円 | 国税庁 | 2026/09/15 |
| 国内ロジスティクス株式会社 | 449 件 | 26 億円 | 法務省 | 2026/09/03 |
| ALSOK株式会社 | 447 件 | 118 億円 | 国税庁 | 2026/04/13 |
| 株式会社ケー・デー・シー | 441 件 | 21 億円 | 国土交通省 | 2026/09/10 |
| アビームコンサルティング株式会社 | 437 件 | 185 億円 | 総務省 | 2026/09/11 |
| 株式会社大塚商会 | 431 件 | 190 億円 | 国税庁 | 2026/06/30 |
| 株式会社フジモト | 430 件 | 23 億円 | 厚生労働省 | 2026/09/01 |
| 株式会社サンポー | 425 件 | 28 億円 | 国土交通省 | 2026/09/15 |
| 日本工営株式会社 | 419 件 | 121 億円 | 国土交通省 | 2026/09/15 |
1 / 457
次へ