日本電気株式会社
法人番号 7010401022916。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
1,782件
国からの受注件数
4,655 億円
受注総額
261,219,835円
1件あたりの平均
25機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度洋上管制処理システム(TOPS)アプリケーション保守 | 9年 | 300,000,000円 | 2026/04/01 |
| 令和8年度管制データ交換処理システム(ADEX)アプリケーション保守 | 9年 | 155,000,000円 | 2026/04/01 |
| 令和8年度サイバーセキュリティ管理処理システム(CRMS)運用支援 | 7年 | 6,180,000円 | 2026/04/01 |
| 令和4年度サテライト空港運航管理卓保守請負作業 | 7年 | 9,300,000円 | 2022/03/11 |
| 令和8年度システム開発評価・危機管理センター洋上管制処理システム(TOPS)ハードウェア | 7年 | 18,000,000円 | 2026/04/01 |
| 令和8年度システム開発評価・危機管理センター飛行情報管理処理システム(FACE)ハードウ | 7年 | 121,000,000円 | 2026/04/01 |
| 令和8年度フライトオブジェクト分析装置運用保守管理請負 | 7年 | 54,000,000円 | 2026/05/27 |
| 令和8年度洋上管制処理システム(TOPS)運用支援 | 7年 | 4,090,000円 | 2026/04/01 |
| 令和8年度管制データ交換処理システム(ADEX)運用支援 | 7年 | 2,680,000円 | 2026/04/01 |
| 令和8年度管制支援処理システム(ICAP)運用支援 | 7年 | 13,450,000円 | 2026/04/01 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 839 | 1,835 億円 |
| 総務省 | 238 | 440 億円 |
| 防衛省 | 145 | 103 億円 |
| 海上保安庁 | 87 | 12 億円 |
| 法務省 | 62 | 260 億円 |
| 財務省 | 55 | 178 億円 |
| デジタル庁 | 55 | 608 億円 |
| 内閣府 | 53 | 69 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 14 | 184 億円 |
| 2015 | 137 | 162 億円 |
| 2016 | 184 | 214 億円 |
| 2017 | 106 | 166 億円 |
| 2018 | 126 | 238 億円 |
| 2019 | 132 | 237 億円 |
| 2020 | 130 | 229 億円 |
| 2021 | 145 | 320 億円 |
| 2022 | 144 | 242 億円 |
| 2023 | 172 | 331 億円 |
| 2024 | 183 | 803 億円 |
| 2025 | 182 | 771 億円 |
| 2026 | 127 | 760 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 平成30年度~平成30年度「H30-0155-0196」「新たな社会インフラを担う革新的光ネ | 1,050,909円 | 総務省 |
| 2026/08/31 | 統合指揮統制機能のためのデータ管理・運用に関する技術支援役務 | 696,000,000円 | 防衛省 |
| 2026/08/28 | 電子渡航認証システム開発に伴う共同キオスク2.0及びウォークスルーゲート2.0用アプリケーシ | 3,897,552,000円 | 法務省 |
| 2026/08/28 | 出入国管理業務個人識別情報システム等の端末機器の賃貸借 一式 | 347,537,410円 | 法務省 |
| 2026/08/28 | 08-0049-0187 大容量海底ケーブルの普及展開に向けた課題及び今後の方策に関する調査 | 92,000,000円 | 総務省 |