毎年くり返し発注されている仕事
同じ仕事が何年にわたっていくらで落札されているかを追える 14,442 件です。発注が1年に何度もあるもの、金額が何倍にも振れるものは除いてあります。
| 仕事 | 発注元 | 年数 | 直近の落札 | 変化 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度関門航路通航船舶動静情報収集整理 | 国土交通省 | 13年 | 9,770,000円 | +7% | 株式会社東洋信号通信社 |
| 令和8年度白山国立公園登山道等施設維持管理業務 | 環境省 | 13年 | 2,964,000円 | +85% | 特定非営利活動法人環白山保 |
| 令和8年度 金沢広坂合同庁舎の常駐警備業務 | 国税庁 | 13年 | 28,060,000円 | +174% | 武田商事株式会社 |
| 年末調整用徴収高計算書のプリント及び裁断等業務(区分2) | 国税庁 | 12年 | 11,279,093円 | +141% | 三条印刷株式会社 |
| 図書「政官要覧(令和7年秋号)」ほかの購入 | 財務省 | 12年 | 3,269,998円 | +111% | 株式会社中村書店 |
| 広告チラシの作成及び折込作業(8月折込) | 財務省 | 12年 | 2,270,000円 | +14% | 弘栄印刷株式会社 |
| 令和8年度 自家用電気工作物の保安管理業務委託 | 厚生労働省 | 12年 | 1,656,000円 | +59% | 九州電気技研株式会社 |
| 令和8年度庁舎機械警備業務委託契約(34施設) | 厚生労働省 | 12年 | 4,284,000円 | +14% | セコム株式会社 |
| 令和8年度警備輸送業務委託に係る単価契約 | 財務省 | 12年 | 2,852,000円 | -12% | 株式会社関東機動警備保障 |
| 令和8年度一般定期健康診断業務委託(単価契約) | 厚生労働省 | 12年 | 6,436,960円 | +78% | 公益財団法人和歌山県民総合 |
| 令和8年度審議会等の速記等に関する業務 | 環境省 | 12年 | 18,600円 | +11% | 神戸綜合速記株式会社 |
| 仙台合同庁舎電話交換等業務 | 財務省 | 12年 | 15,847,030円 | +67% | 株式会社アセンサ |
| 税務署内LAN配線移設業務 | 国税庁 | 12年 | 1,700,000円 | -9% | 株式会社USEN FIEL |
| 令和8年度大阪労働局における昇降機点検及び保守業務 | 厚生労働省 | 12年 | 2,628,000円 | +111% | 株式会社エイビック |
| 一般定期健康診断等に関する単価契約 | E1 | 12年 | 5,663,200円 | +8% | 公益財団法人愛世会 |
| 仙台合同庁舎トイレットペーパー購入単価契約 | 財務省 | 12年 | 2,240,784円 | +109% | 株式会社渋谷商店 |
| 家計調査 デジタル秤の購入 | 総務省 | 12年 | 6,958,394円 | -25% | トーコーコーポレーション株 |
| 小名浜港湾事務所車両管理業務(その2) | 国土交通省 | 12年 | 1,230,000円 | -27% | 株式会社FULLラインナッ |
| 令和8年度山梨労働局「コピー用紙類」単価契約 | 厚生労働省 | 12年 | 4,384,450円 | +6% | 中央OAサービス株式会社 |
| 釜石港湾事務所車両管理業務(その2) | 国土交通省 | 12年 | 940,000円 | -9% | 株式会社ふるさと交通 |
| 令和8年度「沖縄における鉄軌道をはじめとする新たな公共交通システム導入課題詳細調査」 | 内閣府 | 12年 | 48,100,000円 | -18% | パシフィックコンサルタンツ |
| 令和8年度アベサンショウウオ生息状況及び生息環境調査業務 | 環境省 | 12年 | 1,990,000円 | +53% | 株式会社スピリコ |
| 令和8年度ウトナイ湖野生鳥獣保護センター清掃業務 | 環境省 | 12年 | 2,484,000円 | +169% | 株式会社スリーエスメンテナ |
| 令和8年度コニカミノルタ製電子複写機等保守管理業務委託契約 | 厚生労働省 | 12年 | 5,409,087円 | -17% | コニカミノルタジャパン株式 |
| 令和8年度システム開発評価・危機管理センター庁舎等清掃請負 | 国土交通省 | 12年 | 2,900,000円 | +6% | 株式会社ハヤシハウジング |
| 令和8年度ダイオキシン類大気環境モニタリング調査業務 | 環境省 | 12年 | 5,500,000円 | -37% | 一般財団法人広島県環境保健 |
| 令和8年度デュプロ製印刷機インク等消耗品購入単価契約 | 厚生労働省 | 12年 | 3,070,520円 | +27% | 株式会社FOVAテック |
| データ入力業務に係る労働者派遣業務 | 国税庁 | 12年 | 4,060,350円 | +119% | ロジスティック・プランニン |
| トイレットペーパー等の購入 | 財務省 | 12年 | 9,237,278円 | +189% | 株式会社東京紙店 |
| 令和8年度トナーカートリッジ等購入単価契約(再度公告) | 厚生労働省 | 12年 | 4,037,760円 | +7% | 株式会社井上企画 |
| パンフレット「関税レポート」ほかの印刷製本 | 財務省 | 12年 | 2,944,173円 | +6% | 株式会社シナガワプランニン |
| マザーズハローワーク三宮における安全サポート業務委託契約 | 厚生労働省 | 12年 | 2,413,250円 | +80% | 合同会社正博商事 |
| 令和8年度マザーズハローワーク札幌における安全サポートスタッフ業務委託契約 | 厚生労働省 | 12年 | 3,957,721円 | +8% | 株式会社Mammy Pro |
| 令和8年度レンタカー賃貸借に係る単価契約 | 厚生労働省 | 12年 | 4,319,420円 | +108% | 株式会社トヨタレンタリース |
| 令和8年度 一般及び特別定期健康診断、臨時健康診断業務(単価契約) | 国土交通省 | 12年 | 4,167,600円 | -4% | 医療法人社団筑波記念会 |
| 令和8年度 七尾西湊合同庁舎の常駐警備業務 | 国税庁 | 12年 | 3,565,000円 | +66% | 株式会社エコグリーン |
| 令和8年度 七尾西湊合同庁舎の設備機器等に係る保守管理・点検業務 | 国税庁 | 12年 | 4,141,000円 | +80% | 信越ビル美装株式会社 |
| 三田共用会議所建築設備管理業務 | 財務省 | 12年 | 63,000,000円 | +26% | エクレ株式会社 |
| 令和8年度上越地方合同庁舎共用部分建物総合管理業務委託及び専用部分清掃業務委託 | 厚生労働省 | 12年 | 2,340,000円 | +65% | 株式会社サンクリーン・アド |
| 下関港湾合同庁舎清掃業務委託 | 財務省 | 12年 | 1,911,060円 | +18% | 株式会社ソレイユ |
| 令和7年度不法投棄等実態把握等調査業務 | 環境省 | 12年 | 1,980,000円 | +2% | 株式会社グリーンエコ |
| 令和8年度与那国航空気象観測所業務 | 気象庁 | 12年 | 3,525,224円 | -22% | 株式会社琉球人材派遣センタ |
| 中央合同庁舎第4号館電話交換業務 | H1 | 12年 | 10,320,000円 | +44% | キョウワセキュリオン株式会 |
| 令和8年度中央防災無線網運転監視・通信設備点検業務 | 内閣府 | 12年 | 290,000,000円 | +15% | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度中央防災無線網電源設備点検業務 | 内閣府 | 12年 | 6,600,000円 | +18% | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度久米島航空気象観測所業務 | 気象庁 | 12年 | 3,441,205円 | -40% | 株式会社琉球人材派遣センタ |
| 令和8年度事務・衛生用消耗品の購入(単価契約) | 厚生労働省 | 12年 | 5,990,014円 | +17% | 有限会社三栄商事 |
| 令和8年度 事務用品等消耗品の単価契約 | 厚生労働省 | 12年 | 5,554,346円 | +20% | 株式会社モリイケ |
| 令和8年度 事務用消耗品の購入に係る単価契約 | 国税庁 | 12年 | 38,968,875円 | -19% | 株式会社日興商会 |
| 事務用消耗品購入契約【単価契約】 | 国土交通省 | 12年 | 3,332,667円 | +8% | 株式会社石田文具 |
1 / 289
次へ