株式会社紀伊國屋書店
法人番号 4011101005131。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
457件
国からの受注件数
43 億円
受注総額
9,383,038円
1件あたりの平均
21機関
取引のある発注元
この会社が受注している仕事の、新しい入札公告
株式会社紀伊國屋書店がいま受注している仕事と同じ名前の公告です(新しい順)。応札できるかは公告日と公告本文でご確認ください。
| 2026/10/21 | 外国定期刊行物(2027 年刊行)の購入
文部科学省 |
| 2026/10/21 | 令和9年外国雑誌(令和9年1月~同年12月)の供給 一式
法務省 |
| 2026/10/07 | 令和9年度 海外定期刊行物(暦年分)の購入
内閣府 |
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 図書「実行関税率表2026年度版」の購入 | 12年 | 53,513,040円 | 2026/03/06 |
| 図書「関税六法 令和8年度版」ほかの購入 | 12年 | 86,568,863円 | 2026/08/06 |
| 小六法類の購入に関する単価契約 | 12年 | 2,568,450円 | 2026/06/22 |
| 図書「輸出統計品目表2026年版」ほかの購入 | 11年 | 13,168,181円 | 2025/12/19 |
| オンラインジャーナル(Wiley Online Library)の利用 | 10年 | 2,228,131円 | 2024/12/05 |
| 外国雑誌「ネイチャー(オンライン)」他の購入 | 9年 | 4,778,267円 | 2025/11/27 |
| 外国雑誌「アメリカ気象学会誌(オンライン)」他の購入 | 8年 | 11,624,598円 | 2025/11/27 |
| インターネットサイト「Nature」の利用 一式 | 6年 | 18,327,931円 | 2026/10/27 |
| インターネットサイト「Wiley Online Library」の利用 一式 | 6年 | 22,601,520円 | 2026/10/27 |
| 外国定期刊行物「IBFD MEMBERSHIP」の購入 | 5年 | 2,985,876円 | 2021/03/17 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国税庁 | 70 | 4 億円 |
| 法務省 | 62 | 6 億円 |
| 防衛省 | 57 | 2 億円 |
| 最高裁判所 | 55 | 8 億円 |
| 特許庁 | 47 | 5 億円 |
| 財務省 | 26 | 10 億円 |
| 気象庁 | 26 | 2 億円 |
| 農林水産省 | 24 | 1 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 6 | 2,174 万円 |
| 2015 | 16 | 5,897 万円 |
| 2016 | 25 | 1 億円 |
| 2017 | 44 | 4 億円 |
| 2018 | 41 | 3 億円 |
| 2019 | 45 | 6 億円 |
| 2020 | 58 | 5 億円 |
| 2021 | 51 | 6 億円 |
| 2022 | 44 | 4 億円 |
| 2023 | 35 | 5 億円 |
| 2024 | 37 | 3 億円 |
| 2025 | 28 | 3 億円 |
| 2026 | 27 | 3 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 令和9年度 海外定期刊行物(暦年分)の購入 | 4,360,330円 | 内閣府 |
| 2026/10/27 | インターネットサイト「Wiley Online Library」の利用 一式 | 22,601,520円 | 特許庁 |
| 2026/10/27 | インターネットサイト「Nature」の利用 一式 | 18,327,931円 | 特許庁 |
| 2026/10/27 | インターネットサイト「Springer Nature Link」の利用 一式 | 17,524,034円 | 特許庁 |
| 2026/10/19 | 【科学警察研究所】外国雑誌(American Rifleman ライフル 外4点) | 1,114,380円 | 警察庁 |