リコージャパン株式会社
法人番号 1010001110829。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
675件
国からの受注件数
163 億円
受注総額
24,104,340円
1件あたりの平均
32機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度秋田労働局で使用するリコー製複写機(複合機)の保守契約(単価契約) | 10年 | 3,660,396円 | 2026/03/18 |
| 令和7年度リコー製電子複写機・複合機の保守業務委託(単価契約) | 8年 | 4,989,888円 | 2025/03/11 |
| 情報セキュリティ監査要員講習 | 7年 | 4,000,000円 | 2022/11/24 |
| 令和4年度 埼玉労働局及び各署所のリコー製複写機の保守業務委託 | 7年 | 10,513,800円 | 2022/03/08 |
| 令和8年度秋田労働局で使用するリコー製品プリンタートナー等消耗品購入契約(単価契約) | 7年 | 2,158,870円 | 2026/03/12 |
| 令和6年度 大型電子複写機の賃貸借及び保守(木曽川上流) | 6年 | 20,000円 | 2024/03/05 |
| 令和7年度リコー製複写機保守契約 一式 | 6年 | 1,015,176円 | 2025/03/14 |
| 令和4年度千葉労働局管内各施設で使用するリコー製電子複写機の年間保守単価契約 | 6年 | 6,943,956円 | 2022/03/16 |
| ページプリンタの保守業務(リコー製) | 5年 | 1,152,000円 | 2019/03/14 |
| リコー製複写機等保守業務請負契約 | 5年 | 3,554,621円 | 2025/01/15 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 151 | 21 億円 |
| 法務省 | 85 | 11 億円 |
| 国土交通省 | 73 | 45 億円 |
| 防衛省 | 54 | 3 億円 |
| 農林水産省 | 43 | 4 億円 |
| 国税庁 | 43 | 15 億円 |
| 林野庁 | 22 | 1,751 万円 |
| 環境省 | 20 | 4 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 3 | 724 万円 |
| 2015 | 19 | 2 億円 |
| 2016 | 24 | 2 億円 |
| 2017 | 35 | 5 億円 |
| 2018 | 35 | 3 億円 |
| 2019 | 41 | 6 億円 |
| 2020 | 40 | 6 億円 |
| 2021 | 66 | 7 億円 |
| 2022 | 65 | 11 億円 |
| 2023 | 93 | 42 億円 |
| 2024 | 84 | 16 億円 |
| 2025 | 94 | 44 億円 |
| 2026 | 76 | 20 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | ルーター外1点 | 4,570,000円 | 警察庁 |
| 2026/08/27 | 国会中継システムの移設(08移設) | 6,480,000円 | 防衛省 |
| 2026/08/20 | 領収済通知書(年金返納金)のOCR集計業務に使用する周辺器機の購入(ライセンス料及び保守費用 | 2,884,480円 | 厚生労働省 |
| 2026/08/05 | 電子複合機賃貸借及び保守契約 | 8,102,502円 | 国土交通省 |
| 2026/08/04 | 令和8年度WEB会議用機器の購入 | 16,230,000円 | 国税庁 |