アジア航測株式会社
法人番号 6011101000700。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
452件
国からの受注件数
136 億円
受注総額
29,993,804円
1件あたりの平均
14機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度立山室堂火山ガス保安施設管理運営業務 | 9年 | 5,400,000円 | 2026/04/24 |
| 令和8年度再生可能エネルギーポテンシャル情報発信サイト等の運用及び保守委託業務 | 7年 | 15,400,000円 | 2026/03/26 |
| 令和8年度屋久島における希少植物の生育状況調査等業務 | 7年 | 2,930,000円 | 2026/06/12 |
| 令和4年度大規模災害時における北海道ブロックでの広域的な災害廃棄物対策に関する調査検討業 | 6年 | 5,000,000円 | 2022/06/17 |
| 令和4年度 国土数値情報(土地利用)更新における参照資料作成及び品質評価(Fブロック)等 | 5年 | 7,600,000円 | 2022/07/11 |
| 令和元年度サロベツ自然再生事業地下水位観測外モニタリング調査業務 | 5年 | 11,000,000円 | 2019/08/22 |
| 令和5年度「環境影響評価情報支援ネットワーク」ウェブサイト運用管理等業務[総合評価落札方 | 4年 | 15,800,000円 | 2023/03/16 |
| 令和7年度国有林野成長予測モデル整備事業 | 4年 | 9,300,000円 | 2025/06/19 |
| 令和3年度気候変動適応計画推進のための浅海域生態系現況把握調査業務 | 4年 | 10,000,000円 | 2021/07/27 |
| 令和7年度災害廃棄物仮置場等維持管理業務 | 4年 | 153,000,000円 | 2025/03/24 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 環境省 | 237 | 76 億円 |
| 国土交通省 | 120 | 18 億円 |
| 林野庁 | 29 | 10 億円 |
| 内閣府 | 21 | 26 億円 |
| 防衛省 | 17 | 2 億円 |
| 海上保安庁 | 9 | 7,407 万円 |
| 消防庁 | 7 | 6,453 万円 |
| 気象庁 | 4 | 4,937 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 6 | 8,482 万円 |
| 2015 | 12 | 2 億円 |
| 2016 | 22 | 4 億円 |
| 2017 | 24 | 9 億円 |
| 2018 | 24 | 4 億円 |
| 2019 | 36 | 5 億円 |
| 2020 | 39 | 10 億円 |
| 2021 | 39 | 7 億円 |
| 2022 | 52 | 28 億円 |
| 2023 | 44 | 18 億円 |
| 2024 | 48 | 15 億円 |
| 2025 | 57 | 17 億円 |
| 2026 | 49 | 16 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 令和8年度吉野熊野国立公園吉野山地区におけるクビアカツヤカミキリ防除に係るモニタリング調査等 | 5,967,000円 | 環境省 |
| 2026/09/03 | 令和8年度土地等利用状況管理システムのデータ更新業務その2(土地登記・建物登記情報更新業務) | 34,000,000円 | 内閣府 |
| 2026/08/31 | 令和8年度磐梯朝日国立公園磐梯吾妻・猪苗代地域登山道整備維持管理推進業務 | 4,700,000円 | 環境省 |
| 2026/08/28 | 令和8年度除去土壌等保管施設実施設計等業務 | 27,000,000円 | 環境省 |
| 2026/08/27 | 森林吸収源インベントリ情報整備事業(衛星画像等による土地利用変化状況調査) | 57,000,000円 | 林野庁 |