ゼロワットパワー株式会社
法人番号 1040001089656。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
756件
国からの受注件数
335 億円
受注総額
44,361,688円
1件あたりの平均
28機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 日本学術会議庁舎で使用する電気 | 11年 | 6,904,737円 | 2026/01/27 |
| 高層気象台で使用する電気 | 11年 | 10,598,413円 | 2026/05/12 |
| 地磁気観測所で使用する電気 | 10年 | 3,767,060円 | 2026/05/18 |
| 財務省本庁舎で使用する電気 | 10年 | 89,557,419円 | 2026/02/09 |
| 令和8年度長野労働局管内13官署電力供給契約 | 10年 | 24,690,891円 | 2026/02/05 |
| 令和8年度 青森労働局管内(安定所8施設)で使用する電力供給 | 10年 | 12,341,956円 | 2026/02/20 |
| 中央合同庁舎第4号館で使用する電気 | 9年 | 72,890,695円 | 2026/02/09 |
| 広島港湾合同庁舎で使用する電気 | 9年 | 13,886,868円 | 2026/02/18 |
| 労働委員会会館で使用する電気 | 8年 | 8,476,400円 | 2026/02/19 |
| 令和7年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達 | 8年 | 24,368,654円 | 2025/03/04 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 266 | 93 億円 |
| 海上保安庁 | 105 | 15 億円 |
| 厚生労働省 | 70 | 22 億円 |
| 農林水産省 | 44 | 9 億円 |
| 国税庁 | 37 | 52 億円 |
| 財務省 | 32 | 19 億円 |
| 環境省 | 29 | 4 億円 |
| 気象庁 | 28 | 4 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 28 | 2 億円 |
| 2020 | 28 | 8 億円 |
| 2021 | 99 | 25 億円 |
| 2022 | 109 | 34 億円 |
| 2023 | 139 | 73 億円 |
| 2024 | 138 | 76 億円 |
| 2025 | 113 | 60 億円 |
| 2026 | 102 | 58 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 令和8年度動物検疫所横浜本所で使用する電気(単価) | 14,759,376円 | 農林水産省 |
| 2026/08/26 | 室蘭開発建設部管内 トンネル及び白鳥大橋で使用する電気(高圧) | 56,951,732円 | 国土交通省 |
| 2026/08/24 | 情報通信政策研究所(国分寺庁舎)で使用する電力の購入 | 8,377,260円 | 総務省 |
| 2026/07/27 | 浪瀬トンネル外4箇所で使用する電気(佐賀国道事務所) | 12,408,170円 | 国土交通省 |
| 2026/07/27 | 佐賀国道事務所外1箇所で使用する電気 | 9,095,345円 | 国土交通省 |