セコム株式会社
法人番号 6011001035920。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
1,020件
国からの受注件数
40 億円
受注総額
3,962,121円
1件あたりの平均
21機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度庁舎機械警備業務委託契約(34施設) | 12年 | 4,284,000円 | 2026/02/19 |
| 令和8年度各労働基準監督署及び各公共職業安定所等機械警備業務委託契約 | 12年 | 2,715,600円 | 2026/03/11 |
| 令和8年度大阪労働局における機械等警備業務委託 | 12年 | 23,471,200円 | 2026/02/16 |
| 令和8年度神奈川労働局管内管理庁舎(18施設)機械警備業務委託 | 12年 | 3,439,200円 | 2026/02/05 |
| 労働基準監督署及び公共職業安定所庁舎機械警備委託契約 | 11年 | 5,458,800円 | 2026/03/05 |
| 令和8年度千葉労働局管理庁舎機械警備業務委託 | 11年 | 4,825,200円 | 2026/03/19 |
| 帯広道路事務所 中札内除雪ステーション外機械警備業務 | 10年 | 252,000円 | 2026/04/01 |
| 令和8年度水鳥救護研修センター施設維持業務 | 8年 | 1,885,200円 | 2026/03/17 |
| 豊橋港湾合同庁舎他7箇所における機械警備業務委託 | 8年 | 1,369,200円 | 2024/03/08 |
| 令和7年度各労働基準監督署及び各公共職業安定所庁舎等機械警備業務委託契約 | 7年 | 1,800,000円 | 2025/02/26 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 355 | 10 億円 |
| 厚生労働省 | 231 | 10 億円 |
| 国税庁 | 151 | 6 億円 |
| 検察庁 | 64 | 3 億円 |
| 法務省 | 56 | 2 億円 |
| 財務省 | 49 | 3 億円 |
| 農林水産省 | 22 | 9,280 万円 |
| 防衛省 | 17 | 9,958 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 2 | 304 万円 |
| 2015 | 34 | 2 億円 |
| 2016 | 39 | 1 億円 |
| 2017 | 68 | 3 億円 |
| 2018 | 91 | 4 億円 |
| 2019 | 97 | 4 億円 |
| 2020 | 66 | 2 億円 |
| 2021 | 88 | 2 億円 |
| 2022 | 83 | 3 億円 |
| 2023 | 175 | 8 億円 |
| 2024 | 84 | 3 億円 |
| 2025 | 102 | 5 億円 |
| 2026 | 91 | 3 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/18 | 西税務署ほか2税務署の機械警備保安業務並びに防犯カメラシステムの賃貸借及び保守業務 | 9,774,000円 | 国税庁 |
| 2026/08/18 | 税務大学校大阪研修所の保全警備業務 | 3,780,000円 | 国税庁 |
| 2026/08/07 | 令和8年度鳥取河川国道事務所庁舎外機械警備 | 94,800円 | 国土交通省 |
| 2026/08/05 | 監視警報装置の増設 | 4,454,000円 | 防衛省 |
| 2026/07/31 | 【関東地方整備局、下館河川事務所】R8-R12下館河川事務所庁舎外8箇所警備業務 | 167,720円 | 国土交通省 |