沖電気工業株式会社
法人番号 7010401006126。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
455件
国からの受注件数
827 億円
受注総額
181,786,186円
1件あたりの平均
25機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度人事・給与関係支援業務役務請負 | 6年 | 26,700,000円 | 2026/03/10 |
| 内閣官房内閣人事局におけるクローズドネットワーク及び幹部職員情報管理システムの保守・運用 | 5年 | 8,213,400円 | 2021/02/26 |
| CCS-16-2型通信制御装置1式の製造 | 5年 | 18,000,000円 | 2026/05/27 |
| 令和5年度 飛行検査データ管理装置 維持管理 | 4年 | 4,450,000円 | 2023/04/03 |
| 令和7年度 新高松局C2共通処理装置改修作業 | 3年 | 5,000,000円 | 2025/06/16 |
| 平成29年度東京労働局文書作成システムの運用管理に係る業務の年間委託 | 3年 | 6,600,000円 | 2017/03/28 |
| CCS-16型通信制御装置1式の製造 | 3年 | 40,000,000円 | 2025/05/20 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 267 | 501 億円 |
| 総務省 | 39 | 95 億円 |
| 法務省 | 21 | 23 億円 |
| 厚生労働省 | 16 | 159 億円 |
| 内閣府 | 16 | 5 億円 |
| 財務省 | 12 | 9 億円 |
| 経済産業省 | 10 | 2 億円 |
| 海上保安庁 | 10 | 2 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 3 | 4 億円 |
| 2015 | 38 | 84 億円 |
| 2016 | 67 | 82 億円 |
| 2017 | 52 | 24 億円 |
| 2018 | 45 | 69 億円 |
| 2019 | 32 | 46 億円 |
| 2020 | 30 | 44 億円 |
| 2021 | 31 | 106 億円 |
| 2022 | 26 | 86 億円 |
| 2023 | 34 | 52 億円 |
| 2024 | 32 | 65 億円 |
| 2025 | 37 | 95 億円 |
| 2026 | 28 | 71 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 令和8年度プローブ転送装置製造 | 67,000,000円 | 国土交通省 |
| 2026/08/05 | R8プローブ統合処理設備他製造及び据付調整1式 | 540,000,000円 | 国土交通省 |
| 2026/08/05 | 令和8年度 新高松局C2共通処理装置外改修作業 | 15,700,000円 | 国土交通省 |
| 2026/06/19 | CCS-14A型通信制御装置1式の製造 | 400,000,000円 | 国土交通省 |
| 2026/06/17 | 無線電話制御監視装置10式の製造 | 1,524,000,000円 | 国土交通省 |