入札公告 — これから応札できる案件
国・都道府県・市区町村の入札公告のうち、公告日が直近30日以内の 7,030 件です(最新の公告日 2026/11/02)。 このうち 388 件は、同じ仕事が過去にいくらで落札されたかを並べて見られます。 新しい公告から順に並べています。案件名だけでなく公告文の本文からも探せます。
1,930 件が見つかりました。
| 公告日 | 案件 | 発注機関 | この仕事の過去の落札 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 令和8年度網走西部署除雪機械賃貸借単価契約(第1号~第3号)(電子調達対象案件) | 林野庁北海道森林管理局 | — |
| 2026/10/22 | 令和8年度関寺国有林外保安林総合改良整備事業 | 林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署 | — |
| 2026/10/22 | 令和8~9年度 散水車(6,300L、給水装置付)2台購入 | 国土交通省北海道開発局 | — |
| 2026/10/22 | 令和7年度(繰越)気仙沼大島集団施設地区再整備基本計画策定業務 | 環境省 | — |
| 2026/10/22 | 令和8年分確定申告会場におけるインターネット接続用回線工事 | 財務省 | — |
| 2026/10/22 | 令和8年分税務相談用パソコンの設定等業務 | 財務省 | — |
| 2026/10/22 | 令和8年度 名四国道事務所式典業務 | 国土交通省中部地方整備局 | — |
| 2026/10/22 | 令和8年度 振内・門別地区林道等除雪機械賃貸借単価契約 (日高北部森林管理署) | 農林水産省 | — |
| 2026/10/22 | 令和8年度 日高地区林道等除雪機械賃貸借単価契約(日高北部森林管理署) | 農林水産省 | — |
| 2026/10/22 | 令和8年度ミヤコカナヘビ生息状況把握等業務[最低価格落札方式] | 環境省沖縄奄美自然環境事務所 | — |
| 2026/10/22 | 令和8年度上信越高原国立公園志賀高原地域におけるオンラインプロモーションコンテンツ作成業務 | 環境省信越自然環境事務所 | — |
| 2026/10/22 | 令和8年度北陸技術事務所庁舎ペアガラス化作業 | 国土交通省 | — |
| 2026/10/22 | 令和8年度岡山刑務所及び岡山少年院環境整備業務委託契約 | 法務省 | — |
| 2026/10/22 | 令和8年度根釧東部森林管理署 乗用自動車の調達 | 農林水産省 | — |
| 2026/10/22 | 令和8年度第3四半期(12月分)A重油及び自動車燃料単価契約 | 法務省 | — |
| 2026/10/22 | 令和9年度学校基本調査にかかる支援ツールの改修業務の請負 一式 | 文部科学省 | — |
| 2026/10/22 | 大分空港無線施設用500kVA発電装置一式の製造 | 国土交通省大阪航空局 | — |
| 2026/10/22 | 大魚国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約) | 林野庁近畿中国森林管理局島根森林管理署 | — |
| 2026/10/22 | 巡視船さつま臨時(荷役クレーン)修理 | 国土交通省 | — |
| 2026/10/22 | 巡視船さつま臨時(荷役クレーン)修理 | 海上保安庁第十管区海上保安本部 | — |
| 2026/10/22 | 平机6台外22点購入及び設置 | 国土交通省大阪航空局 | — |
| 2026/10/22 | 日高自動車道新ひだか町中野函渠設置工事 | 国土交通省北海道開発局 | — |
| 2026/10/22 | 熊本県所在国有地に係る法面復旧工事 | 財務省九州財務局 | — |
| 2026/10/22 | 玖珂TACAN60kVA発電設備工事 | 国土交通省大阪航空局 | — |
| 2026/10/22 | 福岡国税局電話相談センターと確定申告テレホンセンター間のネットワーク回線構築業務 | 財務省 | — |
| 2026/10/22 | 給与小六法令和9年版221部ほかの供給 一式 | 法務省 | — |
| 2026/10/22 | 網走川大曲堰監視制御システム改修 | 国土交通省北海道開発局網走開発建設部 | — |
| 2026/10/22 | 耐量子計算機暗号(PQC)への移行に係る調査検討業務一式 | デジタル庁東京都 | — |
| 2026/10/22 | 苫小牧道路事務所管内舗装維持工事 | 国土交通省北海道開発局 | — |
| 2026/10/22 | 証拠データ抽出・解析用ソフトウェアライセンス 一式 | 検察庁最高検察庁 | — |
| 2026/10/22 | 証拠データ抽出・解析用ソフトウェアライセンス一式の供給 | 法務省 | — |
| 2026/10/22 | 金沢新神田合同庁舎 監視カメラ取替工事 | 財務省北陸財務局 | — |
| 2026/10/22 | 釧路河川事務所積算技術業務 | 国土交通省北海道開発局 | — |
| 2026/10/22 | 関寺国有林外保安林総合改良整備事業 | 農林水産省 | — |
| 2026/10/22 | 関税中央分析所便所整備 | 財務省 | — |
| 2026/10/22 | RDのジェットエンジン搭載に関する概略設計等 | 防衛省 | — |
| 2026/10/21 | 【中企庁】令和8年度中小企業実態調査事業(足元の環境変化を踏まえた商店街の在り方に係る調査・分析) | 経済産業省 |
17,800,000円
(2020/05/14) 凸版印刷株式会社
|
| 2026/10/21 | よこはま新港合同庁舎における電力供給単価契約 | 財務省 |
92,264,015円
2年分の推移を見る
(2026/01/16) エバーグリーン・マーケティング株式会社
|
| 2026/10/21 | 仙台空港官庁部分他9庁舎における電力供給単価契約 | 財務省 |
39,660,853円
7年分の推移を見る
(2026/01/15) エバーグリーン・マーケティング株式会社
|
| 2026/10/21 | 令和9年度福岡航空交通管制部で使用する電気の購入 | 国土交通省 |
156,444,988円
(2025/10/28) 丸紅新電力株式会社
|
新着の公告はRSSでも受け取れます: 入札公告のRSS
都道府県から探す
北海道(438)青森県(136)岩手県(73)宮城県(172)秋田県(83)山形県(121)福島県(126)茨城県(344)栃木県(62)群馬県(49)埼玉県(313)千葉県(208)東京都(1045)神奈川県(163)新潟県(138)富山県(17)石川県(68)福井県(58)山梨県(115)長野県(160)岐阜県(239)静岡県(68)愛知県(97)三重県(60)滋賀県(30)京都府(241)大阪府(245)兵庫県(198)奈良県(107)和歌山県(46)鳥取県(30)島根県(13)岡山県(122)広島県(445)山口県(53)徳島県(68)香川県(73)愛媛県(75)高知県(155)福岡県(221)佐賀県(54)長崎県(39)熊本県(97)大分県(37)宮崎県(62)鹿児島県(178)沖縄県(88)
公告の一覧は官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)のAPIから取り込んでいます。 発注機関がホームページに公開してから1日程度で載ります。 「提出期限」「開札」は公告文から機械で読み取った日付です(読み取れた公告のみ表示)。応札の期限は必ず公告本文でご確認ください。 「過去の落札」は調達ポータル(デジタル庁)の落札実績によるもので、国の府省の案件に限られます。 都道府県・市区町村・都道府県警察・独立行政法人・国立大学法人の過去の落札価格は当サイトでは扱っていません。