設備保守の入札・落札価格の相場
国が発注した設備の保守点検の落札実績 38,382 件をもとに、相場と価格の推移をまとめました。
3,880,000円
1件あたりの中央値
42,056,134円
1件あたりの平均
38,382件
落札実績
3,503社
受注している会社
中央値は「真ん中の金額」です。極端に大きい契約に引っぱられないため、平均より実感に近い数字になります。
1件あたりの平均落札額の推移
| 年 | 落札件数 | 1件あたりの平均 |
|---|---|---|
| 2014 | 59 | 32,501,547円 |
| 2015 | 1,133 | 18,861,411円 |
| 2016 | 1,383 | 25,192,029円 |
| 2017 | 2,822 | 29,274,069円 |
| 2018 | 2,828 | 48,228,288円 |
| 2019 | 3,079 | 17,527,684円 |
| 2020 | 3,238 | 27,467,513円 |
| 2021 | 3,581 | 21,298,807円 |
| 2022 | 3,827 | 36,457,667円 |
| 2023 | 4,038 | 68,068,547円 |
| 2024 | 4,259 | 58,319,369円 |
| 2025 | 4,352 | 56,950,183円 |
| 2026 | 3,783 | 54,791,731円 |
最初の年と直近の年は、年の途中までの集計です。件数が少ない年は平均が大きく振れます。
毎年くり返し発注されている設備保守の仕事
3,101 件あります。落札価格の推移と、現在の受注者が分かります。
| 仕事 | 発注元 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|---|
| 【四国森林管理局】令和7年度四国森林管理局庁舎 昇降機設備保守点検業務 2基 交代 1回 | 林野庁 | 3年 | 273,600円 | エス・イー・シーエレベータ |
| 【国交省 岩木川統管】電気通信設備保守業務(岩木川ダム) | 国土交通省 | 3年 | 36,500,000円 | 河北通信工業株式会社 |
| 【安芸森林管理署】物件番号1:令和8年度カラーデジタル複合機保守契約(安芸森林管 | 林野庁 | 3年 | 648,000円 | 株式会社高知事務機 |
| 【安芸森林管理署】物件番号3:令和8年度カラーデジタル複合機保守契約(魚梁瀬・西 | 林野庁 | 3年 | 84,240円 | 株式会社アドバンスホールデ |
| 【宮北署】令和4年度宮崎北部森林管理署官用自動車点検等業務請負 | 林野庁 | 3年 | 809,000円 | 有限会社川野カーサービス |
| 【宮崎南部森林管理署】宮崎南部森林管理署官用自動車点検等業務 | 林野庁 | 3年 | 1,107,560円 | 有限会社修行自動車 |
| 【宮崎森林管理署】令和7年度デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約 | 林野庁 | 3年 | 1,119,200円 | 株式会社ヨシダや |
| 【嶺北森林管理署】令和8年度 嶺北森林管理署官用自動車点検等業務 物件-1 | 林野庁 | 3年 | 721,580円 | 有限会社本山モータース |
| 【徳島森林管理署】令和7年度徳島森林管理署官用自動車点検等業務 | 林野庁 | 3年 | 289,750円 | 株式会社日産サティオ徳島 |
| 【東京労働局】令和8年度 東京労働局及び各施設における官用車の車検及び法定6か月 交代 1回 | 厚生労働省 | 3年 | 3,209,480円 | 伊庭 |
| 【東京神奈川森林管理署】令和8年度 東京神奈川森林管理署及び関東森林管理局高尾森 | 林野庁 | 3年 | 1,084,870円 | 株式会社小金自動車商会 |
| 【東京航空局 新千歳空港事務所】令和8年度釧路空港事務所等消防用設備保守点検(釧 | 国土交通省 | 3年 | 220,000円 | 株式会社総合防災 |
| 【東北地整 三陸国道】三陸管内トンネル消火設備等点検整備 | 国土交通省 | 3年 | 25,060,000円 | 岩手ノーミ株式会社 |
| 【熊本南部森林管理署】デジタル複合機保守契約(3号物件) 交代 1回 | 林野庁 | 3年 | 530,400円 | 富士フイルムビジネスイノベ |
| 【熊本南部森林管理署】庁用自動車点検等業務 交代 1回 | 林野庁 | 3年 | 1,841,980円 | 有限会社人吉球磨車輛整備工 |
| 【熊本森林管理署】令和7年度デジタル複合機保守契約(2台) | 林野庁 | 3年 | 717,600円 | 富士フイルムビジネスイノベ |
| 令和6年度【留萌北部署】官用自動車点検等業務(単価契約)(再公告) 交代 1回 | 林野庁 | 3年 | 874,300円 | 株式会社天塩モータース |
| 令和5年度【留萌南部署】官用自動車点検等業務(単価契約) | 林野庁 | 3年 | 859,300円 | 北海道マツダ販売株式会社 |
| 令和4年【石狩署】官用自動車点検等業務(単価契約) | 林野庁 | 3年 | 1,685,030円 | 北海道マツダ販売株式会社 |
| 【磐城森林管理署】令和8年度 デジタルカラー複合機保守管理(3台) | 林野庁 | 3年 | 867,360円 | 富士フイルムビジネスイノベ |
| 【福島】伝樋川救急排水機場外2箇所ポンプ設備点検整備業務 | 国土交通省 | 3年 | 9,780,000円 | クボタ機工株式会社 |
| 【福島】福島管内消融雪設備始業時点検整備業務 | 国土交通省 | 3年 | 3,300,000円 | 日本地下水開発株式会社 |
| 【青森河川国道事務所】城東エレベータ保守業務 | 国土交通省 | 3年 | 950,000円 | 日本エレベーター製造株式会 |
| 【青森河川国道事務所】平新田エレベータ保守業務 | 国土交通省 | 3年 | 1,600,000円 | ナショナルエレベーター工業 |
| 【青森河川国道事務所】長島エレベータ保守業務 | 国土交通省 | 3年 | 1,004,400円 | 日本エレベーター工業株式会 |
| 【青森河川国道事務所】電気通信施設保守業務(青森) | 国土交通省 | 3年 | 123,000,000円 | 株式会社ケーネス |
| 【青森河川国道事務所】青森管内機械設備点検整備業務 | 国土交通省 | 3年 | 41,500,000円 | 株式会社八戸鉄工所 |
| 【鹿児島森林管理署】デジタル複合機保守契約(2号物件) | 林野庁 | 3年 | 468,250円 | 鹿児島測機株式会社 |
| 令和8年度うがい器点検及びうがい液の注入(単価契約) | 国土交通省 | 3年 | 2,082,000円 | 東京サラヤ株式会社 |
| かつらぎ出張所・五條出張所管内樋門ゲート設備点検整備業務 交代 1回 | 国土交通省 | 3年 | 8,650,000円 | 株式会社KANSOテクノス |
| 令和8年度から令和9年度水質関連システム運用保守業務 | 環境省 | 3年 | 36,640,000円 | 株式会社NSD |
| 令和8年度さいたま法務総合庁舎(検察庁別棟を含む。)の諸設備運転、保守管理及び環 | 検察庁 | 3年 | 10,599,600円 | セイコービルシステム株式会 |
| さいたま法務総合庁舎ほか7か所建築物及び建築設備点検等業務 交代 2回 | 検察庁 | 3年 | 798,000円 | 株式会社サイボウ |
| さみだれ大堰昇降設備保守点検業務 交代 1回 | 国土交通省 | 3年 | 887,640円 | アクア株式会社 |
| し尿浄化槽清掃等保守業務 | 国土交通省 | 3年 | 90,000円 | 株式会社理水 |
| 令和8年度ななせダムエレベーター設備点検整備業務 | 国土交通省 | 3年 | 4,650,000円 | 三精テクノロジーズ株式会社 |
| わがマチ・わがムラ情報提供システムの運用・保守業務 交代 1回 | 農林水産省 | 3年 | 4,030,000円 | ニューパルス株式会社 |
| 平成29年度エレベーター保守点検業務委託契約 交代 2回 | 厚生労働省 | 3年 | 1,488,000円 | エレベーターコミュニケーシ |
| 令和7年度エレベーター保守点検業務委託契約 中央エレベーター工業製10基 | 法務省 | 3年 | 3,480,000円 | 中央エレベーター工業株式会 |
| エンドポイント脅威対策機器に係る保守及びソフトウェアライセンス更新 | 金融庁 | 3年 | 21,480,000円 | 富士通Japan株式会社 |
設備保守をよく受注している会社
| 会社 | 受注件数 | 受注総額 |
|---|---|---|
| 株式会社ケーネス | 1,304 件 | 965 億円 |
| 株式会社IHIインフラ建設 | 475 件 | 142 億円 |
| コニカミノルタジャパン株式会社 | 417 件 | 69 億円 |
| 日本電気株式会社 | 367 件 | 963 億円 |
| 株式会社ReR | 323 件 | 6 億円 |
| リコージャパン株式会社 | 309 件 | 53 億円 |
| 電通設備株式会社 | 301 件 | 72 億円 |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 299 件 | 38 億円 |
| 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 272 件 | 15 億円 |
| 株式会社日立ビルシステム | 262 件 | 17 億円 |