設備保守の入札・落札価格の相場
国が発注した設備の保守点検の落札実績 38,382 件をもとに、相場と価格の推移をまとめました。
3,880,000円
1件あたりの中央値
42,056,134円
1件あたりの平均
38,382件
落札実績
3,503社
受注している会社
中央値は「真ん中の金額」です。極端に大きい契約に引っぱられないため、平均より実感に近い数字になります。
1件あたりの平均落札額の推移
| 年 | 落札件数 | 1件あたりの平均 |
|---|---|---|
| 2014 | 59 | 32,501,547円 |
| 2015 | 1,133 | 18,861,411円 |
| 2016 | 1,383 | 25,192,029円 |
| 2017 | 2,822 | 29,274,069円 |
| 2018 | 2,828 | 48,228,288円 |
| 2019 | 3,079 | 17,527,684円 |
| 2020 | 3,238 | 27,467,513円 |
| 2021 | 3,581 | 21,298,807円 |
| 2022 | 3,827 | 36,457,667円 |
| 2023 | 4,038 | 68,068,547円 |
| 2024 | 4,259 | 58,319,369円 |
| 2025 | 4,352 | 56,950,183円 |
| 2026 | 3,783 | 54,791,731円 |
最初の年と直近の年は、年の途中までの集計です。件数が少ない年は平均が大きく振れます。
毎年くり返し発注されている設備保守の仕事
3,101 件あります。落札価格の推移と、現在の受注者が分かります。
| 仕事 | 発注元 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|---|
| 紀南河川国道事務所建築設備点検業務 交代 2回 | 国土交通省 | 3年 | 675,000円 | 株式会社ReR |
| 網走地域 防災情報ネットワークシステム保守点検 | 国土交通省 | 3年 | 5,600,000円 | 株式会社測機社 |
| 群馬労働局管内17施設に係る建築設備及び防火設備点検調査業務委託 交代 3回 | 厚生労働省 | 3年 | 850,000円 | 株式会社ReR |
| 自家用電気工作物の保安管理業務委託契約 交代 2回 | 法務省 | 3年 | 1,958,400円 | 株式会社エレックス極東 |
| 連続式摩擦係数測定車作業装置定期点検整備(再公告) | 国土交通省 | 3年 | 1,050,000円 | 株式会社サーシスジャパン |
| 那覇航空基地消防用設備定期点検 交代 2回 | 海上保安庁 | 3年 | 2,200,000円 | 有限会社光和エンジニアリン |
| 令和6年度 関西国際空港直流電源設備精密点検 | 国土交通省 | 3年 | 1,280,000円 | 株式会社セルコム |
| 令和8年度 静岡労働局管内各施設における複合機の交換・購入及び保守業務委託契約 | 厚生労働省 | 3年 | 1,804,520円 | 株式会社四葉商会 |
| 令和6年度飛騨森林管理署デジタル複写機(複合機)保守業務(京セラ) 交代 1回 | 林野庁 | 3年 | 612,000円 | 株式会社美濃商会 |
| (303)ICT活用工事用電子納品パソコン4式の借入及び保守(単価契約) 交代 3回 | 国土交通省 | 3年 | 3,436,800円 | 株式会社岩崎 |
| IT資産管理ソフトウェアの保守 | 国土交通省 | 3年 | 2,540,000円 | 株式会社ホサカ |
| 「Dr.海洋」自動水質測定装置保守点検 | 国土交通省 | 3年 | 1,840,000円 | ザイレムジャパン株式会社 |
| 「クリーンはりま」自動水質測定装置保守点検 | 国土交通省 | 3年 | 2,190,000円 | JFEアドバンテック株式会 |
| 「リコール情報システム」に係るアプリケーション運用保守業務 交代 2回 | 消費者庁 | 3年 | 1,130,000円 | 株式会社ジャパン・コンピュ |
| 「国指定文化財等データベース」ホスティングサービスによる運用保守業務 | 文化庁 | 3年 | 5,160,000円 | NDS株式会社 |
| 令和8年度「市区町村女性参画状況見える化マップ」保守管理改修業務 交代 1回 | 内閣府 | 3年 | 1,235,000円 | 株式会社エヌ・ティー・エス |
| 「消費者教育ポータルサイト」に係るアプリケーション運用保守業務 交代 2回 | 消費者庁 | 3年 | 718,000円 | 株式会社プロフェース・シス |
| 令和5年度「田川・福岡東公共職業安定所昇降機(エレベータ)」保守・点検業務委託 交代 2回 | 厚生労働省 | 3年 | 199,200円 | マーキュリーエレベータ株式 |
| 平成29年度「福岡中央労働基準監督署の遠隔監視装置付き昇降機」の保守業務委託 | 厚生労働省 | 3年 | 576,000円 | 株式会社ジェイ・イー |
| 平成30年度「福岡労働局管内18官署の自家用電気工作物保安管理業務委託」 | 厚生労働省 | 3年 | 1,669,200円 | 株式会社エレックス極東 |
| 平成30年度「福岡労働局管内21官署のナブコ製自動ドア保守点検業務委託」 | 厚生労働省 | 3年 | 1,344,000円 | オリエント産業株式会社 |
| 令和8年度「経済・財政と暮らしの指標『見える化』データベース」運用・保守業務 交代 2回 | 内閣府 | 3年 | 2,180,000円 | 株式会社プロフェース・シス |
| 令和7年度「経済・財政と暮らしの指標『見える化』データベース」運用・保守業務及び | 内閣府 | 3年 | 2,535,000円 | 株式会社ビジカ |
| 「自動車損害賠償責任保険システム」の運用保守等 | 国土交通省 | 3年 | 3,488,010円 | 株式会社ランディング |
| 「2019年度自動車点検整備推進運動」に係るPRポスター、チラシ、小冊子のデータ 交代 2回 | 国土交通省 | 3年 | 6,946,000円 | 株式会社キタジマ |
| 令和8年度「若者雇用促進総合サイト(ポータルサイト)」改修・運用・保守業務 | 厚生労働省 | 3年 | 11,400,000円 | 株式会社ビー・オー・スタジ |
| 【九州森林管理局】 1号物件 デジタル複合機保守業務 (75枚機:6台) | 林野庁 | 3年 | 2,423,060円 | 富士フイルムビジネスイノベ |
| 【九州森林管理局】 2号物件 デジタル複合機保守業務 (65枚機:7台) | 林野庁 | 3年 | 2,406,030円 | 富士フイルムビジネスイノベ |
| 【仙台河川国道事務所】亘理沖有線波高計保守点検業務 | 国土交通省 | 3年 | 9,150,000円 | 株式会社ソニック |
| 【仙台河川国道事務所】樋門等操作情報共有システム保守業務 | 国土交通省 | 3年 | 3,680,000円 | 株式会社東京建設コンサルタ |
| 【仙台河川国道事務所】気仙沼地区トンネル換気設備点検整備業務 | 国土交通省 | 3年 | 7,600,000円 | 株式会社日立インダストリア |
| 【会津森林管理署】令和8年度会津森林管理署公用自動車の点検等業務 | 林野庁 | 3年 | 1,027,230円 | タイガー自動車株式会社 |
| 【佐賀森林管理署】令和8年度デジタル複合機保守契約(2台) 交代 1回 | 林野庁 | 3年 | 1,272,200円 | 富士フイルムビジネスイノベ |
| 【函館】暖房設備定期点検等業務 交代 1回 | 厚生労働省 | 3年 | 2,550,000円 | 池田煖房工業株式会社 |
| 令和6年度【北空知支署】官用自動車点検等業務(単価契約) | 林野庁 | 3年 | 653,400円 | 北海道マツダ販売株式会社 |
| 【北薩森林管理署】令和6年度デジタル複合機の保守契約(キャノン iR-ADVC5 | 林野庁 | 3年 | 585,360円 | 鹿児島測機株式会社 |
| 【北薩森林管理署】令和7年度 北薩森林管理署 官用自動車点検等業務 | 林野庁 | 3年 | 934,620円 | 株式会社崎本自動車 |
| 【千歳試験場】消防用設備等の定期点検 | 防衛省 | 3年 | 12,500,000円 | 株式会社ヤマト防災サービス |
| 【吾妻森林管理署】令和7年度プリンター保守管理契約 | 林野庁 | 3年 | 117,100円 | 株式会社オオタヤ |
| 【四国森林管理局】令和6年度 四国森林管理局官用自動車点検等業務(単価契約) | 林野庁 | 3年 | 384,020円 | トーホク株式会社 |
設備保守をよく受注している会社
| 会社 | 受注件数 | 受注総額 |
|---|---|---|
| 株式会社ケーネス | 1,304 件 | 965 億円 |
| 株式会社IHIインフラ建設 | 475 件 | 142 億円 |
| コニカミノルタジャパン株式会社 | 417 件 | 69 億円 |
| 日本電気株式会社 | 367 件 | 963 億円 |
| 株式会社ReR | 323 件 | 6 億円 |
| リコージャパン株式会社 | 309 件 | 53 億円 |
| 電通設備株式会社 | 301 件 | 72 億円 |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 299 件 | 38 億円 |
| 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 272 件 | 15 億円 |
| 株式会社日立ビルシステム | 262 件 | 17 億円 |