トップ / 発注元
デジタル庁の落札実績
2021/10/08〜2026/09/15の落札実績 1,148 件。毎年くり返し発注されている仕事を価格推移つきで一覧できます。
1,148件
落札実績
3,824 億円
契約金額の合計
290社
落札した企業
30件
価格推移を追える仕事
くり返し発注されている仕事
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 情報セキュリティ内部監査一式 交代 3回 | 5年 / 5件 | 25,000,000円 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 政府認証基盤の監査等の請負 交代 2回 | 5年 / 5件 | 7,380,000円 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 令和7年度コンプライアンス確保に関する調査研究 交代 1回 | 4年 / 4件 | 43,000,000円 | EYストラテジー・アンド・コ |
| 令和8年度デジタル庁健康診断等業務 交代 2回 | 4年 / 4件 | 8,496,000円 | 医療法人厚生会 |
| 令和8年度デジタル推進委員ポータルの運用・保守一式 交代 3回 | 4年 / 4件 | 12,652,440円 | 株式会社dotD |
| 第二期政府共通プラットフォームにおけるプロジェクト管理等支援業務(令和8年度)の請負 交代 1回 | 4年 / 4件 | 148,088,400円 | 株式会社NTTデータ |
| 第二期政府共通プラットフォームにおける運用管理等提供業務(令和8年度)の請負 | 4年 / 4件 | 930,831,000円 | 日本電気株式会社 |
| 令和8年度スマートフォン端末のセキュリティ診断に係る業務委託 交代 1回 | 3年 / 4件 | 65,000,000円 | 株式会社ラック |
| 令和8年度e-Gov管理組織における関係者調整等業務の支援 | 3年 / 3件 | 109,000,000円 | PwCコンサルティング合同会 |
| 令和5年度ガバメントクラウド先行事業(基幹業務システム)における調査研究 | 3年 / 3件 | 1,249,000,000円 | KPMGコンサルティング株式 |
| 令和8年度テクノロジーマップ整備推進ウェブサイト運用事業 | 3年 / 3件 | 18,612,000円 | 株式会社博報堂 |
| 令和8年度デジタル庁職員に対するコンプライアンス研修の企画・実施 交代 2回 | 3年 / 3件 | 5,195,000円 | 株式会社ネットラーニング |
| 令和8年度デジタル改革共創プラットフォームに係る運用保守業務 交代 1回 | 3年 / 3件 | 99,380,000円 | 株式会社ウフル |
| 令和8年度マイナンバーカード機能等のスマートフォンへの搭載に係る実証事業の工程管理支援業務 | 3年 / 3件 | 156,818,000円 | 株式会社三菱総合研究所 |
| 令和8年度人事院等のプリンタトナー等消耗品の調達 交代 1回 | 3年 / 3件 | 5,245,460円 | リコージャパン株式会社 |
| 令和8年度共通情報検索システムの機能向上開発等に係るプロジェクト管理支援業務の請負 交代 1回 | 3年 / 3件 | 95,000,000円 | EYストラテジー・アンド・コ |
| 令和8年度利用者起点及びEBPMに基づく公共サービスに関する調査・支援事業 交代 2回 | 3年 / 3件 | 80,000,000円 | 合同会社デロイトトーマツ |
| 令和8年度国家公務員身分証共通発行管理システムの運用・保守業務等の請負 交代 1回 | 3年 / 3件 | 36,100,000円 | 日本電気株式会社 |
| 国家資格等情報連携・活用システムに係る運用保守業務(令和8年度) | 3年 / 3件 | 522,096,000円 | 株式会社NTTデータ |
| 国家資格等情報連携・活用システムの改修等に係る設計・開発等業務(令和8年度) 交代 1回 | 3年 / 3件 | 795,000,000円 | アクセンチュア株式会社 |
| (再公告)国家資格等情報連携・活用システムの設計・開発等に係る工程管理等支援業務(令和8年度 交代 1回 | 3年 / 3件 | 140,000,000円 | KPMGコンサルティング株式 |
| 令和8年度国際データガバナンス推進のための調査研究 交代 1回 | 3年 / 3件 | 11,450,000円 | 株式会社日立製作所 |
| 令和8年度 政府共通決済基盤のPCIDSS準拠継続に向けた審査等に係る支援業務 交代 2回 | 3年 / 3件 | 7,500,000円 | TISI株式会社 |
| 政府認証基盤のWebTrust for CA認定取得支援の請負 交代 1回 | 3年 / 3件 | 26,640,000円 | 有限責任あずさ監査法人 |
| 令和8年度法令編集・管理機能等に係る共通情報検索システムの機能向上開発 交代 1回 | 3年 / 3件 | 322,300,000円 | アイビー・システム株式会社 |
| 令和8年度窓口DXの推進に向けた派遣型窓口BPRアドバイザー活用策に係る調査研究 交代 1回 | 3年 / 3件 | 26,955,699円 | 株式会社シード・プランニング |
| 第二期政府共通プラットフォームにおけるソフトウェア・サービス(令和8年度)の提供 | 3年 / 3件 | 136,026,000円 | 東京センチュリー株式会社 |
| 令和7年度統括・監理支援システムのライセンス調達(単価) | 3年 / 3件 | 2,080,400円 | 富士ソフト株式会社 |
| 令和8年度補助金申請システムのクラウドサービスライセンス調達 交代 2回 | 3年 / 3件 | 249,941,000円 | ソフトバンク株式会社 |
| 令和8年度 補助金申請システムの運用及び保守等業務 交代 1回 | 3年 / 3件 | 440,370,000円 | ソフトバンク株式会社 |
1 / 1
受注件数の多い企業
| 会社 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本電気株式会社 | 55 | 608 億円 |
| 株式会社NTTデータ | 44 | 313 億円 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 43 | 314 億円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 40 | 72 億円 |
| アビームコンサルティング株式会社 | 29 | 24 億円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 28 | 60 億円 |
| アクセンチュア株式会社 | 23 | 233 億円 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 22 | 100 億円 |
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 21 | 19 億円 |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 21 | 13 億円 |