入札価格ナビ

トップ / 発注元

厚生労働省の落札実績

2014/08/21〜2026/09/15の落札実績 33,847 件。毎年くり返し発注されている仕事を価格推移つきで一覧できます。

33,847
落札実績
1.12 兆円
契約金額の合計
4,927
落札した企業
1,795
価格推移を追える仕事

くり返し発注されている仕事

仕事年数直近の落札現在の受注者
令和8年度「ハンセン病療養所退所者給与金管理システム」等運用・保守一式 交代 2回 7年 / 7件 3,960,000円 株式会社ケー・デー・シー
「令和8年度医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」調査依頼・調査票の配布・回収・集 交代 3回 7年 / 7件 3,500,000円 株式会社CCNグループ
「受給資格者のしおり」他6件印刷・製本契約 交代 3回 7年 / 7件 3,260,390円 株式会社近畿印刷センター
令和3年度における業務用紙(コピー用紙、色上質紙及び上質紙)購入契約(単価契約) 交代 3回 7年 / 7件 6,722,558円 株式会社エビス堂
令和7年度における託児付セミナー等の開催に伴う一時保育業務委託[単価契約] 7年 / 7件 1,364,800円 株式会社ママMATE
令和4年度エプソン製品用トナーカートリッジ等購入契約(単価契約) 交代 2回 7年 / 7件 2,819,600円 株式会社文進堂
令和4年度コニカミノルタ製複写機・複合機の保守業務委託(単価契約) 7年 / 7件 5,564,330円 中島商事株式会社
令和8年度コピー用紙及び色上質紙単価契約 交代 1回 7年 / 7件 6,254,770円 日本住宅設備株式会社
令和4年度ゼロックス製電子複写機の保守並びに消耗品の供給業務委託契約 交代 1回 7年 / 7件 2,173,787円 富士フイルムビジネスイノベー
令和5年度 デジタルフルカラー印刷機消耗品等供給及び保守業務について 7年 / 7件 4,932,000円 株式会社稲葉
令和4年度トナーカートリッジ類単価契約 交代 2回 7年 / 7件 3,069,800円 三重リコピー株式会社
令和8年度プリンタ用トナー・インク等購入にかかる単価契約 交代 1回 7年 / 7件 3,175,200円 株式会社井上企画
ミドルエイジのための就職支援セミナー実施事業 交代 3回 7年 / 7件 827,200円 株式会社アソウ・ヒューマニー
令和4年度メール便及び荷物配送業務 交代 1回 7年 / 7件 1,833,860円 ヤマト運輸株式会社
レーザープリンタ用消耗品類購入契約 7年 / 7件 1,185,260円 北四国事務器株式会社
令和8年度 七尾地方合同庁舎外7施設における建築設備総合管理業務委託 7年 / 7件 14,664,000円 太平ビルサービス株式会社
令和4年度三好労働基準監督署庁舎及び阿南労働総合庁舎エレベーター設備保守点検業務委託契約 7年 / 7件 930,000円 フジテック株式会社
令和7年度上期単価契約外事務用品等購入 交代 6回 7年 / 7件 3,181,860円 株式会社文化堂
令和2年度下半期 熊本労働局管内で使用する自動車賃貸借契約(単価契約) 交代 3回 7年 / 7件 2,394,000円 株式会社トヨタレンタリース熊
令和7年度久慈公共職業安定所庁舎清掃業務 交代 1回 7年 / 7件 1,050,000円 株式会社MTS
事務用品等消耗品(令和7年度分)の調達に係る単価契約 交代 6回 7年 / 7件 14,015,422円 株式会社甲玉堂
令和3年度事務用消耗品及び衛生用品等売買単価契約 7年 / 7件 9,292,975円 株式会社高修
令和3年度京セラ社製複写機保守業務委託(単価契約) 7年 / 7件 1,775,986円 株式会社東京堂
令和8年度 京都地方法務局、京都地方検察庁及び京都労働局において使用する自動車用燃料(揮発油 交代 1回 7年 / 7件 3,112,505円 冨尾石油株式会社
仙台公共職業安定所常駐警備業務委託契約 交代 3回 7年 / 7件 6,380,000円 株式会社ノア・ビルサービス
令和8年度佐賀労働局管下8官署の建築物環境衛生管理業務委託 交代 1回 7年 / 7件 3,032,000円 株式会社エスシーサポート
令和8年度働き方・休み方改革推進に係るポータルサイト運営事業 7年 / 7件 43,500,000円 日本コンピュータシステム株式
令和8年度別府重度障害者センターで使用する電力の供給 交代 3回 7年 / 7件 11,939,475円 株式会社ワット
令和8年度労働保険の年度更新に係るコールセンター業務 交代 4回 7年 / 7件 41,450,000円 株式会社エスプールグローカル
令和8年度 労働保険年度更新時の駐車場警備員の業務委託 交代 2回 7年 / 7件 2,172,500円 三洋警備保障株式会社
令和6年度労災保険業務用紙(活版印刷・OCR)の梱包・発送業務 交代 2回 7年 / 7件 2,983,838円 サンテックサービス株式会社
令和8年度勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業 交代 4回 7年 / 7件 90,300,000円 株式会社日本能率協会マネジメ
令和8年度医師等国家試験問題検索・編集システム保守及び運用支援等一式 交代 2回 7年 / 7件 16,877,000円 富士テレコム株式会社
令和6年度千葉労働局管内11施設で使用する電気の供給契約 交代 6回 7年 / 7件 24,763,529円 株式会社U‐POWER
令和4年度千葉労働局管内各施設で使用するPPC用紙購入単価契約 交代 1回 7年 / 7件 14,416,350円 株式会社秋葉商店
厚生労働本省における会議等の議事録の作成等 7年 / 7件 46,670,000円 扶桑速記印刷株式会社
令和8年度厚生労働省上石神井庁舎緊急時燃料供給業務 交代 1回 7年 / 7件 20,472,560円 日本BCP株式会社
令和7年度各労働基準監督署及び各公共職業安定所庁舎等機械警備業務委託契約 7年 / 7件 1,800,000円 セコム株式会社
国立障害者リハビリテーションセンターで使用する電力の供給 交代 4回 7年 / 7件 145,316,175円 株式会社エネット
令和5年度 埼玉労働局一般定期健診及びVDT健診業務委託(単価契約) 交代 1回 7年 / 7件 15,580,700円 一般財団法人近畿健康管理セン
前へ 11 / 45 次へ

受注件数の多い企業