トップ / 発注元
総務省の落札実績
2014/03/19〜2026/10/30の落札実績 9,406 件。毎年くり返し発注されている仕事を価格推移つきで一覧できます。
9,406件
落札実績
6,649 億円
契約金額の合計
1,527社
落札した企業
178件
価格推移を追える仕事
総務省の新しい入札公告
| 2026/10/31 | 000433592.pdf
総務省北海道総合通信局 |
| 2026/10/30 | 08-0049-0269 電気通信事業分野における競争環境の分析・検証に関する調査研究の請負
総務省 |
| 2026/10/29 | 令和8年度無線LANのセキュリティ確保のための調査研究の請負
総務省 |
| 2026/10/28 | 住民票異動等に係る周知チラシ等の印刷及び梱包発送
過去の価格あり
総務省 |
| 2026/10/28 | 08-0042-0118 中央合同庁舎第2号館地下駐車場等照明器具更新作業の請負
総務省 |
| 2026/10/27 | ・AIやニューロテクノロジー等の倫理的・法的・社会的課題(ELSI)等に関する諸外国及び国内調査の請負
総務省情報通信政策研究所 |
| 2026/10/27 | シンガポール共和国におけるセキュア・オープンvRANシステムに関する実証・検証の請負
総務省 |
| 2026/10/27 | 機械判読可能なExcel結果表の作成に向けた調査研究業務の請負
総務省 |
| 2026/10/27 | AI やニューロテクノロジー等の倫理的・法的・社会的課題(ELSI)等に関する諸外国及び国内調査の請負
総務省 |
| 2026/10/26 | 北海道総合通信局12階南側事務室等のカーペット取替えに係る請負
総務省 |
くり返し発注されている仕事
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 総務省統計局ホームページの運営の請負 交代 1回 | 7年 / 7件 | 5,850,000円 | 東芝デジタルエンジニアリング |
| 令和8年度 長野第1合同庁舎で使用する電気の調達 交代 5回 | 7年 / 7件 | 6,927,545円 | 株式会社ユーラスグリーンエナ |
| 令和8年度 長野第1合同庁舎 清掃及び環境衛生に係る委託 交代 3回 | 7年 / 7件 | 7,900,000円 | 株式会社岩野商会 |
| 関東総合通信局における無線従事者免許証発給等業務の請負 交代 1回 | 7年 / 7件 | 5,838,000円 | 株式会社JPキャリアコンサル |
| 陸上関係無線設備の測定に関する講義及び測定実習の業務請負 交代 1回 | 7年 / 7件 | 4,500,000円 | 株式会社HYSエンジニアリン |
| 電波利用料関係書類送付用封筒 交代 3回 | 7年 / 7件 | 2,382,000円 | ツバメ工業株式会社 |
| トイレットペーパー他8点の購入 交代 3回 | 6年 / 6件 | 6,998,895円 | 日幸商会株式会社 |
| 中央合同庁舎第2号館で使用する電力 交代 4回 | 6年 / 6件 | 399,345,388円 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 地上デジタルテレビジョン放送チャンネルプラン作成に関する講義・実習の業務請負 | 6年 / 6件 | 1,250,000円 | 株式会社NHKテクノロジーズ |
| 令和4年度定期健康診断等の実施及び健康管理医の委嘱 交代 1回 | 6年 / 6件 | 1,799,200円 | 一般財団法人大阪市環境保健協 |
| 情報通信政策研究所(国分寺庁舎)内で使用する電力の購入 交代 1回 | 6年 / 6件 | 8,712,175円 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 令和8年度情報通信法学研究会支援業務の請負 交代 4回 | 6年 / 6件 | 1,418,000円 | 株式会社オーエムシー |
| 統計調査のオンライン化等に係る技術支援業務 交代 1回 | 6年 / 6件 | 4,550,000円 | ITbook株式会社 |
| 統計調査結果表マイクロフィッシュフィルムの電磁的記録化請負業務 | 6年 / 6件 | 14,690,722円 | 株式会社ニチマイ |
| 令和7年度 電波利用環境保護に関する公共交通機関を使用した広告の請負 交代 3回 | 6年 / 6件 | 2,703,000円 | 株式会社近宣 |
| 令和2年度電波利用環境保護周知啓発強化期間における新聞広告の請負 交代 4回 | 6年 / 6件 | 3,230,000円 | 株式会社横浜エージェンシー& |
| 電波利用環境保護活動用ポスター等の印刷物の調達 交代 5回 | 6年 / 6件 | 6,193,068円 | 三松堂印刷株式会社 |
| オフィス環境の改修に係る備品調達 交代 3回 | 5年 / 7件 | 9,000,000円 | 幸和商事株式会社 |
| 行政事務補助に係る労働者派遣 交代 3回 | 5年 / 6件 | 3,020,350円 | ポートスタッフ株式会社 |
| 令和8年度「統計データ・グラフフェア」の会場設営等業務の請負 交代 2回 | 5年 / 5件 | 2,149,730円 | 株式会社ツクルス |
| 令和6年度「都道府県別登録調査員研修」の実施業務の請負 交代 2回 | 5年 / 5件 | 9,801,990円 | 株式会社ビズアップ総研 |
| サービス産業動向調査等に係る企業データの作成業務 | 5年 / 5件 | 3,082,000円 | 株式会社帝国データバンク |
| 平成31年度中国総合通信局庁舎で使用する電力の購入 交代 3回 | 5年 / 5件 | 4,554,922円 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 令和4年度事業所母集団データベース整備に係る照会業務 交代 2回 | 5年 / 5件 | 80,000,000円 | 株式会社インテージリサーチ |
| 令和8年度四国総合通信局庁舎で使用する電気の調達 交代 2回 | 5年 / 5件 | 4,395,427円 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 情報通信メディアの利用時間等に関する調査の請負 | 5年 / 5件 | 10,587,500円 | 株式会社山手情報処理センター |
| 携帯電話の使用実態に関するインターネットアンケートの実施業務 交代 3回 | 5年 / 5件 | 850,000円 | 株式会社VLCセキュリティコ |
| 令和7年度無線局免許関係事務等に関する補助作業に係る労働者派遣 交代 2回 | 5年 / 5件 | 2,453,880円 | 株式会社フルキャスト |
| 無線通信技術に関する専門的知識の修得を目的とした講義等の実施に係る業務請負 交代 2回 | 5年 / 5件 | 1,740,000円 | エヌ・ティ・ティラーニングシ |
| 令和7年度経常調査 調査員用カバンの購入 交代 3回 | 5年 / 5件 | 1,740,408円 | アスカ株式会社 |
| 平成30年度統計データ・グラフフェア会場設営等業務 交代 1回 | 5年 / 5件 | 1,580,000円 | TSP東日本株式会社 |
| 令和8年度 長野第1合同庁舎 設備管理業務、保守点検業務に係る委託 交代 1回 | 5年 / 5件 | 9,500,000円 | 株式会社アダムクリーン |
| 陸上関係無線設備の測定に関する講義及び実習の業務請負 | 5年 / 5件 | 2,500,000円 | 株式会社国際電気 |
| 電波利用料事務の補助業務に係る労働者派遣 交代 3回 | 5年 / 5件 | 1,926,795円 | タカコーホールディングス株式 |
| 令和3年度電波利用料徴収事務作業等に係る労働者の派遣 交代 2回 | 5年 / 5件 | 2,435,972円 | 株式会社バックスグループ |
| 令和8年度電波利用環境保護に係る交通広告の請負 交代 4回 | 5年 / 5件 | 6,390,000円 | 協立広告株式会社 |
| 平成31年度電波利用環境保護周知啓発強化期間に係る新聞広告の実施 | 5年 / 5件 | 2,999,000円 | 株式会社東急エージェンシー |
| メッシュ型人流(GPS)データの提供の請負 交代 3回 | 4年 / 8件 | 3,000,000円 | 株式会社ブログウォッチャー |
| AIネットワーク社会推進会議支援業務の請負 交代 5回 | 4年 / 7件 | 5,635,000円 | 株式会社オーエムシー |
| 令和6年度地方統計機構支援事業(茨城県の転入・転出に係る構造分析に関する支援)の請負 交代 4回 | 4年 / 6件 | 4,857,300円 | 株式会社Rejoui |
受注件数の多い企業
| 会社 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 株式会社三菱総合研究所 | 554 | 687 億円 |
| アズビル株式会社 | 307 | 110 億円 |
| 日本電気株式会社 | 242 | 444 億円 |
| 株式会社NTTデータ経営研究所 | 217 | 51 億円 |
| 株式会社野村総合研究所 | 214 | 82 億円 |
| 株式会社オーエムシー | 131 | 13 億円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 108 | 81 億円 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 88 | 492 億円 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 85 | 9 億円 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 73 | 16 億円 |