システム運用の入札・落札価格の相場
国が発注した情報システムの運用の落札実績 2,067 件をもとに、相場と価格の推移をまとめました。
10,680,000円
1件あたりの中央値
67,275,912円
1件あたりの平均
2,067件
落札実績
372社
受注している会社
中央値は「真ん中の金額」です。極端に大きい契約に引っぱられないため、平均より実感に近い数字になります。
1件あたりの平均落札額の推移
| 年 | 落札件数 | 1件あたりの平均 |
|---|---|---|
| 2014 | 4 | 472,720,000円 |
| 2015 | 95 | 26,039,472円 |
| 2016 | 106 | 39,818,087円 |
| 2017 | 157 | 56,062,754円 |
| 2018 | 146 | 42,790,223円 |
| 2019 | 137 | 39,770,280円 |
| 2020 | 144 | 54,542,979円 |
| 2021 | 174 | 28,990,572円 |
| 2022 | 193 | 70,675,451円 |
| 2023 | 195 | 112,520,696円 |
| 2024 | 218 | 77,255,744円 |
| 2025 | 257 | 99,250,512円 |
| 2026 | 241 | 79,446,594円 |
最初の年と直近の年は、年の途中までの集計です。件数が少ない年は平均が大きく振れます。
毎年くり返し発注されているシステム運用の仕事
187 件あります。落札価格の推移と、現在の受注者が分かります。
| 仕事 | 発注元 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務 交代 2回 | 環境省 | 6年 | 1,662,000円 | 株式会社テイルウィンドシス |
| 令和5年度医療機関医療費動向分析システム運用支援一式 交代 3回 | 厚生労働省 | 6年 | 3,564,000円 | 株式会社ソフテム |
| 南関東防衛局(8)OAネットワーク・システム運用支援役務 交代 2回 | 防衛省 | 6年 | 9,840,000円 | 株式会社エスエスイー |
| 令和7年度国税庁データ活用システムに係る運用支援業務の委託 交代 1回 | 国税庁 | 6年 | 12,908,100円 | ITF株式会社 |
| 令和2年度国税電子申告・納税システム(e-Tax)に係る運用支援業務の委託 | 国税庁 | 6年 | 873,283,800円 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ |
| 令和8年度捕獲情報収集システム運用・保守業務 交代 1回 | 環境省 | 6年 | 6,880,000円 | HL株式会社 |
| 統計分析手法を活用した調査選定支援システムの運用支援 交代 1回 | 国税庁 | 6年 | 3,490,000円 | 株式会社金融エンジニアリン |
| 令和8年度航空従事者基盤システムに係る運用支援 交代 1回 | 国土交通省 | 6年 | 10,800,000円 | ニューパルス株式会社 |
| 財政融資資金電算機処理システムのヘルプデスク業務 一式 | 財務省 | 6年 | 22,359,260円 | 株式会社アグレックス |
| 農地権利移動・借賃等調査システム運用支援等業務 交代 4回 | 農林水産省 | 6年 | 880,000円 | HL株式会社 |
| 開示請求検索システムの保守運用支援業務の委託 交代 4回 | 国税庁 | 6年 | 889,810円 | ITF株式会社 |
| 除雪機械等情報管理システム運用管理支援業務 | 国土交通省 | 6年 | 9,020,000円 | 株式会社HBA |
| 除雪機械運行管理システムサーバ運用支援等業務 | 国土交通省 | 6年 | 6,790,000円 | 株式会社EMD |
| OAセンター機の運用支援等業務委託(非定常分) | 国税庁 | 5年 | 8,847,000円 | システムスクエア株式会社 |
| 【関東地方整備局、本局】令和3年度積算システム等運用支援業務 | 国土交通省 | 5年 | 12,600,000円 | 東芝デジタルソリューション |
| 令和8年度中国四国防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務 | 防衛省 | 5年 | 7,800,000円 | 株式会社アイエスエフネット |
| 令和6年度中国地方整備局事前放流実施判断システム運用管理 交代 1回 | 国土交通省 | 5年 | 1,200,000円 | 株式会社気象工学研究所 |
| 令和7年度中国地方整備局情報システム運用管理業務 | 国土交通省 | 5年 | 466,800,000円 | 東芝デジタルソリューション |
| 令和7年度免税販売管理システムに係る運用支援業務の委託 一式 交代 1回 | 国税庁 | 5年 | 626,599,900円 | 株式会社NTTデータ |
| 共通マスタデータベース管理システム運用保守業務 交代 4回 | E1 | 5年 | 1,270,000円 | ソレキア・プラッツ株式会社 |
| 令和2年度北海道農政事務所行政情報システム等の運用支援及び保守業務 交代 2回 | 農林水産省 | 5年 | 7,905,000円 | 株式会社エスエスイー |
| 北関東防衛局(8)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 防衛省 | 5年 | 8,492,000円 | 株式会社エスエスイー |
| 令和5年度基盤情報システム等運用支援業務役務請負 | 経済産業省 | 5年 | 22,800,000円 | KDDI株式会社 |
| 令和3年度大隅管内防災情報システム運用支援業務 | 国土交通省 | 5年 | 8,500,000円 | 電通工業株式会社 |
| 政府統計共同システムに係る自動連携及び集計システム運用・保守業務 一式 | 文部科学省 | 5年 | 32,048,400円 | 富士フイルムビジネスイノベ |
| 令和4年度文書管理システム運用に係る支援一式 交代 2回 | 厚生労働省 | 5年 | 5,400,000円 | 株式会社ケー・デー・シー |
| 東海防衛支局(8)近畿中部防衛局OAネットワーク・システム(東海防衛支局)の運用 | 防衛省 | 5年 | 8,924,715円 | 株式会社メディア・クラフト |
| 令和5年度業務用アプリケーション運用支援業務役務請負 交代 4回 | 経済産業省 | 5年 | 8,760,000円 | 株式会社テイルウィンドシス |
| 令和4年度 空港使用料算定システム運用支援業務 | 国土交通省 | 5年 | 5,800,000円 | 株式会社サンネクト |
| 筆ポリゴン管理システム運用・保守業務 交代 2回 | 農林水産省 | 5年 | 32,320,000円 | 株式会社GCU |
| 令和8年度統計調査系システム運用支援業務 交代 1回 | 消防庁 | 5年 | 16,338,000円 | 株式会社GCU |
| 令和8年度賃貸住宅管理業登録等電子申請システム運用保守業務 交代 3回 | 国土交通省 | 5年 | 7,116,000円 | 株式会社テイルウィンドシス |
| 金融庁電子申請・届出システムの運用支援業務 一式 交代 1回 | 金融庁 | 5年 | 53,521,000円 | 株式会社アクシス |
| 平成31年度集中電話催告システムに係る運用支援業務の委託 | 国税庁 | 5年 | 110,400,000円 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ |
| 令和8年度 電子入札システム運用監理業務 | 国土交通省 | 5年 | 719,500,000円 | 日本電気株式会社 |
| 令和8年度人事・給与関係業務情報システムに係る運用支援等業務一式 交代 1回 | 厚生労働省 | 4年 | 24,980,000円 | 株式会社クレオ |
| 総合無線局監理システム運用に関する消耗品の購入(令和6年度) 交代 2回 | 総務省 | 4年 | 2,800,000円 | 株式会社ミヤギ |
| 【東京労働局】令和8年度 東京労働局文書作成システム運用管理に係る業務の年間委託 交代 1回 | 厚生労働省 | 4年 | 2,865,000円 | キズナ・ジャパン株式会社 |
| リスク管理枠組みの円滑な運用を確保するための運用支援及び教育支援役務 | 防衛省 | 4年 | 255,000,000円 | EYストラテジー・アンド・ |
| 令和4年度一元的な文書管理システム運用支援等業務役務請負 交代 1回 | 経済産業省 | 4年 | 19,152,000円 | 株式会社テイルウィンドシス |
システム運用をよく受注している会社
| 会社 | 受注件数 | 受注総額 |
|---|---|---|
| 日本電気株式会社 | 115 件 | 101 億円 |
| 株式会社ケー・デー・シー | 79 件 | 5 億円 |
| 株式会社テイルウィンドシステム | 60 件 | 8 億円 |
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 51 件 | 106 億円 |
| 富士通株式会社 | 41 件 | 71 億円 |
| 株式会社エスエスイー | 40 件 | 3 億円 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 38 件 | 127 億円 |
| 株式会社セック | 37 件 | 9 億円 |
| 日本ロード・メンテナンス株式会社 | 29 件 | 1 億円 |
| 日本道路興運株式会社 | 29 件 | 12 億円 |