調査・研究委託の入札・落札価格の相場
国が発注した調査・研究の委託の落札実績 10,883 件をもとに、相場と価格の推移をまとめました。
8,900,000円
1件あたりの中央値
28,186,559円
1件あたりの平均
10,883件
落札実績
1,588社
受注している会社
中央値は「真ん中の金額」です。極端に大きい契約に引っぱられないため、平均より実感に近い数字になります。
1件あたりの平均落札額の推移
| 年 | 落札件数 | 1件あたりの平均 |
|---|---|---|
| 2014 | 256 | 14,591,632円 |
| 2015 | 544 | 15,264,706円 |
| 2016 | 569 | 13,484,486円 |
| 2017 | 692 | 17,653,535円 |
| 2018 | 661 | 23,581,846円 |
| 2019 | 745 | 21,481,005円 |
| 2020 | 761 | 25,855,737円 |
| 2021 | 979 | 31,774,646円 |
| 2022 | 1,071 | 31,186,025円 |
| 2023 | 1,141 | 34,921,792円 |
| 2024 | 1,175 | 28,587,141円 |
| 2025 | 1,268 | 31,453,585円 |
| 2026 | 1,021 | 44,791,738円 |
最初の年と直近の年は、年の途中までの集計です。件数が少ない年は平均が大きく振れます。
毎年くり返し発注されている調査・研究委託の仕事
434 件あります。落札価格の推移と、現在の受注者が分かります。
| 仕事 | 発注元 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年度地域活動における男女共同参画の推進に関する実践的調査研究業務 交代 2回 | 内閣府 | 3年 | 2,577,000円 | アイ・シー・ネット株式会社 |
| 地方自治体における情報システム(人口動態調査事務システム)の標準仕様書改定に向け | 厚生労働省 | 3年 | 19,380,000円 | 富士フイルムシステムサービ |
| 令和7年度外来種駆除手法等検討調査業務 交代 1回 | 農林水産省 | 3年 | 7,170,000円 | 株式会社CTIリード |
| 令和7年度 大分空港航空機騒音・飛行経路・地上運用実態調査 | 国土交通省 | 3年 | 10,400,000円 | 株式会社CTIウイング |
| 平成28年度大台ヶ原の利用対策に関する調査業務 交代 2回 | 環境省 | 3年 | 926,000円 | 株式会社フォーラムK |
| 令和6年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務 | 環境省 | 3年 | 41,500,000円 | 一般財団法人自然環境研究セ |
| 令和6年度大気環境に係る固定発生源状況等調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 3年 | 52,000,000円 | 株式会社数理計画 |
| 平成29年度大雪山国立公園美瑛富士携帯トイレブース利用状況調査業務 交代 1回 | 環境省 | 3年 | 1,520,000円 | 有限会社北斗エージエンシー |
| 令和4年度奄美群島国立公園における海域調査業務 | 環境省 | 3年 | 1,690,000円 | ティダ企画有限会社 |
| 令和8年度孤独・孤立対策に資するNPO法人等の連携促進等に関する調査研究事業 | 内閣府 | 3年 | 22,000,000円 | 一般社団法人RCF |
| 学術情報基盤実態調査(令和6年度) 一式 交代 2回 | 文部科学省 | 3年 | 3,126,000円 | 株式会社テイルウィンドシス |
| 令和8年度官民連携EWS協議会提案ビジネスモデル実装支援調査業務[総合評価落札方 | 環境省 | 3年 | 32,841,500円 | パシフィックコンサルタンツ |
| 令和7年度 官民連携による被災者支援体制整備事業調査業務 | 内閣府 | 3年 | 96,880,000円 | 株式会社ダイナックス都市環 |
| 令和8年度 宮崎空港航空機騒音・飛行経路・地上運用実態調査 交代 2回 | 国土交通省 | 3年 | 9,500,000円 | 日本音響エンジニアリング株 |
| 令和8年度幹線鉄道旅客流動実態調査 交代 2回 | 国土交通省 | 3年 | 98,990,000円 | パシフィックコンサルタンツ |
| 庁舎使用料算出に係る賃貸取引事例調査業務 | 経済産業省 | 3年 | 310,000円 | 首都圏不動産鑑定株式会社 |
| 令和2年度底層溶存酸素量類型指定等検討調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 3年 | 24,000,000円 | いであ株式会社 |
| 令和4年度廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査業務[総合評 | 環境省 | 3年 | 18,000,000円 | 株式会社数理計画 |
| 建築基準法等の施行状況等に関する調査業務 交代 1回 | 国土交通省 | 3年 | 3,569,500円 | 株式会社アットグローバル |
| 建築設備点検業務及び特殊建築物調査業務 交代 2回 | 厚生労働省 | 3年 | 1,200,000円 | 株式会社ReR |
| 建設業における雇用管理現状把握実態調査事業 交代 2回 | 厚生労働省 | 3年 | 9,400,000円 | 株式会社労働調査会 |
| 令和6年度振動規制法・騒音規制法・悪臭防止法施行状況等調査業務 交代 2回 | 環境省 | 3年 | 1,510,000円 | 株式会社グリーンエコ |
| 平成28年度揮発性有機化合物(VOC)モニタリング調査業務 交代 2回 | 環境省 | 3年 | 44,600,000円 | ムラタ計測器サービス株式会 |
| 平成28年度放射性物質により汚染された廃棄物の実態調査及び最終処分場に関する技術 | 環境省 | 3年 | 20,000,000円 | 一般社団法人持続可能社会推 |
| 令和2年度政府実行計画の施行状況等関連調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 3年 | 10,910,000円 | 株式会社住環境計画研究所 |
| 教育の質の変化を反映した価格・実質アウトプットの把握手法に関する調査研究 | 内閣府 | 3年 | 6,300,000円 | エム・アール・アイリサーチ |
| 令和6年度暫定排水基準見直し等検討調査業務[総合評価落札方式] 交代 1回 | 環境省 | 3年 | 12,700,000円 | 株式会社日水コン |
| 平成29年度有害大気汚染物質モニタリング調査業務【東ブロック】 | 環境省 | 3年 | 21,500,000円 | 東北緑化環境保全株式会社 |
| 平成29年度有害大気汚染物質モニタリング調査業務【西ブロック】 | 環境省 | 3年 | 27,000,000円 | 株式会社静環検査センター |
| 平成29年度有害金属モニタリング調査業務 | 環境省 | 3年 | 40,000,000円 | いであ株式会社 |
| 東京国際空港基本施設整備等基礎調査業務 | 国土交通省 | 3年 | 11,670,000円 | 株式会社日本空港コンサルタ |
| 令和7年度 松山空港航空機騒音・飛行経路・地上運用実態調査 交代 1回 | 国土交通省 | 3年 | 12,400,000円 | 株式会社CTIウイング |
| 平成31年度松花江(佳木斯地区)試掘事業のうち水中金属物探査に係る調査業務 交代 1回 | 内閣府 | 3年 | 417,000,000円 | 株式会社ウインディーネット |
| 栃木労働局管内19施設に係る建築物及び建築設備点検調査業務委託 交代 2回 | 厚生労働省 | 3年 | 900,000円 | 株式会社サムライアーキテク |
| 令和8年度根釧東部森林管理署収穫調査業務委託1号 交代 1回 | 林野庁 | 3年 | 4,800,000円 | 一般財団法人日本森林林業振 |
| 令和8年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託1号 交代 2回 | 林野庁 | 3年 | 16,750,000円 | 一般財団法人日本森林林業振 |
| 令和8年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 林野庁 | 3年 | 10,000,000円 | 一般財団法人日本森林林業振 |
| 令和8年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託4号 交代 1回 | 林野庁 | 3年 | 15,000,000円 | 一般財団法人森林・林業調査 |
| 令和8年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託6号 交代 2回 | 林野庁 | 3年 | 15,000,000円 | 一般財団法人森林・林業調査 |
| 令和3年度森林等の吸収源に関する調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 3年 | 29,500,000円 | 三菱UFJリサーチ&コンサ |
調査・研究委託をよく受注している会社
| 会社 | 受注件数 | 受注総額 |
|---|---|---|
| 一般財団法人日本森林林業振興会 | 582 件 | 47 億円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 444 件 | 469 億円 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 242 件 | 38 億円 |
| 株式会社野村総合研究所 | 242 件 | 105 億円 |
| 一般財団法人森林・林業調査研究所 | 210 件 | 14 億円 |
| 株式会社NTTデータ経営研究所 | 198 件 | 48 億円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 182 件 | 62 億円 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 170 件 | 32 億円 |
| いであ株式会社 | 164 件 | 48 億円 |
| 一般財団法人自然環境研究センター | 115 件 | 19 億円 |