調査・研究委託の入札・落札価格の相場
国が発注した調査・研究の委託の落札実績 10,883 件をもとに、相場と価格の推移をまとめました。
8,900,000円
1件あたりの中央値
28,186,559円
1件あたりの平均
10,883件
落札実績
1,588社
受注している会社
中央値は「真ん中の金額」です。極端に大きい契約に引っぱられないため、平均より実感に近い数字になります。
1件あたりの平均落札額の推移
| 年 | 落札件数 | 1件あたりの平均 |
|---|---|---|
| 2014 | 256 | 14,591,632円 |
| 2015 | 544 | 15,264,706円 |
| 2016 | 569 | 13,484,486円 |
| 2017 | 692 | 17,653,535円 |
| 2018 | 661 | 23,581,846円 |
| 2019 | 745 | 21,481,005円 |
| 2020 | 761 | 25,855,737円 |
| 2021 | 979 | 31,774,646円 |
| 2022 | 1,071 | 31,186,025円 |
| 2023 | 1,141 | 34,921,792円 |
| 2024 | 1,175 | 28,587,141円 |
| 2025 | 1,268 | 31,453,585円 |
| 2026 | 1,021 | 44,791,738円 |
最初の年と直近の年は、年の途中までの集計です。件数が少ない年は平均が大きく振れます。
毎年くり返し発注されている調査・研究委託の仕事
434 件あります。落札価格の推移と、現在の受注者が分かります。
| 仕事 | 発注元 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度上高地における適正な交通利用のための状況等調査業務 | 環境省 | 3年 | 1,100,000円 | 株式会社BO-GA |
| 令和3年度下水処理場における一酸化二窒素発生量調査業務 | 国土交通省 | 3年 | 2,500,000円 | 新日本環境調査株式会社 |
| 令和5年度中国四国地方の港湾におけるヒアリ等侵入状況確認調査業務 | 環境省 | 3年 | 6,860,000円 | 株式会社総合環境計画 |
| 令和8年度中国四国地方の港湾における特定外来生物等侵入状況確認調査業務 | 環境省 | 3年 | 7,500,000円 | 株式会社総合環境計画 |
| 令和2年度中大型哺乳類分布調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 3年 | 15,000,000円 | 一般財団法人自然環境研究セ |
| 中小企業の生産性向上による時間外労働削減及び賃金引上げ事例に関する調査研究等事業 | 厚生労働省 | 3年 | 32,000,000円 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 令和5年度中小企業知財経営支援金融機能活用促進事業(基礎項目編及び目的別編を使用 | 特許庁 | 3年 | 87,500,000円 | PwCコンサルティング合同 |
| 令和3年度中小企業関係租税特別措置の効果に関する調査研究 交代 1回 | 経済産業省 | 3年 | 14,953,030円 | 株式会社帝国データバンク |
| 中小規模事業者の安全管理措置に関する実態調査 交代 2回 | 個人情報保護委員会 | 3年 | 8,000,000円 | 株式会社アズコムデータセキ |
| 平成30年度中間貯蔵施設に係る河川水質・底質等監視調査業務 | 環境省 | 3年 | 62,000,000円 | いであ株式会社 |
| 平成31年度中間貯蔵施設等による周辺環境への保全対策検討及び影響調査業務 | 環境省 | 3年 | 355,000,000円 | 日本エヌ・ユー・エス株式会 |
| 令和2年度九州北部地域の都市大気中における水銀の形態別モニタリング調査業務 | 環境省 | 3年 | 9,930,000円 | いであ株式会社 |
| 住宅防音工事における工事仕様等に係る調査業務 交代 1回 | 防衛省 | 3年 | 33,000,000円 | 公益財団法人防衛基盤整備協 |
| 令和4年度使用済太陽電池モジュールのリサイクル等の推進に係る調査業務[総合評価落 交代 2回 | 環境省 | 3年 | 30,900,000円 | 株式会社野村総合研究所 |
| 入院基本料実施状況報告書及び選定療養等実態調査入力・集計業務 | 厚生労働省 | 3年 | 3,286,000円 | 東水戸データーサービス株式 |
| 令和4年度加古川水系広域農業水利施設総合管理事業 川代ダム他水質調査業務 交代 1回 | 農林水産省 | 3年 | 850,000円 | 株式会社中央クリエイト |
| 令和6年労働安全衛生調査(実態調査)調査用品の封入・封緘等業務 交代 2回 | 厚生労働省 | 3年 | 466,930円 | 株式会社ケイ・エム・エス |
| 令和5年度北海道地方港湾におけるヒアリ等侵入状況確認等調査業務 交代 1回 | 環境省 | 3年 | 3,350,000円 | 株式会社地域環境計画 |
| 北海道防衛局(6)公共事業労務費調査業務 交代 2回 | 防衛省 | 3年 | 680,000円 | 株式会社東京商工リサーチ |
| 令和8年度北陸財務局管内国有財産物件調査業務(単価契約) | 財務省 | 3年 | 3,970,000円 | 株式会社ホージュ設計 |
| 医療扶助実態調査集計等業務 交代 1回 | 厚生労働省 | 3年 | 9,500,000円 | 日本ソフトウエアマネジメン |
| 医療扶助実態調査集計等業務一式 交代 1回 | 厚生労働省 | 3年 | 8,700,000円 | 日本ソフトウエアマネジメン |
| 令和8年度十勝西部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 林野庁 | 3年 | 6,600,000円 | 一般財団法人森林・林業調査 |
| 令和8年度十勝西部森林管理署東大雪支署収穫調査業務委託3号(東大雪支署) | 林野庁 | 3年 | 5,800,000円 | 一般財団法人日本森林林業振 |
| 令和2年度各国知的財産関係法令TRIPS協定レビュー調査業務 | 経済産業省 | 3年 | 13,000,000円 | 一般財団法人知的財産研究教 |
| 名古屋空港場外用地土地履歴等調査業務 交代 2回 | 国土交通省 | 3年 | 1,350,000円 | 株式会社綜合技術コンサルタ |
| 令和2年度国内における水銀使用製品に関する流通実態調査等業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 3年 | 22,500,000円 | 株式会社環境管理センター |
| 令和7年度国土強靱化に関するシンポジウムの開催支援等を通じた理解度調査業務 交代 1回 | G1 | 3年 | 26,740,150円 | 株式会社毎日企画サービス |
| 国土強靱化の推進に向けた教訓整理等に関する調査業務 | G1 | 3年 | 17,000,000円 | アビームコンサルティング株 |
| 平成30年度国指定天売島鳥獣保護区ドブネズミ生息状況等調査業務 | 環境省 | 3年 | 4,000,000円 | 一般財団法人自然環境研究セ |
| 令和4年度国指定紀伊長島鳥獣保護区鳥類生息状況等調査業務 | 環境省 | 3年 | 4,230,000円 | 株式会社野生動物保護管理事 |
| 国有財産土壌汚染詳細調査業務 交代 2回 | 財務省 | 3年 | 5,800,000円 | 中央開発株式会社 |
| 令和8年度国際データガバナンス推進のための調査研究 交代 1回 | デジタル庁 | 3年 | 11,450,000円 | 株式会社日立製作所 |
| 令和8年度土壌・底質等のダイオキシン類調査測定手法等検討調査業務[総合評価落札方 | 環境省 | 3年 | 8,000,000円 | いであ株式会社 |
| 平成29年度土壌環境行政施策に関する法令調査業務等補助派遣業務 | 環境省 | 3年 | 2,220円 | 株式会社ケー・デー・シー |
| 在留外国人に対する基礎調査業務 一式 | 法務省 | 3年 | 11,760,000円 | 株式会社サーベイリサーチセ |
| 令和4年度 地すべり防止区域の地下水モニタリング機能保全調査業務 | 農林水産省 | 3年 | 8,500,000円 | 応用地質株式会社 |
| 平成28年度地区防災計画の全国展開に関する調査業務 | 内閣府 | 3年 | 19,000,000円 | 一般財団法人関西情報センタ |
| 地域における孤独・孤立対策に関するNPO等の取組モデル調査研究業務 | 内閣府 | 3年 | 194,000,000円 | 株式会社NTTデータ経営研 |
| 地域の事業者間連携による自動車整備に係る自律的取組の調査業務 | 国土交通省 | 3年 | 49,000,000円 | 株式会社オーエムシー |
調査・研究委託をよく受注している会社
| 会社 | 受注件数 | 受注総額 |
|---|---|---|
| 一般財団法人日本森林林業振興会 | 582 件 | 47 億円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 444 件 | 469 億円 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 242 件 | 38 億円 |
| 株式会社野村総合研究所 | 242 件 | 105 億円 |
| 一般財団法人森林・林業調査研究所 | 210 件 | 14 億円 |
| 株式会社NTTデータ経営研究所 | 198 件 | 48 億円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 182 件 | 62 億円 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 170 件 | 32 億円 |
| いであ株式会社 | 164 件 | 48 億円 |
| 一般財団法人自然環境研究センター | 115 件 | 19 億円 |