消耗品・事務用品の入札・落札価格の相場
国が発注した事務用品・消耗品の購入の落札実績 7,497 件をもとに、相場と価格の推移をまとめました。
3,082,900円
1件あたりの中央値
10,809,867円
1件あたりの平均
7,497件
落札実績
809社
受注している会社
中央値は「真ん中の金額」です。極端に大きい契約に引っぱられないため、平均より実感に近い数字になります。
1件あたりの平均落札額の推移
| 年 | 落札件数 | 1件あたりの平均 |
|---|---|---|
| 2014 | 35 | 16,050,599円 |
| 2015 | 389 | 9,377,021円 |
| 2016 | 458 | 8,285,413円 |
| 2017 | 572 | 8,020,579円 |
| 2018 | 607 | 13,102,304円 |
| 2019 | 612 | 8,170,107円 |
| 2020 | 613 | 6,659,908円 |
| 2021 | 697 | 8,950,585円 |
| 2022 | 730 | 11,745,758円 |
| 2023 | 750 | 11,856,417円 |
| 2024 | 774 | 12,007,608円 |
| 2025 | 721 | 13,287,326円 |
| 2026 | 539 | 16,390,725円 |
最初の年と直近の年は、年の途中までの集計です。件数が少ない年は平均が大きく振れます。
毎年くり返し発注されている消耗品・事務用品の仕事
336 件あります。落札価格の推移と、現在の受注者が分かります。
| 仕事 | 発注元 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|---|
| 和紙公図の証明書発行等に関する事務処理用印刷装置に係る消耗品(日本電気株式会社製 | 法務省 | 4年 | 31,909,740円 | NECネクサソリューション |
| 国税庁内使用トナーカートリッジ等の購入 交代 3回 | 国税庁 | 4年 | 1,646,500円 | 株式会社オフィスサプライ |
| 地理院地図パートナーネットワーク運営支援業務 交代 2回 | 国土交通省 | 4年 | 3,780,000円 | 株式会社オーエムシー |
| 宮崎地方検察庁及び宮崎地方法務局物品(文具等消耗品)供給契約 | 検察庁 | 4年 | 3,099,900円 | 企業組合ライオン堂 |
| 令和8年度富士フイルムビジネスイノベーション製消耗品単価契約 交代 3回 | 厚生労働省 | 4年 | 6,635,000円 | 有限会社たかやま |
| 令和5年度 延岡河川国道事務所消耗品単価契約 交代 2回 | 国土交通省 | 4年 | 1,993,820円 | 企業組合ライオン堂 |
| 令和8年度愛知労働局プリンタートナー等消耗品購入単価契約 | 厚生労働省 | 4年 | 9,470,840円 | 株式会社井上企画 |
| 東京港複合機保守及び消耗品等料金 | 国土交通省 | 4年 | 523,908円 | 株式会社トシダ |
| 令和8年度栃木労働局複合機用消耗品購入(単価契約) 交代 2回 | 厚生労働省 | 4年 | 3,818,880円 | 富士フイルムビジネスイノベ |
| 平成31年度 沖縄労働局プリンタートナー等供給単価契約 交代 2回 | 厚生労働省 | 4年 | 4,263,520円 | 株式会社サンコー |
| 海技システム消耗品等購入契約 | 国土交通省 | 4年 | 3,354,000円 | キングテック株式会社 |
| 海技システム消耗品購入契約 交代 1回 | 国土交通省 | 4年 | 2,421,000円 | 株式会社フォー |
| 平成31年度熊本労働局消耗品等購入契約(単価契約) | 厚生労働省 | 4年 | 10,179,383円 | 株式会社オフィス田中 |
| 物品の購入:トナーカートリッジ外1(単価契約) 交代 2回 | 林野庁 | 4年 | 9,580,100円 | 有限会社たかやま |
| 発射模擬・被弾確認装置用消耗品 | 警察庁 | 4年 | 4,932,100円 | 帝商株式会社 |
| 令和7年度 石川労働局管内で使用する電子複写機(キヤノン製)の保守及び消耗品供給 | 厚生労働省 | 4年 | 5,765,887円 | 株式会社丸菱 |
| 令和4年度確定申告書等作成コーナープリンタ用トナーカートリッジの購入 交代 1回 | 国税庁 | 4年 | 93,292,400円 | 株式会社ビー・エス・デーイ |
| 確定申告関係消耗品の購入 | 国税庁 | 4年 | 1,458,560円 | 株式会社多山文具 |
| 福岡出入国在留管理局文具等事務用消耗品供給契約 交代 2回 | 法務省 | 4年 | 2,881,520円 | 株式会社エビス事務器 |
| 令和8年度福岡高等検察庁及び福岡地方検察庁トナー・インク類供給契約 交代 3回 | 検察庁 | 4年 | 1,602,720円 | 株式会社ディエスジャパン |
| 令和8年度秋田労働局で使用するRISO製品印刷機等消耗品購入契約(単価契約) | 厚生労働省 | 4年 | 653,500円 | 有限会社金圓 |
| 令和4年度秋田労働局で使用するRISO製品印刷機等消耗品購入契約(単価契約) | 厚生労働省 | 4年 | 1,587,700円 | 有限会社金圓 |
| (上川南部森林管理署)第3号物件 令和8年度 トナーカートリッジ単価契約(保守対 交代 1回 | 林野庁 | 4年 | 557,700円 | 株式会社カワバタ |
| 2019年度長崎労働局プリンター、FAX等関連消耗品(各種トナー)購入に係る単価 | 厚生労働省 | 4年 | 3,782,381円 | 株式会社事務機のミカドヤ |
| 令和8年度長崎労働局印刷機関連消耗品(理想科学製)購入に係る単価契約 | 厚生労働省 | 4年 | 1,912,600円 | 株式会社イシマル |
| 平成31年度 長野労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所で使用する事務用品・庁 交代 2回 | 厚生労働省 | 4年 | 7,601,908円 | 株式会社蔦友 |
| 令和7年度長野地方検察庁プリンター用インク・トナーカートリッジ等物品供給契約 交代 2回 | 検察庁 | 4年 | 1,294,430円 | 株式会社北産業 |
| 令和3年度長野地方検察庁プリンタ用インク・トナーカートリッジ等物品供給契約 交代 2回 | 検察庁 | 4年 | 1,374,700円 | 株式会社井上企画 |
| 令和4年度 静岡労働局リコー製複合機保守業務委託及びトナーキット購入契約(単価契 | 厚生労働省 | 4年 | 9,224,134円 | リコージャパン株式会社 |
| 令和8年度静岡地方検察庁及び静岡保護観察所におけるトナーカートリッジ等物品供給契 交代 3回 | 検察庁 | 4年 | 801,840円 | エネックス株式会社 |
| 令和8年度 鹿児島労働局主要消耗品(文具類)購入(単価契約) 交代 3回 | 厚生労働省 | 4年 | 11,642,252円 | 有限会社渕上事務器 |
| 令和8年度鹿児島国道事務所事務用品外購入(単価契約) 交代 3回 | 国土交通省 | 4年 | 1,605,580円 | 株式会社文友社 |
| 【日光森林管理署】1号物件 事務用品外 交代 5回 | 林野庁 | 3年 | 109,320円 | 株式会社JCクレッセント |
| 令和7年度 静岡労働局(中部・東部地域)における理想科学工業製印刷機の消耗品の調 | 厚生労働省 | 3年 | 2,680,800円 | 理想科学工業株式会社 |
| 令和8年度 埼玉労働局で使用するプリンタ関係等消耗品(リコー製品・富士ゼロックス 交代 3回 | 厚生労働省 | 3年 | 4,756,600円 | 有限会社たかやま |
| 令和8年度プリンター等の消耗品(富士フイルム製)購入契約(単価契約) 交代 3回 | 厚生労働省 | 3年 | 2,711,700円 | 株式会社ミック |
| 令和2年度神奈川労働局各種事務機器用トナーカートリッジ等の購入(単価契約) | 厚生労働省 | 3年 | 7,619,000円 | 株式会社ミナト事務器 |
| DocuPrint4400d用トナーカートリッジ等購入 交代 1回 | 厚生労働省 | 3年 | 1,333,450円 | 株式会社井上企画 |
| 令和7年度EPSON・CANON製等消耗品の購入の件(単価契約) | 厚生労働省 | 3年 | 1,843,424円 | 株式会社リーアルネット |
| FEIS(外国人出入国情報システム)用トナーカートリッジ等消耗品器材供給単価契約 | 法務省 | 3年 | 11,409,890円 | 株式会社日立システムズ |
消耗品・事務用品をよく受注している会社
| 会社 | 受注件数 | 受注総額 |
|---|---|---|
| 株式会社井上企画 | 295 件 | 14 億円 |
| 株式会社フジモト | 136 件 | 10 億円 |
| 株式会社石田文具 | 122 件 | 1 億円 |
| 有限会社太陽商工 | 120 件 | 8 億円 |
| リコージャパン株式会社 | 106 件 | 23 億円 |
| 株式会社秋山商会 | 100 件 | 17 億円 |
| 有限会社たかやま | 89 件 | 15 億円 |
| 石元商事株式会社 | 83 件 | 10 億円 |
| 株式会社JCクレッセント | 82 件 | 979 万円 |
| ジャパン・ビジネス・サプライ株式会社 | 80 件 | 3 億円 |