有限会社たかやま
法人番号 2330002027816。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
140件
国からの受注件数
17 億円
受注総額
11,902,034円
1件あたりの平均
12機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 宮崎地方検察庁物品(トナー類)供給契約 | 7年 | 1,308,880円 | 2025/02/27 |
| プリンタ及び自動製版印刷機用消耗品等の単価契約 | 7年 | 30,893,170円 | 2026/02/20 |
| 令和8年度富士フイルムビジネスイノベーション製消耗品単価契約 | 4年 | 6,635,000円 | 2026/03/17 |
| 物品の購入:トナーカートリッジ外1(単価契約) | 4年 | 9,580,100円 | 2023/06/20 |
| 令和8年度 埼玉労働局で使用するプリンタ関係等消耗品(リコー製品・富士ゼロックス製品・キ | 3年 | 4,756,600円 | 2026/03/23 |
| プリンタ及び自動製版印刷機用消耗品の単価契約 | 3年 | 37,100,150円 | 2019/02/28 |
| 令和8年度八代河川国道事務所・八代復興事務所複写機用紙購入(単価契約) | 3年 | 4,571,240円 | 2026/05/20 |
| 令和8年度 埼玉労働局で使用する複合機関係消耗品(富士フィルム製品)の購入(単価契約) | 3年 | 3,097,000円 | 2026/03/05 |
| 令和8年度 富士フイルム・富士ゼロックス製プリンター等消耗品の単価契約 | 3年 | 7,928,200円 | 2026/02/13 |
| 令和8年度省内LANシステム用トナー等消耗品購入単価契約 | 3年 | 4,090,000円 | 2026/03/04 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 46 | 2 億円 |
| 国税庁 | 27 | 5 億円 |
| 財務省 | 18 | 8 億円 |
| 国土交通省 | 14 | 4,162 万円 |
| 海上保安庁 | 8 | 4,033 万円 |
| 検察庁 | 8 | 1,086 万円 |
| 農林水産省 | 7 | 9,865 万円 |
| 林野庁 | 6 | 1,423 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 3 | 636 万円 |
| 2015 | 10 | 7,228 万円 |
| 2016 | 14 | 1 億円 |
| 2017 | 7 | 8,914 万円 |
| 2018 | 7 | 1 億円 |
| 2019 | 10 | 1 億円 |
| 2020 | 10 | 2 億円 |
| 2021 | 13 | 2 億円 |
| 2022 | 8 | 1 億円 |
| 2023 | 9 | 1 億円 |
| 2024 | 18 | 2 億円 |
| 2025 | 10 | 2 億円 |
| 2026 | 21 | 2 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 令和8年度菊池川河川事務所外4事務所用紙類購入(単価契約) | 6,826,460円 | 国土交通省 |
| 2026/05/20 | 令和8年度八代河川国道事務所・八代復興事務所複写機用紙購入(単価契約) | 4,571,240円 | 国土交通省 |
| 2026/03/24 | 令和8年度 鹿児島労働局主要消耗品単価契約(富士フイルム製トナー類) | 3,657,200円 | 厚生労働省 |
| 2026/03/23 | 令和8年度 埼玉労働局で使用するプリンタ関係等消耗品(リコー製品・富士ゼロックス製品・キャノ | 4,756,600円 | 厚生労働省 |
| 2026/03/17 | 令和8年度富士フイルムビジネスイノベーション製消耗品単価契約 | 6,635,000円 | 厚生労働省 |