設備保守の入札・落札価格の相場
国が発注した設備の保守点検の落札実績 38,369 件をもとに、相場と価格の推移をまとめました。
3,880,000円
1件あたりの中央値
42,069,552円
1件あたりの平均
38,369件
落札実績
3,503社
受注している会社
中央値は「真ん中の金額」です。極端に大きい契約に引っぱられないため、平均より実感に近い数字になります。
1件あたりの平均落札額の推移
| 年 | 落札件数 | 1件あたりの平均 |
|---|---|---|
| 2014 | 59 | 32,501,547円 |
| 2015 | 1,133 | 18,861,411円 |
| 2016 | 1,383 | 25,192,029円 |
| 2017 | 2,822 | 29,274,069円 |
| 2018 | 2,828 | 48,228,288円 |
| 2019 | 3,079 | 17,527,684円 |
| 2020 | 3,238 | 27,467,513円 |
| 2021 | 3,581 | 21,298,807円 |
| 2022 | 3,827 | 36,457,667円 |
| 2023 | 4,038 | 68,068,547円 |
| 2024 | 4,259 | 58,319,369円 |
| 2025 | 4,352 | 56,950,183円 |
| 2026 | 3,770 | 54,972,209円 |
最初の年と直近の年は、年の途中までの集計です。件数が少ない年は平均が大きく振れます。
毎年くり返し発注されている設備保守の仕事
3,100 件あります。落札価格の推移と、現在の受注者が分かります。
| 仕事 | 発注元 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 自家用電気工作物の保安管理業務委託 交代 11回 | 厚生労働省 | 12年 | 1,656,000円 | 九州電気技研株式会社 |
| 令和8年度大阪労働局における昇降機点検及び保守業務 交代 6回 | 厚生労働省 | 12年 | 2,628,000円 | 株式会社エイビック |
| 令和8年度コニカミノルタ製電子複写機等保守管理業務委託契約 交代 1回 | 厚生労働省 | 12年 | 5,409,087円 | コニカミノルタジャパン株式 |
| 令和8年度 七尾西湊合同庁舎の設備機器等に係る保守管理・点検業務 交代 1回 | 国税庁 | 12年 | 4,141,000円 | 信越ビル美装株式会社 |
| 令和8年度中央防災無線網運転監視・通信設備点検業務 | 内閣府 | 12年 | 290,000,000円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度中央防災無線網電源設備点検業務 | 内閣府 | 12年 | 6,600,000円 | 株式会社ケーネス |
| 仙台空港官庁事務所設備等保守管理業務 交代 2回 | 財務省 | 12年 | 15,900,000円 | 株式会社東武 |
| 佐渡相川合同庁舎空調設備保守点検業務 | 国税庁 | 12年 | 1,930,000円 | 菱機工業株式会社 |
| 函館税務署 空調設備保守点検管理業務 | 国税庁 | 12年 | 2,530,000円 | 株式会社三冷社 |
| 千葉港湾合同庁舎機械設備保守点検業務 | 財務省 | 12年 | 2,300,000円 | 有限会社総合ビルメンテナン |
| 令和8年度 南紀白浜空港航空保安用電気設備保守点検 | 国土交通省 | 12年 | 2,800,000円 | 三和電気土木工事株式会社 |
| 令和8年度合同宿舎建物定期点検業務 交代 6回 | 財務省 | 12年 | 3,178,000円 | 株式会社アスフル |
| 令和8年度大阪労働局における自家用電気工作物保安管理業務 交代 4回 | 厚生労働省 | 12年 | 2,163,600円 | 大阪電気保安協同組合 |
| 令和8年度 宮崎労働局管理各官署における空調設備機器保守・点検業務委託契約 交代 4回 | 厚生労働省 | 12年 | 3,500,000円 | 株式会社菱熱 |
| 令和8年度 小松日の出合同庁舎の設備機器等に係る保守管理・点検業務 交代 5回 | 国税庁 | 12年 | 8,716,000円 | 株式会社コーワ |
| 令和8年度岩見沢地方合同庁舎危険物取扱等保守管理業務委託契約 交代 4回 | 厚生労働省 | 12年 | 3,550,000円 | 株式会社セキュメント |
| 広島合同庁舎機械・衛生その他設備保守管理業務 | 財務省 | 12年 | 57,828,000円 | 株式会社不二ビルサービス |
| 令和8年度 成田空港合同庁舎設備保守 交代 3回 | 財務省 | 12年 | 16,800,000円 | 東京警備保障株式会社 |
| 令和8年度 敦賀駅前合同庁舎の設備機器等に係る保守管理・点検業務 交代 4回 | 国税庁 | 12年 | 3,890,000円 | 株式会社クリンテック |
| 札幌第1合同庁舎電気・空調・消防等設備保守管理業務 交代 1回 | 財務省 | 12年 | 62,400,000円 | 北海道東急ビルマネジメント |
| 令和8年度東扇島基幹的広域防災拠点施設設備等点検及び保守業務 | 内閣府 | 12年 | 3,920,000円 | ジャパントータルサービス株 |
| 東海財務局庁舎建築物点検及び機械設備操作点検等業務 交代 3回 | 財務省 | 12年 | 5,795,000円 | 新鋭建商株式会社 |
| 令和8年度栃木労働局が保有する官用車の車検・法定12ヶ月点検及び整備等契約 | 厚生労働省 | 12年 | 2,712,000円 | 日産プリンス栃木販売株式会 |
| 令和8年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務 | 環境省 | 12年 | 3,350,000円 | 甲府ビルサービス株式会社 |
| 令和8年度石川県内合同宿舎消防用設備点検業務 交代 5回 | 財務省 | 12年 | 2,020,000円 | 信越ビル美装株式会社 |
| 令和8年度 神戸空港航空保安用電気設備保守点検 | 国土交通省 | 12年 | 3,400,000円 | 三和電気土木工事株式会社 |
| 神戸防災合同庁舎電気・機械設備の日常保守等業務 交代 1回 | 気象庁 | 12年 | 11,984,400円 | 株式会社クレイブ |
| 令和8年度福井県内合同宿舎消防用設備点検業務 交代 6回 | 財務省 | 12年 | 1,071,400円 | 福恵電通株式会社 |
| 令和8年度福岡労働局各官署のトイレ衛生器具等の取付け及び保守業務委託(単価契約) | 厚生労働省 | 12年 | 2,204,760円 | 日本カルミック株式会社 |
| 令和8年度 立川防災合同庁舎設備等点検及び保守業務 交代 5回 | 内閣府 | 12年 | 10,776,050円 | 株式会社サンライズ |
| 令和8年度自家用電気工作物保安管理業務等委託契約 交代 4回 | 厚生労働省 | 12年 | 2,577,600円 | 株式会社タカゼン |
| 令和8年度航空安全推進ネットワーク運用・管理及び保守業務 | 国土交通省 | 12年 | 172,800,000円 | 株式会社石川コンピュータ・ |
| 令和8年度苫小牧港湾合同庁舎守衛危険物取扱等保守管理業務委託契約 | 厚生労働省 | 12年 | 7,200,000円 | 株式会社東洋実業 |
| 令和8年度那須平成の森フィールドセンター排水再利用設備保守点検業務 交代 1回 | 環境省 | 12年 | 3,600,000円 | 協業組合環境整美公社 |
| 令和8年度 金沢広坂合同庁舎の設備機器等に係る保守管理・点検業務 交代 1回 | 国税庁 | 12年 | 26,000,000円 | 株式会社コーワ北陸 |
| 令和8年度 金沢駅西合同庁舎の設備機器等に係る保守管理・点検業務 | 国税庁 | 12年 | 29,880,000円 | 石川県ビルメンテナンス協同 |
| (26)首都圏地区合同宿舎消防用設備等保守点検業務 交代 3回 | 財務省 | 12年 | 175,000,000円 | ニュービルメン協同組合 |
| (26)首都圏地区合同宿舎給水施設清掃等保守点検業務 交代 3回 | 財務省 | 12年 | 11,600,000円 | 株式会社首都圏サービス |
| 令和8年度 高松国税総合庁舎の設備保守管理等に関する業務委託 | 国税庁 | 12年 | 17,640,000円 | オリーブ美家工業株式会社 |
| 境海上保安部(隠岐諸島)航路標識保守業務 交代 16回 | 海上保安庁 | 11年 | 4,400,000円 | 株式会社中電工 |
1 / 78
次へ
設備保守をよく受注している会社
| 会社 | 受注件数 | 受注総額 |
|---|---|---|
| 株式会社ケーネス | 1,304 件 | 965 億円 |
| 株式会社IHIインフラ建設 | 475 件 | 142 億円 |
| コニカミノルタジャパン株式会社 | 417 件 | 69 億円 |
| 日本電気株式会社 | 367 件 | 963 億円 |
| 株式会社ReR | 323 件 | 6 億円 |
| リコージャパン株式会社 | 309 件 | 53 億円 |
| 電通設備株式会社 | 301 件 | 72 億円 |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 299 件 | 38 億円 |
| 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 272 件 | 15 億円 |
| 株式会社日立ビルシステム | 262 件 | 17 億円 |