入札価格ナビ

トップ / 発注元

経済産業省の落札実績

2014/06/30〜2026/09/15の落札実績 9,830 件。毎年くり返し発注されている仕事を価格推移つきで一覧できます。

9,830
落札実績
3,971 億円
契約金額の合計
1,519
落札した企業
207
価格推移を追える仕事

くり返し発注されている仕事

仕事年数直近の落札現在の受注者
令和5年度学びと社会の連携促進事業(「未来の教室」(学びの場)創出事業) 3年 / 3件 772,290,000円 ボストン・コンサルティング・
令和5年度定期購読雑誌の購入に係る調達先の公募について 3年 / 3件 240,146円 株式会社富士山マガジンサービ
平成31年度封筒調達に係る単価契約請負先募集について 3年 / 3件 281,000円 株式会社コームラ
令和7年度工業用水道分野における民間活用促進事業 交代 1回 3年 / 3件 29,500,000円 有限責任あずさ監査法人
2020年工業統計調査に係る調査用品の仕分け、梱包及び発送業務 交代 1回 3年 / 3件 7,880,536円 協新流通デベロッパー株式会社
庁舎使用料算出に係る賃貸取引事例調査業務 3年 / 3件 310,000円 首都圏不動産鑑定株式会社
令和3年度戦略的基盤技術高度化支援事業に関する中間評価・最終評価支援事業 交代 2回 3年 / 3件 9,200,000円 JFEテクノリサーチ株式会社
令和4年度戦略的知財マネジメント促進事業 交代 1回 3年 / 3件 13,000,000円 有限責任監査法人トーマツ
令和3年度放射性廃棄物広聴・広報等事業(地層処分研究地域理解促進事業/瑞浪) 3年 / 3件 21,500,000円 株式会社中日アド企画
令和8年度新聞記事クリッピング及び見出し抽出サービス 交代 1回 3年 / 3件 6,480,000円 アットクリッピング株式会社
令和8年度東北地域における半導体関連産業に対する知財活用強化事業 交代 1回 3年 / 3件 4,332,900円 一般社団法人発明推進協会
令和4年度東北地域知財経営普及啓発・人材育成事業 3年 / 3件 6,367,000円 デロイトトーマツ弁理士法人
令和3年度消費税の転嫁拒否等に関する調査(法人企業向け)に係る印刷、封入及び発送業務 交代 2回 3年 / 3件 261,688,454円 ナカバヤシ株式会社
2019年版不公正貿易報告書の印刷 交代 2回 3年 / 3件 270,000円 明誠企画株式会社
2019年版不公正貿易報告書の和文英訳 交代 1回 3年 / 3件 1,789,667円 株式会社クロスランゲージ
令和3年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業(電気用品安全法の特定製品安全性等調査確認(ポ 交代 1回 3年 / 3件 5,750,000円 一般財団法人電気安全環境研究
令和7年度産業標準策定システム改修業務役務請負 交代 2回 3年 / 3件 33,710,000円 株式会社日立ソリューションズ
令和5年度省エネルギー促進に向けた広報事業委託費(「省エネルギー推進シンポジウム」運営業務及 交代 2回 3年 / 3件 3,110,000円 株式会社ダン計画研究所
令和6年度知的財産経営ハンズオン支援調査事業 3年 / 3件 13,690,000円 三菱UFJリサーチ&コンサル
令和5年度知財経営定着伴走支援・支援人材育成事業 交代 1回 3年 / 3件 18,488,550円 三菱UFJリサーチ&コンサル
令和5年度研究開発制度評価(成長型中小企業等研究開発支援事業)に関する調査・分析・評価及び報 交代 1回 3年 / 3件 10,500,000円 JFEテクノリサーチ株式会社
令和7年度科学技術イノベーション創造推進委託事業(経済産業省SBIR指定補助金等事業(フェー 交代 2回 3年 / 3件 15,220,000円 株式会社野村総合研究所
令和6年度経営指導員に関する法定講習試験管理業務 交代 1回 3年 / 3件 3,200,000円 株式会社テクノカルチャー
令和7年度経済産業本省等車両点検整備等業務請負 3年 / 3件 8,201,634円 戸倉自動車工業株式会社
令和8年度経済産業省の政策に関する解説記事等の英訳・編集及び発信業務 交代 1回 3年 / 3件 45,000,000円 クレアブ株式会社
経済産業省予算管理システム技術支援・評価業務(令和8年度分) 3年 / 3件 19,200,000円 クラステア株式会社
令和5年度経済産業省生産動態統計調査実施業務 3年 / 3件 390,000,000円 株式会社インテージリサーチ
経済産業省総合庁舎で使用する電気の供給調達 交代 1回 3年 / 3件 124,616,631円 株式会社U‐POWER
令和7年度経済産業省総合庁舎排水槽等廃棄物収集運搬業務 3年 / 3件 1,360,000円 株式会社敬隣舎
経済産業省総合庁舎改修工事等に伴う発生材の売払い(平成29年度) 交代 2回 3年 / 3件 1,511,000円 下総産業株式会社
令和4年度経済産業省関連施策の広報に資する写真・画像等のコンテンツ制作業務 交代 1回 3年 / 3件 5,900,000円 株式会社ジールアソシエイツ
令和8年度経済産業省関連施策の情報発信支援業務 3年 / 3件 31,000,000円 株式会社エフ・クレスト
経済産業研修所庁舎で使用するガス 3年 / 3件 5,493,727円 東京瓦斯株式会社
経済産業研修所庁舎で使用する電気 交代 2回 3年 / 3件 6,353,911円 熊本電力株式会社
令和8年度経済産業研修所庁舎で使用する電気の供給 3年 / 3件 12,507,041円 株式会社V‐Power
令和8年度脱炭素推進国際会議実施・調査事業費(炭素国境調整措置含む各国の気候変動対策に係る調 交代 2回 3年 / 3件 26,751,000円 株式会社カタリス
令和6年度衛生用品購入に係る単価契約先募集について 3年 / 3件 166,640円 サラヤ株式会社
令和元年度資源エネルギー庁ホームページのウェブアクセシビリティ方針の試験評価業務役務請負 交代 1回 3年 / 3件 860,000円 株式会社ブレインワークス
鉱山保安標語の印刷及び封入発送 交代 2回 3年 / 3件 111,650円 高速印刷株式会社
令和5年度関東経済産業局RPAソフトウェア導入支援業務 交代 1回 3年 / 3件 2,449,000円 株式会社システナ
前へ 5 / 6 次へ

受注件数の多い企業