入札価格ナビ

トップ / 発注元

林野庁の落札実績

2017/02/07〜2026/09/15の落札実績 18,222 件。毎年くり返し発注されている仕事を価格推移つきで一覧できます。

18,222
落札実績
2,694 億円
契約金額の合計
2,116
落札した企業
757
価格推移を追える仕事

くり返し発注されている仕事

仕事年数直近の落札現在の受注者
後志森林管理署 令和7年度岩内地区建設機械賃貸借単価契約 4年 / 4件 4,517,200円 コーリン建設株式会社
後志森林管理署 令和8年度庁舎清掃請負業務 4年 / 4件 2,424,000円 株式会社セキュメント
令和8年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託1号 交代 2回 4年 / 4件 5,200,000円 一般財団法人森林・林業調査研
令和7年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託4号 交代 3回 4年 / 4件 6,100,000円 一般財団法人日本森林林業振興
令和8年度木古内地区建設機械賃貸借単価契約(第4号 檜山森林管理署) 4年 / 4件 11,190,000円 株式会社杉沢組
令和5年度根釧東部森林管理署庁舎清掃業務 4年 / 4件 1,675,700円 株式会社和光
令和5年度根釧東部森林管理署石油類単価契約 4年 / 4件 2,531,500円 合田商店
令和6年度森林・山村多面的機能発揮対策評価検証事業 交代 1回 4年 / 4件 9,967,859円 公益財団法人日本生態系協会
令和7年度森林整備保全事業の工事費算定に係る間接工事費動向調査検討業務 4年 / 4件 5,660,000円 株式会社山地防災研究所
令和6年度森林整備保全事業の費用対効果分析手法検討調査事業 4年 / 4件 7,800,000円 株式会社環境創生科学研究所
令和7年度森林環境保全直接支援事業工程分析調査事業 4年 / 4件 12,400,000円 株式会社山地防災研究所
令和8年度津軽森林管理署官用自動車点検等業務 4年 / 4件 1,473,900円 株式会社日産サティオ弘前
令和8年度 滋賀森林管理署庁舎清掃等業務 交代 2回 4年 / 4件 915,600円 有限会社フォワード
令和8年度 瀬棚・今金・大成地区切込砕石単価契約(第4号・渡島森林管理署) 4年 / 4件 2,370,000円 正和運輸株式会社
令和5年度 熊石地区切込砕石単価契約(第5号・渡島森林管理署) 交代 1回 4年 / 4件 1,675,000円 正和運輸株式会社
物品の購入:トナーカートリッジ外1(単価契約) 交代 2回 4年 / 4件 9,580,100円 有限会社たかやま
令和8年度 特用林産物等の放射性物質濃度調査業務(単価) 4年 / 4件 12,835,000円 一般財団法人新潟県環境分析セ
由利森林管理署 令和8年度 松くい虫防除事業請負(水林・西目・田尻地区) 4年 / 4件 20,500,000円 本荘由利森林組合
令和8年度留萌南部森林管理署デジタル複合機保守契約 交代 1回 4年 / 4件 2,009,952円 株式会社カワバタ
令和8年度積丹地区切込砕石単価契約(石狩署) 4年 / 4件 730,000円 辻木材株式会社
令和8年度空知森林管理署北空知支署収穫調査業務委託1号 交代 1回 4年 / 4件 3,980,000円 一般財団法人日本森林林業振興
令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託7号(電子調達対象案件) 交代 2回 4年 / 4件 7,140,000円 一般財団法人日本森林林業振興
令和8年度 空知森林管理署庁舎清掃請負契約 4年 / 4件 1,136,000円 日盛ビル管理株式会社
第1号 三八上北森林管理署庁舎等清掃請負業務  4年 / 4件 1,531,000円 株式会社クリーンサービス青森
第1号 令和7年度 下北森林管理署一般定期健康診断 4年 / 4件 987,000円 公益財団法人シルバーリハビリ
第1号 下北森林管理署 庁舎清掃業務 4年 / 4件 1,937,000円 太平ビルサービス株式会社
第1号 下北森林管理署 本署地区除排雪作業建設機械等チャーター単価契約 4年 / 4件 612,000円 有限会社名久井林業
第1号 下北森林管理署 油類単価供給契約(むつ・東通地区) 4年 / 4件 2,758,000円 株式会社タムラ
第2号 下北森林管理署 収穫調査委託(田名部外6地区) 4年 / 4件 52,000,000円 一般財団法人森林・林業調査研
第1号 三八上北森林管理署駐車場除排雪作業 4年 / 4件 427,000円 田中建設工業株式会社
第1号 山形森林管理署最上支署 林道除草単価契約 交代 3回 4年 / 4件 3,650,000円 株式会社雄恭
第1号 山形森林管理署最上支署構内外除排雪作業外 4年 / 4件 2,946,300円 寿建設株式会社
(上川南部森林管理署)第1号物件 令和8年度 デジタル複合機保守契約その1 交代 1回 4年 / 4件 1,159,200円 株式会社カワバタ
第1号物件 令和6年度瀬戸瀬・芭露地区建設機械賃貸借単価契約(網走西部署) 4年 / 4件 3,689,000円 井上産業株式会社
第1号物件令和7年度空知森林管理署北空知支署幌加内地区燃料類単価契約 4年 / 4件 1,679,400円 三津橋産業株式会社
第1号物件 令和6年度遠軽・生田原地区骨材等単価契約(網走西部署) 4年 / 4件 4,180,000円 有限会社橋本建設
第1号秋田森林管理署湯沢支署 建設機械等チャーター単価契約 交代 1回 4年 / 4件 3,030,050円 株式会社沼倉組
第1号米代東部森林管理署上小阿仁支署庁舎清掃業務 4年 / 4件 1,459,200円 株式会社タクト
(上川南部森林管理署)第2号物件 令和8年度 デジタル複合機保守契約その2 交代 1回 4年 / 4件 1,663,200円 株式会社カワバタ
第2号物件 令和6年度生田原地区建設機械賃貸借単価契約(網走西部署) 4年 / 4件 4,200,400円 有限会社橋本建設
前へ 9 / 19 次へ

受注件数の多い企業