トップ / 発注元
林野庁の落札実績
2017/02/07〜2026/09/16の落札実績 18,231 件。毎年くり返し発注されている仕事を価格推移つきで一覧できます。
18,231件
落札実績
2,694 億円
契約金額の合計
2,116社
落札した企業
757件
価格推移を追える仕事
くり返し発注されている仕事
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度知床ボランティア活動施設管理請負業務 | 3年 / 3件 | 978,000円 | 特定非営利活動法人知床斜里町 |
| 令和8年度知床ルシャ川等におけるサケ類の稚魚降下数調査事業 | 3年 / 3件 | 3,300,000円 | 公益財団法人知床財団 |
| 知床森林生態系保全センター庁舎構内除雪業務(単価契約)(北海道森林管理局) | 3年 / 3件 | 350,000円 | 斜里建設工業株式会社 |
| 令和6年度石狩森林管理署収穫調査業務委託4号 交代 1回 | 3年 / 3件 | 10,000,000円 | 一般財団法人日本森林林業振興 |
| 令和6年度石狩森林管理署収穫調査業務委託7号 交代 2回 | 3年 / 3件 | 6,900,000円 | 一般社団法人日本森林技術協会 |
| 令和6年度福島森林管理署庁舎清掃業務 | 3年 / 3件 | 1,800,000円 | 有限会社成匡 |
| 令和6年度福島森林管理署白河支署庁舎清掃作業 交代 1回 | 3年 / 3件 | 976,000円 | 株式会社セントラルメディエン |
| 令和6年度 福島森林管理署白河支署 揮発油・灯油 | 3年 / 3件 | 977,400円 | 白河商事株式会社 |
| 令和8年度空知森林管理署北空知支署デジタル複合機保守契約 交代 1回 | 3年 / 3件 | 1,676,760円 | 株式会社カワバタ |
| 第1号物件 令和6年度 天塩地区燃料類単価契約(留萌北部署) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 1,218,500円 | 新天塩石油株式会社 |
| 第1号秋田森林管理署湯沢支署 令和8年度デジタル複写機保守点検業務 | 3年 / 3件 | 1,176,000円 | 株式会社とみや |
| 第2号 山形森林管理署最上支署 建設機械等チャーター単価契約(新庄地区) | 3年 / 3件 | 7,345,600円 | 寿建設株式会社 |
| 第2号物件 令和6年度 遠別地区燃料類単価契約(留萌北部署) | 3年 / 3件 | 474,700円 | 有限会社斉藤石油店 |
| 第2号秋田森林管理署 林道除草単価契約(仙北地区林道維持修繕) | 3年 / 3件 | 4,705,056円 | 株式会社青い森森林開発 |
| 第3号物件 令和6年度 羽幌地区燃料類単価契約(留萌北部署) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 927,700円 | 伊藤忠エネクスホームライフ北 |
| 第4号 下北森林管理署 森林環境保全整備事業(曽古部山国有林) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 168,000,000円 | 杉本林業株式会社 |
| 第1号プリンタートナーほか 交代 1回 | 3年 / 3件 | 2,346,800円 | 株式会社タクト・マシン・サー |
| 第1号 三陸北部森林管理署久慈支署 収穫調査委託 | 3年 / 3件 | 38,300,000円 | 一般社団法人日本森林技術協会 |
| 第1号 三陸北部森林管理署久慈支署 製品生産及び森林環境保全整備事業(和佐良比山国有林) | 3年 / 3件 | 59,000,000円 | 九戸木材協同組合 |
| 第1号令和6年度仙台森林管理署庁舎清掃等業務請負 交代 2回 | 3年 / 3件 | 1,090,000円 | 株式会社セントラルメディエン |
| (上川南部森林管理署)第1号南富良野地区燃料類単価契約 | 3年 / 3件 | 1,273,840円 | 旭川石油株式会社 |
| 第1号 令和7年度 滝上地区林道等除雪機械賃貸借単価契約(西紋別) | 3年 / 3件 | 4,642,000円 | 有限会社真貝林工 |
| 第1号物件令和7年度空知森林管理署北空知支署庁舎清掃業務委託契約 | 3年 / 3件 | 1,374,200円 | 株式会社あすなろ |
| 第1号物件 令和6年度遠軽地区除雪機械賃貸借単価契約(網走西部署) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 3,453,000円 | 有限会社太正商運 |
| 第1号 盛岡森林管理署 林道除排雪作業建設機械等チャーター単価契約(外山地区) | 3年 / 3件 | 1,645,000円 | 株式会社昭林 |
| 第1号 秋田森林管理署 油類単価供給契約(ガソリン及び灯油) | 3年 / 3件 | 3,560,600円 | 秋田県石油商業協同組合 |
| 第1号 秋田森林管理署湯沢支署 旧十文字貯木場地下埋設物掘削・埋戻・産業廃棄物運搬撤去業務 交代 1回 | 3年 / 3件 | 2,378,880円 | トラストワークス株式会社 |
| 第1号秋田森林管理署湯沢支署 砕石購入 | 3年 / 3件 | 1,347,500円 | 株式会社山脇組 |
| 第1号 秋田森林管理署湯沢支署 造林事業請負 (湯沢雄勝地区、 地拵・植付) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 7,867,500円 | 株式会社遠州造林 |
| 第1号 米代東部森林管理署上小阿仁支署カラーデジタル複写機保守点検業務 | 3年 / 3件 | 372,000円 | 富士フイルムBI秋田株式会社 |
| 第1号 米代東部森林管理署 油類単価供給契約 | 3年 / 3件 | 3,880,000円 | 秋田県石油商業協同組合 |
| 第2号物件 デジタル複合機賃貸借契約(白糠森林事務所外1)(根釧西部署) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 420,000円 | 株式会社三ッ輪商会 |
| 第2号物件 令和8年度 岩見沢(由仁)地区燃料類単価契約 | 3年 / 3件 | 338,000円 | 有限会社南空知興産 |
| 第2号物件 令和6年度生田原地区除雪機械賃貸借単価契約(網走西部署) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 4,485,800円 | 有限会社橋本建設 |
| 第2号物件 令和6年度空知森林管理署北空知支署除排雪機械賃貸借単価契約(深川地区) | 3年 / 3件 | 954,000円 | 株式会社野田組 |
| 第2号 盛岡森林管理署 デジタル複写機保守点検業務(盛岡森林管理署志戸前川治山事業所) | 3年 / 3件 | 48,888円 | 株式会社三幸堂ビジネス |
| 第2号 盛岡森林管理署 林道除排雪作業建設機械等チャーター単価契約(御所地区) | 3年 / 3件 | 1,280,000円 | 雫石地区国有林材生産協同組合 |
| 第2号 令和8年度紋別地区建設機械賃貸借単価契約(西紋別支署) | 3年 / 3件 | 9,449,000円 | 株式会社矢口産業 |
| 第2号 令和6年度 紋別地区林道等除雪機械賃貸借単価契約 | 3年 / 3件 | 3,254,000円 | 株式会社矢口産業 |
| 第3号物件 令和6年度白滝・丸瀬布地区除雪機械賃貸借単価契約(網走西部署) | 3年 / 3件 | 6,396,200円 | 井上産業株式会社 |
受注件数の多い企業
| 会社 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 一般財団法人日本森林林業振興会 | 1,074 | 94 億円 |
| 株式会社カワバタ | 505 | 7 億円 |
| 株式会社あすなろ | 410 | 18 億円 |
| 一般財団法人森林・林業調査研究所 | 353 | 32 億円 |
| 株式会社JCクレッセント | 273 | 3,350 万円 |
| 一般社団法人日本森林技術協会 | 245 | 38 億円 |
| 株式会社旭友興林 | 203 | 11 億円 |
| 株式会社竹谷商事 | 202 | 5 億円 |
| 株式会社六本木商店 | 198 | 3 億円 |
| 株式会社石田文具 | 185 | 4,736 万円 |