トップ / 発注元
林野庁の落札実績
2017/02/07〜2026/09/16の落札実績 18,231 件。毎年くり返し発注されている仕事を価格推移つきで一覧できます。
18,231件
落札実績
2,694 億円
契約金額の合計
2,116社
落札した企業
757件
価格推移を追える仕事
くり返し発注されている仕事
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|
| 【福島森林管理署】物件番号1 福島A地区砕石等単価契約 | 3年 / 3件 | 1,165,200円 | 佐藤砂利砕石株式会社 |
| 【福島森林管理署】物件番号3 郡山A地区砕石等単価契約 | 3年 / 3件 | 1,213,200円 | 双葉砕石工業株式会社 |
| 【福島森林管理署】物件番号4 郡山B地区砕石等単価契約 | 3年 / 3件 | 1,586,400円 | 双葉砕石工業株式会社 |
| 【群馬森林管理署】令和7年度希少野生生物保護管理対策(クマタカ等)に係る巡視 | 3年 / 3件 | 520,000円 | 株式会社ウィルアクト |
| 【群馬森林管理署】松井田・細野、倉渕地区砕石等単価契約 | 3年 / 3件 | 2,821,000円 | 浅川商事株式会社 |
| 【群馬森林管理署】物件番号1 松井田・細野地区、倉渕地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 3年 / 3件 | 3,663,500円 | 土屋建設株式会社 |
| 【群馬森林管理署】物件番号4 水沼・桐生地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 3年 / 3件 | 1,554,100円 | 大川建設株式会社 |
| 【群馬森林管理署】物件番号5 渋川地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 3年 / 3件 | 1,486,560円 | 三山工業株式会社 |
| 【茨城森林管理署】物件番号2 大子地区砕石等単価契約 | 3年 / 3件 | 6,330,000円 | 関東商工株式会社 |
| 【茨城森林管理署】物件番号3 笠間地区砕石等単価契約 交代 1回 | 3年 / 3件 | 3,150,000円 | 岡本興業株式会社 |
| 【長崎森林管理署】千々石温泉嶽国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 3年 / 3件 | 31,000,000円 | 株式会社長崎林業 |
| 【関東森林管理局】プリンタートナー等の購入(単価契約) | 3年 / 3件 | 43,169,000円 | 株式会社オオタヤ |
| 【関東森林管理局】令和4年度 揮発油・軽油 交代 2回 | 3年 / 3件 | 8,009,650円 | 株式会社ENEOSサンエナジ |
| 【関東森林管理局】東京事務所庁舎清掃業務 | 3年 / 3件 | 1,270,000円 | 有限会社総合ビルメンテナンス |
| 【関東森林管理局】森林技術・支援センター庁舎清掃業務 交代 1回 | 3年 / 3件 | 1,300,000円 | 株式会社セフテック |
| 【関東森林管理局】令和8年度業務用車両賃貸借単価契約(レンタカー単価契約) | 3年 / 3件 | 6,269,000円 | ニッポンレンタカー北関東株式 |
| 【関東森林管理局】令和4年度業務用車両賃貸借業務 | 3年 / 3件 | 5,556,000円 | ニッポンレンタカー北関東株式 |
| 【関東森林管理局】物品の購入等5号物件(標識類) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 2,884,550円 | 株式会社林看板 |
| 【関東森林管理局】物品の購入等6号物件(鋸外) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 2,964,090円 | 株式会社大崎商店 |
| 【関東森林管理局】物品の購入9号物件(センサーカメラ外) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 2,202,660円 | 株式会社竹谷商事 |
| 【関東森林管理局】証拠書類の編纂作業 | 3年 / 3件 | 3,980,600円 | オマージュサービス株式会社 |
| 【関東森林管理局】証拠書類の編纂業務 | 3年 / 3件 | 3,393,000円 | オマージュサービス株式会社 |
| 【関東森林管理局】関東森林管理局庁舎守衛・夜間警備業務 交代 1回 | 3年 / 3件 | 7,200,000円 | ビソー工業株式会社 |
| 【関東森林管理局】関東森林管理局庁舎総合清掃業務 交代 1回 | 3年 / 3件 | 5,455,000円 | 株式会社日本環境ビルテック |
| 【関東森林管理局】1号物件 令和6年度公共事業労務費調査業務(東北地区) 交代 1回 | 3年 / 3件 | 369,600円 | 株式会社ガーネットコンサルテ |
| 【関東森林管理局】2号物件 令和6年度公共事業労務費調査業務(関東地区) 交代 1回 | 3年 / 3件 | 417,000円 | 株式会社アイウェルブリッジ |
| 【関東森林管理局】3号物件 令和6年度公共事業労務費調査業務(北陸地区) 交代 1回 | 3年 / 3件 | 387,000円 | 株式会社アイウェルブリッジ |
| 【関東森林管理局】4号物件 令和6年度公共事業労務費調査業務(中部地区) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 357,000円 | 株式会社アイウェルブリッジ |
| 【関東森林管理局東京事務所】関東森林管理局東京事務所庁舎電気供給業務(単価) | 3年 / 3件 | 1,934,024円 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 【静岡森林管理署】千頭地区車両系建設機械チャーター等単価契約 交代 1回 | 3年 / 3件 | 6,091,500円 | 株式会社SK機工 |
| 【静岡森林管理署】富士山地区車両系建設機械チャーター等単価契約 交代 1回 | 3年 / 3件 | 7,448,000円 | 株式会社SK機工 |
| 【静岡森林管理署】島田地区車両系建設機械チャーター等単価契約 交代 1回 | 3年 / 3件 | 6,091,500円 | 株式会社SK機工 |
| 【静岡森林管理署】令和7年度 愛鷹山地区森林保全管理事業(防火線刈払) | 3年 / 3件 | 847,000円 | 愛鷹山森林組合 |
| 【静岡森林管理署】令和6年度 愛鷹山地区造林(植付外)請負事業 交代 1回 | 3年 / 3件 | 5,100,000円 | スルガフォレスト株式会社 |
| 【静岡森林管理署】東部地区車両系建設機械チャーター等単価契約 交代 1回 | 3年 / 3件 | 7,448,000円 | 株式会社SK機工 |
| 【高知中部森林管理署】令和7 年度有害鳥獣誘引捕獲事業(東笹地区)(翌債) 交代 1回 | 3年 / 3件 | 1,773,563円 | 株式会社森林保全研究所 |
| 【鹿児島森林管理署】デジタル複合機保守契約(2号物件) | 3年 / 3件 | 468,250円 | 鹿児島測機株式会社 |
| 令和4年度スマート林業構築普及展開事業 | 3年 / 3件 | 9,000,000円 | 一般社団法人日本森林技術協会 |
| 令和5年度ノウサギ被害対策検討事業 交代 2回 | 3年 / 3件 | 5,118,000円 | 株式会社野生鳥獣対策連携セン |
| 令和8年度ヘリコプター運航業務請負単価契約 | 3年 / 3件 | 8,864,400円 | 北海道航空株式会社 |
受注件数の多い企業
| 会社 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 一般財団法人日本森林林業振興会 | 1,074 | 94 億円 |
| 株式会社カワバタ | 505 | 7 億円 |
| 株式会社あすなろ | 410 | 18 億円 |
| 一般財団法人森林・林業調査研究所 | 353 | 32 億円 |
| 株式会社JCクレッセント | 273 | 3,350 万円 |
| 一般社団法人日本森林技術協会 | 245 | 38 億円 |
| 株式会社旭友興林 | 203 | 11 億円 |
| 株式会社竹谷商事 | 202 | 5 億円 |
| 株式会社六本木商店 | 198 | 3 億円 |
| 株式会社石田文具 | 185 | 4,736 万円 |