トップ / 発注元
林野庁の落札実績
2017/02/07〜2026/09/15の落札実績 18,222 件。毎年くり返し発注されている仕事を価格推移つきで一覧できます。
18,222件
落札実績
2,694 億円
契約金額の合計
2,116社
落札した企業
757件
価格推移を追える仕事
くり返し発注されている仕事
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|
| 【利根沼田森林管理署】物件番号2 水上地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 3年 / 4件 | 3,310,500円 | 須田建設株式会社 |
| 【大隅森林管理署】内之牧国有林外造林事業(地拵作業外)請負 交代 2回 | 3年 / 4件 | 21,000,000円 | 上野物産株式会社 |
| 【宮崎森林管理署】木浦木(4020に外)国有林森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負 交代 2回 | 3年 / 4件 | 93,000,000円 | 八重尾林業有限会社 |
| 【屋久島森林管理署】造林事業(下刈作業)請負 | 3年 / 4件 | 3,377,000円 | 有限会社有水製材所 |
| 令和6年度【根釧西部署】官用自動車点検等業務(単価契約) 交代 1回 | 3年 / 4件 | 1,135,800円 | 北海道マツダ販売株式会社 |
| 【棚倉森林管理署】奥久慈地区車両系建設機械チャーター単価契約(第2回) | 3年 / 4件 | 4,344,000円 | 奥久慈林業協同組合 |
| 【磐城森林管理署】令和7年度磐城森林管理署三坂地区外収穫調査業務委託(立木販売) 交代 1回 | 3年 / 4件 | 3,700,000円 | 公益社団法人福島県森林・林業 |
| 【福島森林管理署白河支署】福島森林管理署白河支署管内砕石等単価契約 | 3年 / 4件 | 1,506,000円 | 日軽興業株式会社 |
| 【群馬森林管理署】水沼・桐生地区(2回目)砕石等単価契約 交代 1回 | 3年 / 4件 | 992,500円 | 大川建設株式会社 |
| 【茨城森林管理署】物件番号1 第2回高萩地区砕石等単価契約 交代 1回 | 3年 / 4件 | 4,350,000円 | 岡本興業株式会社 |
| 【関東森林管理局】物品の購入7号物件(鉈外) 交代 2回 | 3年 / 4件 | 2,038,620円 | 一般財団法人日本森林林業振興 |
| 【関東森林管理局】物品の購入8号物件(ペンキ外) | 3年 / 4件 | 2,692,230円 | 株式会社大崎商店 |
| 【静岡森林管理署】富士山地区(上井出・表富士エリア)車両系建設機械チャーター単価契約 交代 1回 | 3年 / 4件 | 7,950,000円 | 佐野藤建設株式会社 |
| 令和3年度 せたな地区切込砕石単価契約(第1号 渡島森林管理署) | 3年 / 4件 | 1,475,000円 | 正和運輸株式会社 |
| 三陸北部森林管理署 第1号 ナラ枯れ防除事業請負(田野畑地区) 交代 3回 | 3年 / 4件 | 3,800,000円 | グリーンワイド合同会社 |
| 令和6年度 宗谷署 北宗谷地区除雪機械賃貸借単価契約 | 3年 / 4件 | 2,160,000円 | 稚内砕石工業株式会社 |
| 宮城北部森林管理署 第3号 森林環境保全整備事業(谷川山国有林) 交代 2回 | 3年 / 4件 | 52,000,000円 | 石巻地区森林組合 |
| 令和8年度富山森林管理署デジタル複合機保守業務 交代 1回 | 3年 / 4件 | 378,000円 | 株式会社ヒシヤ |
| 庄内森林管理署 第2号 建設機械等チャーター単価契約(鶴岡地区) 交代 2回 | 3年 / 4件 | 2,380,000円 | 株式会社金丸建設 |
| 日高北部森林管理署デジタル複合機賃貸借及び保守契約(日高・日勝森林事務所) 交代 3回 | 3年 / 4件 | 1,062,000円 | 株式会社カワバタ |
| 令和6年度日高北部森林管理署構内外除排雪単価契約 | 3年 / 4件 | 425,000円 | 登建設工業株式会社 |
| 令和8年度桜ノ宮合同庁舎電気供給業務(単価) 交代 3回 | 3年 / 4件 | 7,418,020円 | エバーグリーン・マーケティン |
| 令和8年度 瀬棚・大成地区建設機械賃貸借単価契約(第4号・渡島森林管理署) | 3年 / 4件 | 6,890,000円 | 正和運輸株式会社 |
| 盛岡森林管理署 第3号 砕石購入(生産_岩手地区) 交代 3回 | 3年 / 4件 | 859,800円 | 一方井採石有限会社 |
| 第1号 山形森林管理署最上支署 森林環境保全整備事業(向町地区) 交代 3回 | 3年 / 4件 | 202,000,000円 | 東北ウッドカッター株式会社 |
| 第3号 盛岡森林管理署 砕石購入(雫石地区1回目) | 3年 / 4件 | 528,000円 | 雫石砂利工業株式会社 |
| 米代西部森林管理署 第1号 保安林総合改良整備事業(下浜地区) 交代 1回 | 3年 / 4件 | 42,390,000円 | 株式会社グリーンクラフト |
| 令和8年度網走西部森林管理署収穫調査業務委託4号 | 3年 / 4件 | 7,200,000円 | 一般財団法人日本森林林業振興 |
| 令和7年度証拠書類の編集・製本作業 交代 1回 | 3年 / 4件 | 5,215,200円 | 株式会社フォーラムK |
| 令和6年度飛騨森林管理署デジタル複写機(複合機)保守業務(京セラ) 交代 1回 | 3年 / 4件 | 612,000円 | 株式会社美濃商会 |
| 【上越森林管理署】令和8年度昇降機メンテナンス業務 | 3年 / 3件 | 45,120円 | アクア株式会社 |
| 【上越森林管理署】第1号物件 事務用品類ほか | 3年 / 3件 | 273,305円 | 有限会社彦坂オフィスサービス |
| 【下越森林管理署】令和6年度トキ営巣候補木等調査業務委託 | 3年 / 3件 | 3,350,000円 | 新穂森林組合 |
| 【下越森林管理署村上支署】村上地区外車両系建設機械チャーター等単価契約 | 3年 / 3件 | 5,357,000円 | 株式会社加藤組 |
| 【九州森林管理局】令和8年度監物台樹木園管理業務 交代 2回 | 3年 / 3件 | 2,700,000円 | 合同会社ディージョイセレクト |
| 【九州森林管理局】令和6年度 研修宿泊施設利用契約 | 3年 / 3件 | 4,955,322円 | 株式会社東横イン |
| 【九州森林管理局】 1号物件 デジタル複合機保守業務 (75枚機:6台) | 3年 / 3件 | 2,423,060円 | 富士フイルムビジネスイノベー |
| 【九州森林管理局】 2号物件 デジタル複合機保守業務 (65枚機:7台) | 3年 / 3件 | 2,406,030円 | 富士フイルムビジネスイノベー |
| 【伊豆森林管理署】病害虫対策用品 交代 1回 | 3年 / 3件 | 382,400円 | 大同商事株式会社 |
| 【会津森林管理署】令和7年度中ノ沢地区森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】 交代 2回 | 3年 / 3件 | 38,300,000円 | 栗城林業株式会社 |
受注件数の多い企業
| 会社 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 一般財団法人日本森林林業振興会 | 1,074 | 94 億円 |
| 株式会社カワバタ | 505 | 7 億円 |
| 株式会社あすなろ | 410 | 18 億円 |
| 一般財団法人森林・林業調査研究所 | 353 | 32 億円 |
| 株式会社JCクレッセント | 273 | 3,350 万円 |
| 一般社団法人日本森林技術協会 | 244 | 38 億円 |
| 株式会社旭友興林 | 203 | 11 億円 |
| 株式会社竹谷商事 | 202 | 5 億円 |
| 株式会社六本木商店 | 198 | 3 億円 |
| 株式会社石田文具 | 185 | 4,736 万円 |