警備の入札・落札価格の相場
国が発注した庁舎の常駐警備・機械警備の落札実績 6,684 件をもとに、相場と価格の推移をまとめました。
4,839,800円
1件あたりの中央値
19,670,151円
1件あたりの平均
6,684件
落札実績
647社
受注している会社
中央値は「真ん中の金額」です。極端に大きい契約に引っぱられないため、平均より実感に近い数字になります。
1件あたりの平均落札額の推移
| 年 | 落札件数 | 1件あたりの平均 |
|---|---|---|
| 2014 | 35 | 2,725,573円 |
| 2015 | 264 | 11,258,456円 |
| 2016 | 301 | 22,470,902円 |
| 2017 | 426 | 12,487,068円 |
| 2018 | 509 | 18,106,389円 |
| 2019 | 536 | 21,437,797円 |
| 2020 | 511 | 19,459,246円 |
| 2021 | 565 | 22,276,961円 |
| 2022 | 665 | 26,731,374円 |
| 2023 | 841 | 15,199,770円 |
| 2024 | 707 | 15,787,085円 |
| 2025 | 719 | 25,688,490円 |
| 2026 | 605 | 21,316,682円 |
最初の年と直近の年は、年の途中までの集計です。件数が少ない年は平均が大きく振れます。
毎年くり返し発注されている警備の仕事
444 件あります。落札価格の推移と、現在の受注者が分かります。
| 仕事 | 発注元 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|---|
| 函館地方合同庁舎警備業務 交代 2回 | 法務省 | 7年 | 26,980,000円 | 北陽警備保障株式会社 |
| 令和8年度京都農林水産総合庁舎 警備等管理業務 交代 4回 | 農林水産省 | 7年 | 22,800,000円 | 三洋警備保障株式会社 |
| 令和8年度供託金等警備輸送業務一式 交代 2回 | 法務省 | 7年 | 2,220,000円 | 株式会社ZERO |
| 石川運輸支局構内交通誘導警備業務請負契約 交代 4回 | 国土交通省 | 7年 | 1,998,000円 | 株式会社トスネット北陸 |
| 令和6年度高知公共職業安定所駐車場交通誘導警備業務委託 交代 2回 | 厚生労働省 | 7年 | 7,107,700円 | 株式会社タウン警備保障 |
| 仙台公共職業安定所常駐警備業務委託契約 交代 3回 | 厚生労働省 | 7年 | 6,380,000円 | 株式会社ノア・ビルサービス |
| 仙台法務局管区内法務局・地方法務局(6局)供託金等警備輸送業務一式 交代 2回 | 法務省 | 7年 | 6,192,000円 | NXキャッシュ・ロジスティ |
| 仙台第3合同庁舎構内警備等業務 交代 4回 | 気象庁 | 7年 | 23,900,000円 | 都市環境整美株式会社 |
| 令和8年度 労働保険年度更新時の駐車場警備員の業務委託 交代 2回 | 厚生労働省 | 7年 | 2,172,500円 | 三洋警備保障株式会社 |
| 北海道開発局研修センター 庁舎警備等業務 交代 1回 | 国土交通省 | 7年 | 6,728,000円 | ライトコーポレーション合同 |
| 令和8年度千葉第2地方合同庁舎警備業務 交代 2回 | 検察庁 | 7年 | 18,456,000円 | 株式会社KSP・WEST |
| 令和6年度南部国道事務所庁舎警備業務 交代 1回 | 内閣府 | 7年 | 4,090,000円 | 株式会社クリード沖縄 |
| 令和7年度各労働基準監督署及び各公共職業安定所庁舎等機械警備業務委託契約 | 厚生労働省 | 7年 | 1,800,000円 | セコム株式会社 |
| 令和3年度国土交通省航空局職員宅等警備 | 国土交通省 | 7年 | 32,640,000円 | 全協ビル管理連合協同組合 |
| 令和4年度宮崎労働基準監督署外11施設における機械警備保安業務委託契約 | 厚生労働省 | 7年 | 3,095,098円 | セコム宮崎株式会社 |
| 令和8年度岩沼研修センター庁舎等諸施設保安警備請負 交代 1回 | 国土交通省 | 7年 | 5,700,000円 | 株式会社SPU |
| 岩見沢税務署 確定申告期における駐車場警備業務 交代 1回 | 国税庁 | 7年 | 891,000円 | 東洋ワークセキュリティ株式 |
| 令和8年度市原刑務所警備業務委託契約 交代 4回 | 法務省 | 7年 | 6,277,000円 | 有限会社ライフ・サポート |
| (R8)東久留米住宅ほか1住宅巡回警備業務 交代 4回 | 財務省 | 7年 | 3,412,750円 | 有限会社エス・ティー・ケー |
| 東京拘置所総合警備監視システム保守点検業務(令和5年度分) | 法務省 | 7年 | 90,785,300円 | 富士通株式会社 |
| 令和8年度松山法務総合庁舎常駐警備業務 交代 1回 | 検察庁 | 7年 | 11,700,000円 | 株式会社セキュリティエイブ |
| 横須賀地方合同庁舎警備業務 | 財務省 | 7年 | 73,080,000円 | 株式会社KSP |
| 淀川河川事務所情報連絡警備業務 交代 2回 | 国土交通省 | 7年 | 14,738,000円 | 株式会社NSK |
| 滋賀国道事務所 庁舎警備等業務 交代 2回 | 国土交通省 | 7年 | 17,787,000円 | 株式会社トムソン |
| 令和8年度福井刑務所処遇系表門警備等業務委託契約 交代 2回 | 法務省 | 7年 | 7,392,000円 | 株式会社ガード北陸 |
| 令和8年度福岡地方検察庁久留米支部庁舎警備業務委託契約 | 検察庁 | 7年 | 4,260,000円 | 株式会社HOKUTO |
| 令和8年度秋田労働局管内各労働基準監督署及び各公共職業安定所庁舎機械警備業務委託 | 厚生労働省 | 7年 | 3,588,000円 | ALSOK秋田株式会社 |
| 令和8年度秋田地方法務合同庁舎警備業務請負契約 | 検察庁 | 7年 | 9,360,000円 | キョウワセキュリオン株式会 |
| 稚内地方合同庁舎 庁舎警備等業務 交代 3回 | 国土交通省 | 7年 | 25,800,000円 | 札幌ユニオン新管財株式会社 |
| 令和8年度立川第二法務総合庁舎警備保安業務 一式 交代 3回 | 検察庁 | 7年 | 34,800,000円 | 首都圏ビルサービス協同組合 |
| 笠岡公共職業安定所の車両誘導等の警備業務 交代 1回 | 厚生労働省 | 7年 | 3,631,200円 | ALSOK岡山株式会社 |
| 舞鶴港湾合同庁舎警備保安業務 交代 2回 | 海上保安庁 | 7年 | 11,290,000円 | 株式会社グローバルステージ |
| 苫小牧税務署 確定申告期における駐車場警備業務 交代 1回 | 国税庁 | 7年 | 1,372,000円 | 東日本警備株式会社 |
| 近畿技術事務所庁舎警備等業務 交代 1回 | 国土交通省 | 7年 | 747,000円 | 株式会社NSK |
| 那覇空港旅客ターミナルビル国際線官庁エリア警備業務委託契約 交代 1回 | 財務省 | 7年 | 40,440,000円 | 東洋ワークセキュリティ沖縄 |
| 令和3年度釧路公共職業安定所駐車場等警備業務委託契約 | 厚生労働省 | 7年 | 3,180,000円 | 株式会社ノア・ビルサービス |
| 釧路地方合同庁舎警備業務 | 財務省 | 7年 | 69,438,000円 | 株式会社東洋実業 |
| 令和8年度関西空港事務所庁舎警備業務 交代 2回 | 国土交通省 | 7年 | 32,370,000円 | 首都圏ビルサービス協同組合 |
| 令和7年度鹿児島刑務所警備業務委託 交代 1回 | 法務省 | 7年 | 8,950,000円 | ブルーウイング株式会社 |
| 供託金等警備搬送業務委託契約 交代 8回 | 法務省 | 6年 | 1,080,000円 | NXキャッシュ・ロジスティ |
警備をよく受注している会社
| 会社 | 受注件数 | 受注総額 |
|---|---|---|
| セコム株式会社 | 904 件 | 34 億円 |
| ALSOK株式会社 | 279 件 | 12 億円 |
| 首都圏ビルサービス協同組合 | 197 件 | 279 億円 |
| 日本通運株式会社 | 92 件 | 3 億円 |
| 株式会社KSP・WEST | 86 件 | 12 億円 |
| 株式会社ノア・ビルサービス | 81 件 | 6 億円 |
| ニューライフ警備保障株式会社 | 79 件 | 7 億円 |
| NXキャッシュ・ロジスティクス株式会社 | 79 件 | 2 億円 |
| 株式会社イー・アール | 71 件 | 8 億円 |
| 三菱電機システムサービス株式会社 | 68 件 | 30 億円 |