毎年くり返し発注されている仕事
同じ仕事が何年にわたっていくらで落札されているかを追える 14,442 件です。発注が1年に何度もあるもの、金額が何倍にも振れるものは除いてあります。
| 仕事 | 発注元 | 年数 | 直近の落札 | 変化 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62408 釧路道路事務所外維持除雪機械整備状況確認 | 国土交通省 | 3年 | 3,284,400円 | -15% | 株式会社セノン |
| 62409 釧路道路事務所外 維持除雪機械整備状況確認 | 国土交通省 | 3年 | 5,181,800円 | +23% | 株式会社セノン |
| 62501 ドローンパイロット育成講習 | 国土交通省 | 3年 | 910,000円 | -19% | 日本DMC株式会社 |
| 63301 釧路開発建設部管内 道路防災資機材保守点検等作業 | 国土交通省 | 3年 | 2,100,000円 | -23% | 有限会社ノーブル企画 |
| 64901 別海西部地区 植樹・苗づくり | 国土交通省 | 3年 | 1,200,000円 | +29% | 株式会社森林環境リアライズ |
| (下田)A重油10月~3月分買入(予定数量860KL) | 海上保安庁 | 3年 | 74,820,000円 | +117% | サガミシード株式会社 |
| 令和8年度AI警備システムを導入した監視体制構築に係る試行運用業務契約 | 法務省 | 3年 | 8,750,000円 | -42% | 株式会社アール・エス・シー |
| AIS情報サービスの使用許諾 | G1 | 3年 | 4,400,000円 | -6% | 株式会社B7 |
| AIS情報管理装置保守業務 | 海上保安庁 | 3年 | 1,830,000円 | -17% | OKIクロステック株式会社 |
| CADソフトウェア(AutoCAD)の購入等 | D1 | 3年 | 6,770,500円 | +18% | 株式会社大塚商会 |
| CCS-16型通信制御装置1式の製造 | 国土交通省 | 3年 | 40,000,000円 | -33% | 沖電気工業株式会社 |
| CCTVカメラ管理装置改修 | 国土交通省 | 3年 | 75,000,000円 | +105% | 富士通株式会社 |
| CD-ROMの複製及び配送業務 | 警察庁 | 3年 | 2,721,170円 | +33% | NEXTソリューション |
| 平成29年度CNS/ATM(AIS)データベースシステム保守請負 | 国土交通省 | 3年 | 1,400,000円 | -29% | 日本電気株式会社 |
| DNAシーケンサの保守一式 | 厚生労働省 | 3年 | 10,178,100円 | +61% | 株式会社池田理化 |
| DVOR-07C型D-VOR装置4式の製造 | 国土交通省 | 3年 | 497,000,000円 | +19% | 東芝電波テクノロジー株式会 |
| 令和5年度EBPMに関する調査業務 | 内閣府 | 3年 | 17,000,000円 | +70% | デロイトトーマツコンサルテ |
| 令和8年度EBPM研修システム運用業務 | 内閣府 | 3年 | 1,675,000円 | -11% | 株式会社NTT ExCパー |
| ICカード身分証等の購入 | 国税庁 | 3年 | 10,662,840円 | -57% | NECネッツエスアイ株式会 |
| 令和5年度ICTを活用した施工の確立に向けた調査事業 | 林野庁 | 3年 | 11,000,000円 | -18% | 株式会社森林テクニクス |
| (R3国債)ICT活用工事用電子納品パソコン2式の借入及び保守(単価契約) | 国土交通省 | 3年 | 2,289,600円 | +29% | 大丸株式会社 |
| 令和7年度ICT訓練設備の年間保守請負 | 総務省 | 3年 | 1,500,000円 | +0% | アヴェイルテクノロジ株式会 |
| 令和8年度ISOにおけるスマート農業に関する国際標準の議論の調査・対応委託事業 | 農林水産省 | 3年 | 3,100,000円 | -29% | 一般財団法人日本規格協会 |
| IntelTrak Monthly Reportの英文和訳 | 経済産業省 | 3年 | 7円 | -29% | 株式会社プロスパー・コーポ |
| 令和8年度JAS等の国際標準化による輸出力強化委託事業 | 農林水産省 | 3年 | 21,600,000円 | -33% | 一般財団法人日本規格協会 |
| K-システムに係る保守業務の委託 | 国税庁 | 3年 | 1,090,000円 | -35% | 株式会社アーキコアテクノ |
| K-システムに係る保守業務の委託 | 国税庁 | 3年 | 1,975,000円 | +5% | 株式会社プロフェース・シス |
| LINEを活用した相談事業に関する役務 | 防衛省 | 3年 | 6,344,000円 | +51% | WorkWay株式会社 |
| MTU主機関交換部品買入(単価契約)(船技) | 海上保安庁 | 3年 | 4,900,000円 | -1% | 富永物産株式会社 |
| NATOカタログ制度に係る類別業務等に関する役務 | 防衛省 | 3年 | 10,300,000円 | +11% | 大誠エンジニアリング株式会 |
| 令和8年度NPO情報管理・公開システムに係る保守・運用等業務 | 内閣府 | 3年 | 79,920,000円 | -6% | アクセンチュア株式会社 |
| OAセンターにおける分析環境の整備・構築に向けた運用支援及びオンサイトによるシステム | 国税庁 | 3年 | 14,700,000円 | +91% | 株式会社クロスアクティブ |
| Office365ライセンス購入(その2) | 国土交通省 | 3年 | 7,875,200円 | +2% | カメイ商事株式会社 |
| 平成29年度RISO製品印刷機等消耗品購入単価契約 | 厚生労働省 | 3年 | 1,491,000円 | +6% | 有限会社金圓 |
| RPAライセンスの購入及び業務支援の委託 一式 | 国税庁 | 3年 | 33,084,000円 | +86% | 株式会社システナ |
| SNS(LINE)による人権相談に係るLINE広告掲載業務の請負 一式 | 法務省 | 3年 | 2,835,000円 | +19% | 株式会社ビー・アンド・ディ |
| 令和6年度UAVレーザ計測による立木調査等業務(広渡川森林計画区) | 林野庁 | 3年 | 1,400,000円 | -34% | 一般社団法人国際ドローン協 |
| 令和元年度VICSシステム定数更新業務 | 内閣府 | 3年 | 1,880,000円 | -22% | ビバコンピュータ株式会社 |
| 令和3年度VOC排出削減効果の定量的評価に向けた検討等業務 | 経済産業省 | 3年 | 10,976,999円 | +25% | 一般社団法人産業環境管理協 |
| WEB公務研究セミナー実施業務 | F1 | 3年 | 13,460,000円 | +22% | 株式会社マイナビ |
| 令和4年度Webアプリケーション等運用支援業務役務請負 | 経済産業省 | 3年 | 15,600,000円 | -3% | 株式会社テイルウィンドシス |
| e-Tax申告推進DM刷成等業務 | 国税庁 | 3年 | 1,272,700円 | -35% | 株式会社マルワ |
前へ
289 / 289