入札価格ナビ

毎年くり返し発注されている仕事

同じ仕事が何年にわたっていくらで落札されているかを追える 14,442 件です。発注が1年に何度もあるもの、金額が何倍にも振れるものは除いてあります。

仕事発注元年数直近の落札変化現在の受注者
フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口等業務 厚生労働省 3年 5,820,000円 +142% 株式会社人材バンク
フィブリノゲン製剤等の相談に関するコールセンター一式 厚生労働省 3年 4,807,000円 -17% 株式会社岡商店
令和6年度フィリピン戦没者現地調査・遺骨収集(第3次)の実施に必要な手配等一式 厚生労働省 3年 2,304,545円 -11% 名鉄観光サービス株式会社
フォーム式防舷物3個買入 海上保安庁 3年 6,390,000円 +88% 加藤船用品工業株式会社
フォーム式防舷物4個買入 海上保安庁 3年 14,192,000円 +145% トレルボルグ小田原株式会社
フューチャー・デザインの活用推進に向けた調査研究及び周知広報等業務 財務省 3年 20,960,240円 +23% 株式会社日本総合研究所
フライトレコーダー解析ツール(IGS)保守 運輸安全委員会 3年 1,260,000円 +26% GEエアロスペース・ジャパ
フルカラーデジタル複合機2台購入(下取り交換)及び保守 検察庁 3年 2,022,853円 +61% アカマツ株式会社
フルカラーデジタル複合機6台購入(下取り交換6台)及び保守契約 検察庁 3年 4,202,760円 -5% 株式会社中予亊務機
令和6年度 フルカラー印刷機(エプソン販売(株)製)の保守 厚生労働省 3年 1,461,200円 +60% デュプロ株式会社
ブルーマップ及び住宅地図(株式会社ゼンリン製)並びにメーサイズ(株式会社刊広社製)購 法務省 3年 9,649,922円 +56% ジオワールド株式会社
ブルーマップ及び住宅地図購入単価契約 法務省 3年 1,066,580円 -56% 株式会社かんぽう
ブルーマップ及び住宅地図(株式会社ゼンリン製)購入契約 法務省 3年 2,736,770円 +164% 株式会社ゼンリンデータコム
令和8年度プラスチックを使用した被覆肥料代替技術への転換に向けた調査等委託事業 農林水産省 3年 4,407,700円 +5% 株式会社矢野経済研究所
プリンタ及び自動製版印刷機用消耗品の単価契約 国税庁 3年 37,100,150円 +14% 有限会社たかやま
プリンタ用トナーカートリッジ等の供給(単価契約) 法務省 3年 33,421,415円 +51% 株式会社グラフィック
令和8年度ヘリコプター運航業務請負単価契約 林野庁 3年 8,864,400円 +13% 北海道航空株式会社
ペットボトル飲料水(5年保存)外1件 防衛省 3年 1,392,438円 -30% 株式会社廣瀬商会
ポートステートコントロール情報ネットワークシステム接続機器保守 国土交通省 3年 4,098,000円 -3% リコージャパン株式会社
マイクロフィルムリーダプリンタの賃貸借 国土交通省 3年 1,774,800円 -29% 株式会社ニチマイ
マイクロフィルム文書及び電子化文書作成(22)業務 国土交通省 3年 1,286,980円 -42% 株式会社マイクロフィッシュ
令和8年度マイクロプラスチックに関する生態系影響把握・動向調査業務[総合評価落札方式 環境省 3年 34,000,000円 +3% 株式会社みずほ銀行
マイクロ波多重無線装置4式ほか3点買入 海上保安庁 3年 30,000,000円 +79% 株式会社東芝
マイジョブ・カードに係る改修及び運用保守業務一式(令和8年度分) 厚生労働省 3年 330,000,000円 +2% トランス・コスモス株式会社
令和8年度マイナンバーカード機能等のスマートフォンへの搭載に係る実証事業の工程管理支 デジタル庁 3年 156,818,000円 +8% 株式会社三菱総合研究所
令和3年度 マザーズハローワークにおける安全監視業務の委託 厚生労働省 3年 5,759,600円 +17% 株式会社パソナフォスター
マザーズハローワーク事業に係るパソコン講習の開催に伴う一時保育委託(令和元年11月~ 厚生労働省 3年 1,345,500円 -22% 株式会社パソナフォスター
マザーズハローワーク天神及びマザーズハローワーク北九州における「面接の実践セミナー( 厚生労働省 3年 879,840円 +91% ヒューマンアカデミー株式会
令和4年度マザーズハローワーク安全監視業務の委託 厚生労働省 3年 5,290,692円 +26% 株式会社ママMATE
令和2年度マザーズハローワーク横浜パソコン講習並びに再就職支援セミナーにおける託児委 厚生労働省 3年 723,240円 -28% 株式会社パソナフォスター
令和3年度マザーズハローワーク立川が実施する各種セミナー等開催時の一時保育委託(単価 厚生労働省 3年 1,598,850円 -8% 株式会社パソナフォスター
平成31年度マザーズハローワーク立川におけるパソコン講習業務委託 厚生労働省 3年 1,390,000円 -24% 株式会社ウィル
平成30年度マザーズハローワーク立川における各種セミナー等開催時の一時保育委託(単価 厚生労働省 3年 2,162,211円 +24% 株式会社パソナフォスター
マルチビーム測深装置(舷側装備型)1式ほか1点買入 海上保安庁 3年 45,830,000円 -9% 株式会社エス・イー・エイ
令和8年度マレーシアにおける廃棄物管理向上方策等検討調査業務[総合評価落札方式] 環境省 3年 6,800,000円 +0% 株式会社エックス都市研究所
ミドルエイジのための就職支援セミナー実施業務 厚生労働省 3年 737,440円 -47% 株式会社アソウ・ヒューマニ
令和4年度ミヤコカナヘビ生息状況調査等委託業務 環境省 3年 4,350,000円 -3% 一般財団法人自然環境研究セ
平成29年度メンタルヘルスケア(ラインケア・セルフケア)研修の業務委託 国税庁 3年 1,300,000円 +1% 株式会社キャリアバンク
メンタルヘルスチェックに係る役務 防衛省 3年 3,720,000円 +24% 株式会社シード・プランニン
平成30年度メンタルヘルス研修の業務委託に関する契約 財務省 3年 797,800円 -8% 株式会社毎日文化センター
令和3年度メール便(ポスティング)の集荷・運送業務 一式 文部科学省 3年 1,536,900円 -12% ヤマト運輸株式会社
平成29年度メール便配達業務委託契約 厚生労働省 3年 765,240円 -55% ヤマト運輸株式会社
メール配信サービス使用役務 防衛省 3年 2,300,000円 +53% 株式会社テックオーシャン
モバイルアプリケーション配信に係る管理業務一式 厚生労働省 3年 1,912,000円 -22% 株式会社TSP
モバイルルータ用SIMサービス 国土交通省 3年 156,000円 -1% 株式会社SSマーケット
令和8年度ヤシャゲンゴロウ保護管理対策調査業務 林野庁 3年 2,100,000円 +67% 株式会社サンワコン
ライフプラン啓発研修のe-ラーニング教材作成業務に係る委託 国税庁 3年 1,850,000円 +0% 株式会社社会保険出版社
ラジオCMの放送委託業務に係る請負契約 総務省 3年 3,717,000円 +16% 株式会社春潮社
令和4年度ラムサール条約湿地藤前干潟底生生物調査業務 環境省 3年 2,170,000円 +33% 株式会社総合環境計画
リコー製インクカートリッジ等一式購入単価契約 法務省 3年 5,058,581円 +28% リコージャパン株式会社
前へ 210 / 289 次へ