入札価格ナビ

毎年くり返し発注されている仕事

同じ仕事が何年にわたっていくらで落札されているかを追える 14,442 件です。発注が1年に何度もあるもの、金額が何倍にも振れるものは除いてあります。

仕事発注元年数直近の落札変化現在の受注者
【天竜署】令和8年度瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外) 林野庁 3年 58,000,000円 +51% 有限会社氏原林業
【安芸森林管理署】国有林林道等維持修繕業務 物件番号2 林野庁 3年 3,801,000円 +27% 有限会社金本組
【安芸森林管理署】国有林林道等維持修繕業務 物件番号4 林野庁 3年 1,706,000円 +20% 山下産業株式会社
【安芸森林管理署】国有林林道等維持修繕業務 物件番号5 林野庁 3年 3,194,000円 -13% 湯浅建設株式会社
【安芸森林管理署】国有林林道等維持修繕業務 物件番号6 林野庁 3年 2,668,000円 -28% 湯浅建設株式会社
【安芸森林管理署】国有林林道等維持修繕業務 物件番号7 林野庁 3年 3,808,000円 -4% 魚梁瀬産業有限会社
【安芸森林管理署】物件番号1:令和8年度カラーデジタル複合機保守契約(安芸森林管理署 林野庁 3年 648,000円 -13% 株式会社高知事務機
【安芸森林管理署】物件番号3:令和8年度カラーデジタル複合機保守契約(魚梁瀬・西川森 林野庁 3年 84,240円 -21% 株式会社アドバンスホールデ
【安芸森林管理署】造林・保安林総合改良整備事業(別役北山1166ろ1林小班外9 下刈 林野庁 3年 10,000,000円 -41% 高知東部森林組合
【宮北署】令和4年度宮崎北部森林管理署官用自動車点検等業務請負 林野庁 3年 809,000円 -14% 有限会社川野カーサービス
【宮崎南部森林管理署】宮崎南部森林管理署官用自動車点検等業務 林野庁 3年 1,107,560円 +9% 有限会社修行自動車
【宮崎森林管理署】令和7年度デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約 林野庁 3年 1,119,200円 +4% 株式会社ヨシダや
【宮崎森林管理署】八久保(203に外)国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】外)請負 林野庁 3年 78,000,000円 +62% 有限会社鏡洲造林
【宮崎森林管理署】野崎(245い外)国有林森林整備(誘導伐:密着造林型)事業請負 林野庁 3年 42,000,000円 +35% 有限会社鏡洲造林
【屋久島森林管理署】 鍋山国有林森林整備(保育間伐【活用型】、下刈)請負事業 林野庁 3年 26,000,000円 +62% 有限会社橋口木材加工センタ
【山梨森林管理事務所】令和8年度南部地区外車両系建設機械チャーター等単価契約 林野庁 3年 6,499,980円 +62% 渡辺建設株式会社
【岩木川統管】岩木川ダム統合管理事務所管内で使用する電気(高圧) 国土交通省 3年 38,292,532円 -2% 伊藤忠エネクス株式会社
【岩木川統管】岩木川ダム統管水源地域支援業務 国土交通省 3年 9,090,000円 +86% アップルウェーブ株式会社
【嶺北森林管理署】令和8年度 嶺北森林管理署官用自動車点検等業務 物件-1 林野庁 3年 721,580円 +132% 有限会社本山モータース
【嶺北森林管理署】令和8年度燃料調達(単価契約)4月~9月期 林野庁 3年 925,826円 -30% 有限会社川田石油
【嶺北森林管理署】物件番号1国有林林道等維持修繕業務(大豊森林事務所管内) 林野庁 3年 1,713,000円 -17% 株式会社不二土木
【嶺北森林管理署】物件番号2 砕石製品(いの町内) 林野庁 3年 4,640,750円 +54% 有限会社宮地建材店
【嶺北森林管理署】物件番号3国有林林道等維持修繕業務(瀬戸・土居森林事務所管内) 林野庁 3年 3,040,000円 +79% 明治建設有限会社
【嶺北森林管理署】物件番号3 砕石製品(仁淀川町内) 林野庁 3年 1,653,000円 +53% 有限会社宮地建材店
【嶺北森林管理署】物件番号4国有林林道等維持修繕業務(寺川・長沢・大川森林事務所管内 林野庁 3年 2,787,000円 -13% 有限会社手箱建設
【嶺北森林管理署】造林・保安林総合改良整備事業(長谷293い林小班外10 下刈作業外 林野庁 3年 6,295,400円 -37% 高知森林整備協同組合
【徳島森林管理署】令和7年度徳島森林管理署官用自動車点検等業務 林野庁 3年 289,750円 -36% 株式会社日産サティオ徳島
【日光森林管理署】令和8年度 日光森林管理署庁舎清掃業務 林野庁 3年 1,599,000円 +21% 株式会社栃木美装
【日光森林管理署】令和8年度 足尾地区における希少野生動物生息状況調査 林野庁 3年 4,100,000円 +20% 株式会社興林
【東京労働局】令和8年度マザーズハローワーク・マザーズコーナーで実施するセミナー等に 厚生労働省 3年 4,240,500円 +1% 株式会社アミー
【東京労働局】令和6年度マザーズハローワーク東京・日暮里におけるパソコン講習業務委託 厚生労働省 3年 4,219,640円 -25% 株式会社ソフトキャンパス
【東京労働局】令和7年度不正プログラム対策ソフトウェアの利用に係るライセンス契約の更 厚生労働省 3年 1,353,728円 +21% 株式会社iTCパートナーズ
【東京労働局】介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(東京都) 厚生労働省 3年 6,627,801円 +3% 公益財団法人介護労働安定セ
【東京労働局】令和8年度 墨田公共職業安定所におけるトレーラーハウスのレンタル 厚生労働省 3年 1,560,000円 +4% R&Iカンパニーリミテッド
【東京労働局】令和8年度 東京労働局における健康診断等及び付随する業務(単価契約) 厚生労働省 3年 63,716,080円 +39% 一般社団法人労働保健協会
【東京労働局】令和8年度 東京労働局及び各施設における官用車の車検及び法定6か月・1 厚生労働省 3年 3,209,480円 -37% 伊庭
【東京労働局】令和8年度東京労働局及び局内各署所における文書保管業務委託(単価契約) 厚生労働省 3年 87,690,360円 +6% 富士倉庫運輸株式会社
【東京労働局】令和8年度東京労働局及び新宿公共職業安定所における信書等の年間配送業務 厚生労働省 3年 4,386,200円 +6% ビーエスロジスティクス株式
【東京労働局】特別加入申請書等(令和4年度分)の電子ファイル作成及びマイクロフィルム 厚生労働省 3年 2,307,898円 +2% 株式会社福祉工房アイ・ディ
【東京労働局】令和7年度精神疾患予防のためのカウンセリング及びメンタルヘルス研修の実 厚生労働省 3年 960,800円 -14% 株式会社アクセライズ
【東京神奈川森林管理署】令和8年度 東京神奈川森林管理署及び関東森林管理局高尾森林ふ 林野庁 3年 1,084,870円 +3% 株式会社小金自動車商会
【東京航空局 新千歳空港事務所】令和8年度釧路空港事務所等消防用設備保守点検(釧路) 国土交通省 3年 220,000円 +0% 株式会社総合防災
【東北地整 三春ダム】庁舎清掃業務委託 国土交通省 3年 700,000円 +8% 有限会社ビルメンテナンス創
【東北地整 三陸国道】三陸管内トンネル消火設備等点検整備 国土交通省 3年 25,060,000円 +43% 岩手ノーミ株式会社
【棚倉森林管理署】東白川地区車両系建設機械チャーター等単価契約 林野庁 3年 7,032,100円 -12% 森本建設株式会社
【棚倉森林管理署】令和8年度松くい虫防除(特別防除)請負事業 林野庁 3年 5,160,000円 +31% 株式会社ヘリサービス
【棚倉森林管理署】令和7年度棚倉森林管理署庁舎清掃業務 林野庁 3年 1,455,000円 -12% エスエフシー株式会社
【棚倉森林管理署】棚倉森林管理署管内砕石等単価契約 林野庁 3年 4,803,000円 +107% 株式会社シーズ
【棚倉森林管理署】令和8年度笹原地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】 林野庁 3年 483,600,000円 +122% 奥久慈林業協同組合
【熊本南部森林管理署】デジタル複合機保守契約(3号物件) 林野庁 3年 530,400円 +34% 富士フイルムビジネスイノベ
前へ 202 / 289 次へ