入札価格ナビ

毎年くり返し発注されている仕事

同じ仕事が何年にわたっていくらで落札されているかを追える 14,442 件です。発注が1年に何度もあるもの、金額が何倍にも振れるものは除いてあります。

仕事発注元年数直近の落札変化現在の受注者
平成30年度 名古屋港清龍丸航海当直補助業務 国土交通省 4年 8,232,000円 +18% 創警管財株式会社
令和7年度 名古屋港港湾業務艇「翔龍」普通修理 国土交通省 4年 9,280,000円 -12% 千代田造船株式会社
令和4年度名古屋議定書情報交換サイトの運用・保守委託業務 環境省 4年 1,335,000円 +41% 株式会社オーエムシー
令和2年度名古屋高等・地方検察庁廃棄証拠品処分委託契約 検察庁 4年 797,350円 -7% 株式会社東伸サービス
名古屋高等・地方裁判所合同庁舎外六つの庁舎で使用する電気の需給 D1 4年 52,435,622円 +4% 中部電力ミライズ株式会社
名瀬合同庁舎清掃等管理業務 財務省 4年 5,930,000円 +9% 有限会社名瀬ビルサービス
令和2年度周南法務総合庁舎に係る電気需給契約 検察庁 4年 4,261,367円 -4% エフビットコミュニケーショ
令和8年度和歌山労働局機械警備業務 厚生労働省 4年 3,438,000円 +69% 和歌山警備保障株式会社
和歌山河川国道事務所管内で使用する電気 国土交通省 4年 52,051,267円 +67% 中部電力株式会社
和歌山運輸支局に係る自動車登録番号標への封印取付け業務委託 国土交通省 4年 151,520円 -6% 一般財団法人和歌山県自動車
令和3年度和泉学園電子複写機保守契約 法務省 4年 1,487,869円 -12% 株式会社阪南ビジネスマシン
平成30年度和琴フィールドハウス運営管理業務 環境省 4年 4,880,000円 +12% 一般財団法人自然公園財団
和紙公図の証明書発行等に関する事務処理用印刷装置に係る消耗品(日本電気株式会社製トナ 法務省 4年 31,909,740円 +6% NECネクサソリューション
令和7年度商標出願動向調査-マクロ調査- 特許庁 4年 22,000,000円 +13% クラリベイト・アナリティク
商標審査支援システムの運用・保守等に係る労働者派遣 2名 特許庁 4年 15,254,324円 -19% 株式会社ティム・プラニング
営繕積算システム用単価データ等の購入(令和8年度) D1 4年 5,474,000円 +3% 一般財団法人経済調査会
令和8年度 嘉瀬川ダム堤内エレベーター点検整備 国土交通省 4年 2,490,000円 -20% 三精テクノロジーズ株式会社
令和2年度 四半期別GDP速報公表に伴う作業室における端末及び複合機等の借入及び設置 内閣府 4年 2,540,000円 -42% 富士フイルムビジネスイノベ
令和8年度四国総合通信局行政事務の補助業務に係る労働者派遣 総務省 4年 6,014,156円 -20% 株式会社KG情報
令和6年度四国運輸局職員定期健康診断の実施 国土交通省 4年 1,413,100円 -13% 医療法人ウェルネスサポート
四国運輸局香川運輸支局庁舎及び構内清掃業務 国土交通省 4年 1,500,000円 +33% キラメキメンテナンス株式会
四国運輸局高知運輸支局大津庁舎及び構内清掃業務 国土交通省 4年 1,254,000円 -0% 高知ビル美装有限会社
四島交流事業参加者へのヒアリング及び資料整理業務 国土交通省 4年 610,000円 -46% 有限会社北斗エージエンシー
図書「行政法総論(第4版)行政法講義Ⅰ」ほかの購入 財務省 4年 1,260,690円 -48% 株式会社ドリーム・ブレイン
図書「農林水産六法 令和8年版 外」購入 農林水産省 4年 8,820,441円 -3% 株式会社紀伊國屋書店
図書「金融読本(第32版)」ほかの購入 財務省 4年 1,312,070円 -38% 全国官報販売協同組合
令和3年度図面焼付け及びスキャニング等業務(単価契約) D1 4年 1,122,925円 +12% 株式会社ときわコピー
国会審議テレビ中継放送設備点検整備 A1 4年 22,500,000円 +20% 株式会社NHKテクノロジー
国会審議テレビ中継放送設備運用業務 A1 4年 22,284,285円 +0% 株式会社テクノイケガミ
国会提出予定条約テキストの印刷・製本業務一式 外務省 4年 3,494,170円 +19% 株式会社スバルグラフィック
令和2年国勢調査基本単位区(調査区)境界データの整備 総務省 4年 4,700,000円 -49% 北海道地図株式会社
国営飛鳥歴史公園事務所車両管理業務 国土交通省 4年 440,000円 +47% 日本道路興運株式会社
国土交通大学校柏研修センターで使用するガス 国土交通省 4年 2,335,300円 +33% 京葉瓦斯株式会社
国土交通大学校柏研修センター植栽管理業務 国土交通省 4年 2,490,000円 +89% 株式会社後藤造園
国土交通省における電子決裁システム運用支援業務 国土交通省 4年 9,200,000円 +26% 日本レコードマネジメント株
国土交通省メールマガジン配信に関する機器等の保守業務(令和2年度) 国土交通省 4年 1,280,000円 -2% 株式会社エヌ・ティ・ティ・
国土地理院情報セキュリティ監視及び対策作業 国土交通省 4年 6,000,000円 -5% ネットワンシステムズ株式会
国土地理院測量業務競争参加資格審査システム改良業務 国土交通省 4年 2,960,000円 -32% 株式会社エスエスイー
国土強靱化に資する地域ブロックでの官民連携に係る調査業務 G1 4年 10,000,000円 -31% 株式会社富士通総研
国土強靱化に関するワークショップの開催等支援を通じた理解度調査業務 G1 4年 11,800,000円 -14% ランドブレイン株式会社
平成29年度国土情報データベースへの統計データ登録等業務 国土交通省 4年 5,800,000円 -26% 昇寿チャート株式会社
国土技術政策総合研究所構内等で使用する電気(旭・立原地区) 国土交通省 4年 191,864,189円 -19% 東京電力エナジーパートナー
国土政策局セキュリティ監査業務 国土交通省 4年 2,090,000円 +2% 情報システム監査株式会社
国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設の空調設備等保守点検業務 文化庁 4年 7,000,000円 +40% 株式会社精研
国家公務員倫理教本等の印刷・製本 F1 4年 3,200,000円 +62% 山口北州印刷株式会社
令和7年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務 林野庁 4年 12,500,000円 +19% 一般社団法人日本森林技術協
国庫収支事務オンラインシステムの運用・保守業務 一式 財務省 4年 14,500,000円 -43% 株式会社富士通パブリックソ
令和5年度国指定大雪山鳥獣保護区大雪高原温泉地区ヒグマ監視等業務 環境省 4年 4,500,000円 +8% 合同会社北海道山岳整備
平成29年度国指定鳥島鳥獣保護区モニタリング等業務 環境省 4年 13,500,000円 +7% いであ株式会社
令和8年度 国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務 林野庁 4年 55,000,000円 +62% 株式会社フォーカスシステム
前へ 154 / 289 次へ