株式会社隆陽社
法人番号 9180001023098。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
50件
国からの受注件数
2 億円
受注総額
3,122,514円
1件あたりの平均
7機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度色上質紙・基準行政システム用紙購入単価契約 | 6年 | 1,810,310円 | 2025/03/04 |
| 令和8年度リサイクルPPC用紙の購入(単価契約) | 5年 | 8,934,560円 | 2026/04/07 |
| 平成29年度再生色上質紙購入単価契約 | 3年 | 1,460,265円 | 2017/02/23 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 21 | 763 万円 |
| 厚生労働省 | 13 | 4,594 万円 |
| 農林水産省 | 6 | 6,230 万円 |
| 法務省 | 6 | 2,659 万円 |
| 検察庁 | 2 | 885 万円 |
| 防衛省 | 1 | 16 万円 |
| 総務省 | 1 | 466 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 3 | 1,407 万円 |
| 2016 | 3 | 1,448 万円 |
| 2017 | 7 | 5,180 万円 |
| 2018 | 6 | 2,069 万円 |
| 2019 | 4 | 601 万円 |
| 2020 | 4 | 635 万円 |
| 2021 | 4 | 558 万円 |
| 2022 | 4 | 604 万円 |
| 2023 | 5 | 891 万円 |
| 2024 | 4 | 1,143 万円 |
| 2025 | 3 | 181 万円 |
| 2026 | 3 | 894 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 令和8年度リサイクルPPC用紙の購入(単価契約) | 8,934,560円 | 農林水産省 |
| 2026/02/27 | 令和8年度 単価契約コピー用紙購入(愛知) | 2,049円 | 国土交通省 |
| 2026/02/27 | 令和8年度 単価契約コピー用紙購入(岐阜) | 2,099円 | 国土交通省 |
| 2025/03/04 | 令和7年度色上質紙・基準行政システム用紙購入単価契約 | 1,810,310円 | 厚生労働省 |
| 2025/02/21 | 令和7年度 単価契約コピー用紙購入(愛知) | 1,949円 | 国土交通省 |