Media Creative Lab合同会社
法人番号 9012803000638。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
15件
国からの受注件数
2,516 万円
受注総額
1,677,153円
1件あたりの平均
3機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度知床国立公園適正利用等検討業務 | 6年 | 4,500,000円 | 2022/04/13 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 環境省 | 13 | 2,040 万円 |
| 農林水産省 | 1 | 229 万円 |
| 国土交通省 | 1 | 246 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 147 万円 |
| 2018 | 1 | 55 万円 |
| 2019 | 2 | 212 万円 |
| 2020 | 3 | 295 万円 |
| 2021 | 2 | 455 万円 |
| 2022 | 4 | 1,014 万円 |
| 2023 | 1 | 91 万円 |
| 2024 | 1 | 246 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2024/06/24 | 令和6年度地域活動広報支援作業 | 2,463,000円 | 国土交通省 |
| 2023/04/07 | 令和5年度「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト公式ウェブサイト保守運用等情報発信業務 | 908,000円 | 環境省 |
| 2022/11/22 | 令和4年度農業遺産の観光促進のためのオンラインセミナー実施等業務 | 2,290,000円 | 農林水産省 |
| 2022/06/15 | 令和4年度「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト公式ウェブサイト保守運用等情報発信業務 | 1,427,000円 | 環境省 |
| 2022/04/13 | 令和4年度知床国立公園適正利用等検討業務 | 4,500,000円 | 環境省 |
残り 10 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
Media Creative Lab合同会社が 2016/12/16 以降に受注した 15 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る