株式会社PEGASUS HOLDINGS
法人番号 9010001225727。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
10件
国からの受注件数
9,799 万円
受注総額
9,799,000円
1件あたりの平均
4機関
取引のある発注元
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 総務省 | 6 | 6,950 万円 |
| 経済産業省 | 2 | 1,700 万円 |
| 内閣府 | 1 | 500 万円 |
| 内閣官房 | 1 | 649 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6,950 万円 |
| 2026 | 4 | 2,849 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 令和8年度生成AIエージェントの利活用に関する調査・業務実証支援事業 | 7,000,000円 | 経済産業省 |
| 2026/10/23 | 諸外国におけるサイバーセキュリティに関する最新の政策動向等に関する調査研究 | 6,490,000円 | 内閣官房 |
| 2026/10/19 | 08-0049-0228 JICTのガバナンス強化・海外展開支援強化等に向けたファンドのガバ | 5,000,000円 | 総務省 |
| 2026/10/14 | 令和8年度経済産業政策関係調査事業(地域と連携したロボットの社会実装を推進するための戦略立案 | 10,000,000円 | 経済産業省 |
| 2025/09/02 | 「新たな国際標準戦略」に基づく標準活用促進のための調査分析業務 | 5,000,000円 | 内閣府 |
残り 5 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
株式会社PEGASUS HOLDINGSが 2025/03/19 以降に受注した 10 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る