丸紅新電力株式会社
法人番号 9010001137740。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
238件
国からの受注件数
112 億円
受注総額
47,226,829円
1件あたりの平均
25機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 外務省本省庁舎で使用する電気の供給一式 | 10年 | 153,789,636円 | 2026/02/24 |
| 大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎ほかで使用する電気 | 6年 | 128,390,798円 | 2022/02/10 |
| 札幌第1合同庁舎で使用する電気 | 5年 | 62,776,328円 | 2020/05/28 |
| 徳島海上保安部船艇基地ほか5箇所で使用する電気(高圧) | 4年 | 13,130,377円 | 2020/10/20 |
| 財務本省施設等機関4施設で使用する電気 | 4年 | 31,788,834円 | 2020/01/23 |
| 平成29年度 中部地方整備局(港湾空港関係)で使用する電気 | 3年 | 16,407,018円 | 2017/02/13 |
| 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センターで使用する電力の供給 | 3年 | 10,901,830円 | 2017/01/25 |
| 小樽開発建設部管内 トンネルで使用する電気(高圧) | 3年 | 71,717,580円 | 2018/12/06 |
| 帯広第2地方合同庁舎で使用する電気 | 3年 | 18,486,409円 | 2021/10/07 |
| 長野第1合同庁舎で使用する電力の需給 | 3年 | 7,358,412円 | 2017/02/28 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 71 | 29 億円 |
| 厚生労働省 | 35 | 10 億円 |
| 財務省 | 28 | 15 億円 |
| 海上保安庁 | 15 | 1 億円 |
| 総務省 | 13 | 6 億円 |
| 法務省 | 12 | 11 億円 |
| 検察庁 | 9 | 2 億円 |
| 国税庁 | 9 | 4 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2016 | 15 | 6 億円 |
| 2017 | 93 | 26 億円 |
| 2018 | 53 | 18 億円 |
| 2019 | 12 | 3 億円 |
| 2020 | 17 | 9 億円 |
| 2021 | 2 | 1 億円 |
| 2022 | 10 | 5 億円 |
| 2023 | 18 | 16 億円 |
| 2024 | 10 | 14 億円 |
| 2025 | 5 | 9 億円 |
| 2026 | 3 | 5 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/24 | 外務省本省庁舎で使用する電気の供給一式 | 153,789,636円 | 外務省 |
| 2026/02/19 | 【特許庁】特許庁庁舎で使用する電気の供給 契約電力 3,100kW 予定使用電力量 12,6 | 207,084,396円 | 特許庁 |
| 2026/02/13 | 電力の供給一式 | 131,771,636円 | 厚生労働省 |
| 2025/10/28 | 福岡航空交通管制部で使用する電気の購入 | 156,444,988円 | 国土交通省 |
| 2025/02/19 | 【特許庁】特許庁庁舎で使用する電気の供給 契約電力 3,100kW 予定使用電力量 12,8 | 241,475,201円 | 特許庁 |