株式会社パソナフォスター
法人番号 9010001069240。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
49件
国からの受注件数
2 億円
受注総額
4,178,785円
1件あたりの平均
1機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| ハローワーク尼崎マザーズコーナーにおける安全サポート業務委託契約 | 4年 | 2,022,020円 | 2024/05/08 |
| 平成30年度マザーズハローワーク横浜他3所におけるキッズコーナーの安全サポート業務委託 | 4年 | 5,722,796円 | 2018/03/06 |
| 令和3年度 マザーズハローワークにおける安全監視業務の委託 | 3年 | 5,759,600円 | 2021/02/10 |
| マザーズハローワーク事業に係るパソコン講習の開催に伴う一時保育委託(令和元年11月~令和 | 3年 | 1,345,500円 | 2019/10/01 |
| 令和2年度マザーズハローワーク横浜パソコン講習並びに再就職支援セミナーにおける託児委託 | 3年 | 723,240円 | 2020/03/19 |
| 令和3年度マザーズハローワーク立川が実施する各種セミナー等開催時の一時保育委託(単価契約 | 3年 | 1,598,850円 | 2021/02/24 |
| 平成30年度マザーズハローワーク立川における各種セミナー等開催時の一時保育委託(単価契約 | 3年 | 2,162,211円 | 2018/03/14 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 49 | 2 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 5 | 2,386 万円 |
| 2016 | 4 | 1,635 万円 |
| 2017 | 6 | 2,979 万円 |
| 2018 | 5 | 2,150 万円 |
| 2019 | 7 | 2,212 万円 |
| 2020 | 7 | 2,703 万円 |
| 2021 | 4 | 2,163 万円 |
| 2022 | 4 | 1,453 万円 |
| 2023 | 3 | 1,041 万円 |
| 2024 | 3 | 1,191 万円 |
| 2025 | 1 | 565 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/14 | 令和7年度マザーズハローワーク横浜ほか2所におけるキッズコーナーの安全サポート業務委託 | 5,654,550円 | 厚生労働省 |
| 2024/05/08 | マザーズハローワーク三宮における安全サポート業務委託契約 | 2,202,200円 | 厚生労働省 |
| 2024/05/08 | ハローワーク尼崎マザーズコーナーにおける安全サポート業務委託契約 | 2,022,020円 | 厚生労働省 |
| 2024/03/15 | 令和6年度マザーズハローワーク横浜ほか3所におけるキッズコーナーの安全サポート業務委託 | 7,682,400円 | 厚生労働省 |
| 2023/05/08 | マザーズハローワーク三宮における安全サポート業務委託契約 | 2,113,440円 | 厚生労働省 |