株式会社天賞堂
法人番号 9010001050794。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
36件
国からの受注件数
2 億円
受注総額
5,904,651円
1件あたりの平均
7機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 農林水産大臣賞メダルの製造(単価) | 5年 | 7,334,000円 | 2026/04/08 |
| 平成29年防災功労者内閣総理大臣表彰用楯の購入 | 4年 | 2,036,800円 | 2017/10/16 |
| 第5回「野口英世アフリカ賞」副賞(盾)の作製 | 3年 | 8,450,000円 | 2025/06/03 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 13 | 674 万円 |
| 内閣府 | 9 | 3,512 万円 |
| 農林水産省 | 5 | 3,727 万円 |
| 消防庁 | 3 | 1 億円 |
| D1 | 3 | 1,381 万円 |
| 総務省 | 2 | 681 万円 |
| 海上保安庁 | 1 | 217 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 2 | 298 万円 |
| 2015 | 2 | 345 万円 |
| 2016 | 1 | 180 万円 |
| 2017 | 3 | 989 万円 |
| 2019 | 5 | 1,217 万円 |
| 2020 | 4 | 601 万円 |
| 2021 | 5 | 6,790 万円 |
| 2022 | 5 | 5,669 万円 |
| 2023 | 1 | 749 万円 |
| 2024 | 3 | 1,274 万円 |
| 2025 | 4 | 2,412 万円 |
| 2026 | 1 | 733 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 令和8年度 農林水産大臣賞メダルの製造(単価) | 7,334,000円 | 農林水産省 |
| 2025/10/20 | 令和7年防災功労表彰記念品の製造及び梱包発送業務 | 5,715,000円 | 内閣府 |
| 2025/06/03 | 第5回「野口英世アフリカ賞」副賞(盾)の作製 | 8,450,000円 | 内閣府 |
| 2025/04/03 | 令和7年度 農林水産大臣賞メダルの製造(単価) | 7,790,000円 | 農林水産省 |
| 2025/01/15 | 時計323個ほか3点買入 | 2,166,600円 | 海上保安庁 |