株式会社小学館集英社プロダクション
法人番号 9010001018924。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
30件
国からの受注件数
6 億円
受注総額
19,126,949円
1件あたりの平均
7機関
取引のある発注元
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 法務省 | 13 | 6,949 万円 |
| 厚生労働省 | 10 | 4 億円 |
| 国税庁 | 2 | 6,310 万円 |
| JA | 2 | 3,200 万円 |
| 総務省 | 1 | 926 万円 |
| 環境省 | 1 | 3,000 万円 |
| 文化庁 | 1 | 377 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 2 | 545 万円 |
| 2015 | 3 | 2,410 万円 |
| 2016 | 2 | 3,410 万円 |
| 2017 | 2 | 800 万円 |
| 2018 | 2 | 630 万円 |
| 2019 | 1 | 289 万円 |
| 2020 | 3 | 6,515 万円 |
| 2021 | 1 | 630 万円 |
| 2022 | 6 | 1 億円 |
| 2024 | 1 | 429 万円 |
| 2025 | 4 | 2 億円 |
| 2026 | 3 | 4,424 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 薬物乱用防止指導員養成事業広報一式 | 3,250,000円 | 厚生労働省 |
| 2026/03/23 | 薬剤師等を活用した市販薬濫用防止対策事業一式 | 14,992,208円 | 厚生労働省 |
| 2026/03/19 | 成育医療等基本方針に基づく「健やか親子21」普及啓発事業一式 | 26,000,000円 | JA |
| 2025/08/08 | 健やか親子21の周知啓発に係る健やか親子21全国大会(母子保健家族計画全国大会)等運営業務一 | 6,000,000円 | JA |
| 2025/06/27 | 法務教官に求められる処遇技法や基礎知識を身に付けるための研修の在り方に関する調査研究業務の請 | 5,120,000円 | 法務省 |
残り 25 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
株式会社小学館集英社プロダクションが 2014/10/10 以降に受注した 30 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る