株式会社金入
法人番号 8420001005733。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
46件
国からの受注件数
1 億円
受注総額
2,882,345円
1件あたりの平均
7機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 理想科学製インクカートリッジ等の購入(単価契約) | 9年 | 4,918,460円 | 2026/02/27 |
| デジタルカラー印刷機の購入 | 5年 | 3,529,900円 | 2026/02/04 |
| 平成29年度キャノン社製複写機保守業務委託 | 3年 | 3,098,206円 | 2017/03/16 |
| 令和2年度キヤノン社製複写機保守業務委託(単価契約) | 3年 | 1,800,545円 | 2020/03/13 |
| 令和8年度青森地方検察庁ほか2官署事務用品(消耗品)購入契約 | 3年 | 3,971,629円 | 2026/06/05 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 27 | 8,729 万円 |
| 検察庁 | 9 | 2,508 万円 |
| 法務省 | 4 | 1,136 万円 |
| 国土交通省 | 3 | 91 万円 |
| 財務省 | 1 | 122 万円 |
| 経済産業省 | 1 | 268 万円 |
| 環境省 | 1 | 406 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 406 万円 |
| 2015 | 2 | 450 万円 |
| 2016 | 2 | 463 万円 |
| 2017 | 7 | 1,853 万円 |
| 2018 | 3 | 641 万円 |
| 2019 | 4 | 1,089 万円 |
| 2020 | 6 | 994 万円 |
| 2021 | 3 | 572 万円 |
| 2022 | 4 | 1,144 万円 |
| 2023 | 2 | 594 万円 |
| 2024 | 3 | 1,418 万円 |
| 2025 | 6 | 2,392 万円 |
| 2026 | 3 | 1,242 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 令和8年度青森地方検察庁ほか2官署事務用品(消耗品)購入契約 | 3,971,629円 | 検察庁 |
| 2026/02/27 | 令和8年度 理想科学製インクカートリッジ等の購入(単価契約) | 4,918,460円 | 厚生労働省 |
| 2026/02/04 | デジタルカラー印刷機の購入 | 3,529,900円 | 厚生労働省 |
| 2025/11/27 | 労働基準監督署及び公共職業安定所 監視カメラ機器一式納入・設置業務 | 3,885,100円 | 厚生労働省 |
| 2025/10/23 | 青森法務総合庁舎及び青森地方検察庁八戸支部監視カメラ機器一式納入・設置業務請負契約 | 1,285,000円 | 検察庁 |