公益社団法人秋田県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
法人番号 8410005000302。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
30件
国からの受注件数
6 億円
受注総額
18,876,586円
1件あたりの平均
4機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 秋田地方法務局登記所備付地図作成作業一式 | 4年 | 77,000,000円 | 2023/09/05 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 13 | 5,861 万円 |
| 財務省 | 8 | 2,990 万円 |
| 法務省 | 7 | 5 億円 |
| 林野庁 | 2 | 948 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 610 万円 |
| 2018 | 1 | 529 万円 |
| 2019 | 4 | 1,851 万円 |
| 2020 | 5 | 6,329 万円 |
| 2021 | 6 | 8,278 万円 |
| 2022 | 2 | 8,010 万円 |
| 2023 | 3 | 8,299 万円 |
| 2024 | 4 | 7,868 万円 |
| 2025 | 2 | 7,100 万円 |
| 2026 | 2 | 7,756 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 防災・まちづくり型法務局地図作成事業一式 | 77,000,000円 | 法務省 |
| 2026/04/20 | 令和8年度 公共嘱託登記業務単価契約(表示に関する登記) | 558,200円 | 国土交通省 |
| 2025/07/01 | 防災・まちづくり型法務局地図作成事業一式(再度公告) | 66,000,000円 | 法務省 |
| 2025/06/16 | 国有地(秋田市千秋中島町 外3箇所)測量等業務 | 4,999,260円 | 財務省 |
| 2024/08/06 | 能代港大森地区公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務 | 1,208,088円 | 国土交通省 |
残り 25 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
公益社団法人秋田県公共嘱託登記土地家屋調査士協会が 2017/05/12 以降に受注した 30 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る