株式会社国際ビル産業
法人番号 8360001008783。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
28件
国からの受注件数
4 億円
受注総額
14,197,857円
1件あたりの平均
4機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度沖縄法務合同庁舎及び沖縄区検察庁(分室)庁舎総合管理業務請負契約 | 4年 | 3,770,000円 | 2020/01/21 |
| 令和8年度沖縄法務合同庁舎総合管理業務請負契約 | 4年 | 3,460,000円 | 2026/02/03 |
| 令和4年度那覇第一地方合同庁舎建築物点検及び設備運転・監視,点検・保守業務請負契約 | 4年 | 39,100,000円 | 2022/02/07 |
| 令和8年度那覇第一地方合同庁舎建築物点検及び設備運転・監視、点検・保守業務請負契約 | 3年 | 51,200,000円 | 2026/03/03 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 検察庁 | 23 | 3 億円 |
| 気象庁 | 3 | 1,245 万円 |
| 法務省 | 1 | 3,800 万円 |
| 公安調査庁 | 1 | 105 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 369 万円 |
| 2018 | 3 | 4,110 万円 |
| 2019 | 3 | 1,495 万円 |
| 2020 | 3 | 4,567 万円 |
| 2021 | 2 | 4,071 万円 |
| 2022 | 3 | 4,271 万円 |
| 2023 | 2 | 811 万円 |
| 2024 | 3 | 4,892 万円 |
| 2025 | 5 | 9,702 万円 |
| 2026 | 2 | 5,466 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 令和8年度那覇第一地方合同庁舎建築物点検及び設備運転・監視、点検・保守業務請負契約 | 51,200,000円 | 検察庁 |
| 2026/02/03 | 令和8年度沖縄法務合同庁舎総合管理業務請負契約 | 3,460,000円 | 検察庁 |
| 2025/08/05 | 南大東島地方気象台南宿舎給湯設備等更新工事 | 4,700,000円 | 気象庁 |
| 2025/07/17 | 令和7年度那覇第一地方合同庁舎防火ダンパー設備改修工事 | 3,600,000円 | 検察庁 |
| 2025/07/01 | 那覇第一地方合同庁舎の8階模様替工事及び1階原状回復工事 | 38,000,000円 | 法務省 |