株式会社B7
法人番号 8012401024189。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
48件
国からの受注件数
1 億円
受注総額
3,016,431円
1件あたりの平均
6機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| インターネットを使用した船舶追跡サービスの提供に関する請負契約 | 5年 | 2,436,000円 | 2022/03/08 |
| 電子ジャーナル「Lloyd's List」購読 | 3年 | 2,030,000円 | 2026/02/24 |
| AIS情報サービスの使用許諾 | 3年 | 4,400,000円 | 2018/03/07 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 警察庁 | 26 | 8,568 万円 |
| 財務省 | 12 | 2,269 万円 |
| 文部科学省 | 4 | 918 万円 |
| 海上保安庁 | 3 | 1,650 万円 |
| G1 | 2 | 894 万円 |
| 防衛省 | 1 | 180 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 454 万円 |
| 2018 | 3 | 696 万円 |
| 2019 | 5 | 1,990 万円 |
| 2020 | 3 | 571 万円 |
| 2021 | 4 | 877 万円 |
| 2022 | 7 | 1,176 万円 |
| 2023 | 5 | 1,218 万円 |
| 2024 | 3 | 454 万円 |
| 2025 | 6 | 2,948 万円 |
| 2026 | 11 | 4,096 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 【電子可】ライセンス(RabbitHole(更新))外2点 | 1,939,000円 | 警察庁 |
| 2026/08/31 | 【電子可】ライセンス(Red Team Operations Training Ⅰ) | 360,000円 | 警察庁 |
| 2026/08/12 | CD-ROM(国際航路就航船舶データ)1枚買入 | 8,170,000円 | 海上保安庁 |
| 2026/08/04 | 【電子可】ライセンス(Malware Development Cource Bundle) | 541,000円 | 警察庁 |
| 2026/08/04 | 【電子可】ライセンス(Certified Evasion Techniques Profe | 657,000円 | 警察庁 |