NTT東日本株式会社
法人番号 8011101028104。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
129件
国からの受注件数
625 億円
受注総額
484,149,097円
1件あたりの平均
15機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 管理者権限ID監視機器に係る運用支援業務 | 4年 | 6,040,000円 | 2024/03/22 |
| エンドポイント脅威対策機器運用支援 | 3年 | 9,894,000円 | 2022/03/25 |
| 令和7年度衆議院LAN用サーバ機器一式借入 | 3年 | 843,139,200円 | 2025/10/09 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 金融庁 | 30 | 16 億円 |
| 総務省 | 18 | 22 億円 |
| A1 | 17 | 64 億円 |
| デジタル庁 | 15 | 514 億円 |
| 防衛省 | 9 | 6,612 万円 |
| 警察庁 | 9 | 7,865 万円 |
| 内閣府 | 7 | 4 億円 |
| 国税庁 | 6 | 4,342 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 754 万円 |
| 2015 | 2 | 9,059 万円 |
| 2016 | 3 | 2,263 万円 |
| 2017 | 5 | 8 億円 |
| 2018 | 3 | 2 億円 |
| 2019 | 7 | 6 億円 |
| 2020 | 9 | 7 億円 |
| 2021 | 4 | 2 億円 |
| 2022 | 23 | 19 億円 |
| 2023 | 10 | 26 億円 |
| 2024 | 18 | 364 億円 |
| 2025 | 26 | 150 億円 |
| 2026 | 18 | 40 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 自治体備蓄促進に向けた調査検討業務(地方公共団体が備蓄すべき災害用物資・資機材等の品目の数量 | 34,500,000円 | 内閣府 |
| 2026/07/28 | 令和8年度「コミュニティ防災教育推進事業」の実施に関する調査業務等 | 13,240,000円 | 内閣府 |
| 2026/07/22 | 令和8年度 官民連携促進の具体化にむけた調査検討業務 | 5,620,000円 | 内閣府 |
| 2026/06/19 | 市場監視DFシステムの機器更改等業務 一式 | 368,500,000円 | 金融庁 |
| 2026/05/28 | 入退館管理システム機器調達・構築及び保守 | 25,600,000円 | B1 |