株式会社東京紙店
法人番号 8010601005356。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
57件
国からの受注件数
3 億円
受注総額
4,572,288円
1件あたりの平均
8機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| トイレットペーパー等の購入 | 12年 | 9,237,278円 | 2026/03/09 |
| 中央合同庁舎第5号館本館及び別館で使用するトイレットペーパーの購入 | 8年 | 74円 | 2024/03/08 |
| 令和7年度トイレットペーパー他9点の購入 | 3年 | 11,716,351円 | 2025/03/03 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 財務省 | 16 | 7,254 万円 |
| 国税庁 | 16 | 5,423 万円 |
| 総務省 | 7 | 7,639 万円 |
| 厚生労働省 | 7 | 526 円 |
| 法務省 | 6 | 1,419 万円 |
| 防衛省 | 2 | 1,296 万円 |
| 農林水産省 | 2 | 2,925 万円 |
| G1 | 1 | 107 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 8 | 1,999 万円 |
| 2016 | 5 | 2,042 万円 |
| 2017 | 7 | 2,232 万円 |
| 2018 | 2 | 1,103 万円 |
| 2019 | 2 | 997 万円 |
| 2020 | 2 | 441 万円 |
| 2021 | 5 | 2,313 万円 |
| 2022 | 4 | 969 万円 |
| 2023 | 4 | 1,022 万円 |
| 2024 | 7 | 4,838 万円 |
| 2025 | 6 | 5,331 万円 |
| 2026 | 5 | 2,775 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | 令和8年度衛生用消耗品の調達(単価契約) | 2,875,000円 | 財務省 |
| 2026/03/12 | 令和8年度トイレットペーパー他10点の購入 | 12,617,039円 | 総務省 |
| 2026/03/11 | 中央合同庁舎第5号館本館で使用するトイレットペーパーの購入 | 82円 | 厚生労働省 |
| 2026/03/09 | トイレットペーパー等の購入 | 9,237,278円 | 財務省 |
| 2026/02/26 | トイレットペーパー供給契約 | 3,022,056円 | 法務省 |