PwC Japan有限責任監査法人
法人番号 8010005011876。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
136件
国からの受注件数
23 億円
受注総額
17,160,397円
1件あたりの平均
12機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度情報セキュリティ監査等業務 | 6年 | 3,000,000円 | 2025/12/22 |
| 【近畿経済産業局】令和6年度執行管理業務におけるアウトソーシングに関する調査 | 3年 | 22,828,800円 | 2024/07/04 |
| 安全保障技術研究推進制度の執行に係る業務支援役務 | 3年 | 52,000,000円 | 2024/03/25 |
| 平成30年度決算に係る文部科学省「省庁別財務書類」の作成等業務 一式 | 3年 | 13,200,000円 | 2019/05/14 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 総務省 | 63 | 9 億円 |
| 経済産業省 | 28 | 4 億円 |
| 防衛省 | 7 | 3 億円 |
| 内閣府 | 7 | 4,788 万円 |
| 金融庁 | 6 | 6,485 万円 |
| 文部科学省 | 6 | 3,739 万円 |
| E1 | 5 | 4,210 万円 |
| デジタル庁 | 4 | 2 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 4 | 4,374 万円 |
| 2015 | 5 | 4,018 万円 |
| 2016 | 19 | 2 億円 |
| 2017 | 14 | 2 億円 |
| 2018 | 15 | 2 億円 |
| 2019 | 16 | 2 億円 |
| 2020 | 8 | 1 億円 |
| 2021 | 19 | 4 億円 |
| 2022 | 10 | 2 億円 |
| 2023 | 9 | 5 億円 |
| 2024 | 7 | 1 億円 |
| 2025 | 4 | 7,644 万円 |
| 2026 | 6 | 2 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | 令和8年度電力市場監視機能強化等事業(電気事業法に基づく監査に係る業務支援事業) | 18,000,000円 | 経済産業省 |
| 2026/07/30 | 情報保障に係る指針策定支援役務(その3) | 33,500,000円 | 防衛省 |
| 2026/06/10 | 防衛省市ヶ谷地区施設管理業務に係る企画書評価支援業務(単価契約) | 12,840,000円 | 防衛省 |
| 2026/04/17 | 【イノベ研】安全保障技術研究推進制度(補助事業)に係る業務支援役務 | 72,522,000円 | 防衛省 |
| 2026/02/25 | 欧州・英国における投資信託のあり方に関する調査 | 19,000,000円 | 金融庁 |
残り 131 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
PwC Japan有限責任監査法人が 2014/10/20 以降に受注した 136 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る