一般社団法人農業農村整備情報総合センター
法人番号 8010005005688。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
20件
国からの受注件数
9 億円
受注総額
45,014,500円
1件あたりの平均
2機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 北海道開発局現場業務支援システム運用保守業務 | 7年 | 1,600,000円 | 2023/04/03 |
| 北海道開発局現場業務支援システム運用保守及びクラウドサービス提供業務 | 3年 | 5,330,000円 | 2026/04/08 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 農林水産省 | 10 | 9 億円 |
| 国土交通省 | 10 | 3,047 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 170 万円 |
| 2018 | 2 | 3,095 万円 |
| 2019 | 3 | 6,240 万円 |
| 2020 | 2 | 2,571 万円 |
| 2021 | 3 | 4,282 万円 |
| 2022 | 1 | 140 万円 |
| 2023 | 2 | 4,260 万円 |
| 2024 | 1 | 593 万円 |
| 2025 | 1 | 505 万円 |
| 2026 | 4 | 7 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 北海道開発局現場業務支援システム運用保守及びクラウドサービス提供業務 | 5,330,000円 | 国土交通省 |
| 2026/04/01 | 令和8 年度防災情報ネットワーク事業システム運用・保守・クラウ ドサービス提供業務 | 77,000,000円 | 農林水産省 |
| 2026/04/01 | 令和8年度農業農村整備事業総合支援システム運用保守及びクラウ ドサービス提供業務 | 568,500,000円 | 農林水産省 |
| 2026/04/01 | 令和8 年度基幹水利施設保全管理対策 農業水利ストック情報データベースシステム運用保守及びク | 30,900,000円 | 農林水産省 |
| 2025/04/01 | 北海道開発局現場業務支援システム運用保守及びクラウドサービス提供業務 | 5,050,000円 | 国土交通省 |
残り 15 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
一般社団法人農業農村整備情報総合センターが 2017/04/03 以降に受注した 20 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る