バンプーパワートレーディング合同会社
法人番号 8010003028170。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
131件
国からの受注件数
94 億円
受注総額
72,082,723円
1件あたりの平均
17機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度苫小牧港湾合同庁舎で使用する電力の需給契約(単価契約) | 11年 | 3,760,670円 | 2026/01/15 |
| 令和8年度神奈川労働局電力需給契約(14施設) | 10年 | 36,021,224円 | 2026/02/16 |
| 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎で使用する電気 | 10年 | 140,897,291円 | 2026/01/16 |
| 令和8年度宇都宮第2地方合同庁舎で使用する電力供給契約 | 10年 | 11,286,925円 | 2026/01/20 |
| 気象大学校で使用する電気 | 10年 | 8,804,897円 | 2026/04/02 |
| 令和8年度留萌地方合同庁舎で使用する電力の需給契約(単価契約) | 10年 | 1,999,077円 | 2026/01/15 |
| 内閣衛星情報センター南受信管制局で使用する電気 | 9年 | 20,301,742円 | 2026/01/27 |
| 函館開発建設部管内 トンネルで使用する電気(高圧) | 9年 | 12,211,227円 | 2025/11/26 |
| 令和8年度岩見沢地方合同庁舎で使用する電力の需給契約(単価契約) | 9年 | 3,197,635円 | 2026/01/15 |
| 敦賀海上保安部船艇基地給電施設(天満桟橋)で使用する電気 | 9年 | 7,153,656円 | 2026/04/17 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 46 | 21 億円 |
| 厚生労働省 | 16 | 7 億円 |
| 財務省 | 13 | 11 億円 |
| G1 | 10 | 10 億円 |
| 気象庁 | 7 | 20 億円 |
| 防衛省 | 6 | 4 億円 |
| 海上保安庁 | 6 | 1 億円 |
| 国税庁 | 6 | 4 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 4 億円 |
| 2021 | 2 | 6 億円 |
| 2023 | 7 | 10 億円 |
| 2024 | 36 | 29 億円 |
| 2025 | 56 | 34 億円 |
| 2026 | 29 | 12 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 大阪運輸支局他で使用する電気 | 24,228,204円 | 国土交通省 |
| 2026/05/01 | 新潟運輸支局ほか6箇所で使用する電気の購入 | 24,864,015円 | 国土交通省 |
| 2026/04/23 | 旭川開発建設部管内 トンネル等で使用する電気(高圧) | 216,995,080円 | 国土交通省 |
| 2026/04/21 | 敦賀海上保安部鞠山岸壁給電施設で使用する電気 | 24,798,353円 | 海上保安庁 |
| 2026/04/17 | 敦賀海上保安部船艇基地給電施設(天満桟橋)で使用する電気 | 7,153,656円 | 海上保安庁 |
残り 126 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
バンプーパワートレーディング合同会社が 2020/10/15 以降に受注した 131 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る