共栄セキュリティーサービス株式会社
法人番号 8010001088704。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
16件
国からの受注件数
37 億円
受注総額
232,182,066円
1件あたりの平均
8機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 旧国立総合児童センター(こどもの城)臨時警備業務 | 3年 | 6,060,600円 | 2019/03/01 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 防衛省 | 4 | 30 億円 |
| 内閣府 | 3 | 3,015 万円 |
| 法務省 | 2 | 5,288 万円 |
| 国土交通省 | 2 | 1,612 万円 |
| D1 | 2 | 2 億円 |
| 財務省 | 1 | 2 億円 |
| 検察庁 | 1 | 1,660 万円 |
| 厚生労働省 | 1 | 2 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1,509 万円 |
| 2017 | 1 | 1,246 万円 |
| 2018 | 1 | 1,164 万円 |
| 2019 | 1 | 606 万円 |
| 2020 | 1 | 103 万円 |
| 2021 | 4 | 16 億円 |
| 2022 | 2 | 3 億円 |
| 2023 | 2 | 15 億円 |
| 2024 | 2 | 3 億円 |
| 2025 | 1 | 3,082 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/14 | 守衛業務役務 | 30,817,620円 | 防衛省 |
| 2024/03/28 | 守衛業務役務 | 37,729,388円 | 防衛省 |
| 2024/03/11 | 令和6・7・8年度高松サンポート合同庁舎警備業務委託契約 | 220,774,500円 | 財務省 |
| 2023/12/22 | 防衛省市ヶ谷地区施設管理業務(警備・受付業務) | 1,363,282,000円 | 防衛省 |
| 2023/01/24 | 最高裁判所庁舎警備及び防災センター等業務 | 86,935,800円 | D1 |
残り 11 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
共栄セキュリティーサービス株式会社が 2015/05/18 以降に受注した 16 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る