株式会社アスフル
法人番号 7430001052453。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
135件
国からの受注件数
6 億円
受注総額
4,189,213円
1件あたりの平均
12機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度合同宿舎建物定期点検業務 | 12年 | 3,178,000円 | 2026/06/26 |
| 函館開発建設部本部外 建物検査 | 11年 | 1,222,000円 | 2026/07/29 |
| 令和元年度北海道地方環境事務所における特殊建築物等の定期点検業務 | 5年 | 948,000円 | 2019/05/15 |
| 北海道森林管理局管内宿舎建築物点検業務 | 4年 | 416,000円 | 2023/10/20 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 64 | 1 億円 |
| 国税庁 | 22 | 2 億円 |
| 財務省 | 9 | 4,516 万円 |
| 環境省 | 9 | 1,097 万円 |
| 検察庁 | 7 | 1 億円 |
| 法務省 | 6 | 3,023 万円 |
| 林野庁 | 6 | 389 万円 |
| 防衛省 | 3 | 772 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 2 | 528 万円 |
| 2015 | 5 | 2,823 万円 |
| 2016 | 8 | 2,932 万円 |
| 2017 | 17 | 5,161 万円 |
| 2018 | 19 | 2 億円 |
| 2019 | 19 | 6,120 万円 |
| 2020 | 14 | 4,340 万円 |
| 2021 | 11 | 3,390 万円 |
| 2022 | 14 | 2,591 万円 |
| 2023 | 6 | 347 万円 |
| 2024 | 6 | 1,473 万円 |
| 2025 | 6 | 1,533 万円 |
| 2026 | 8 | 4,873 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 旭川8条住宅(801棟ほか1棟)共用部照明器具取替工事 | 10,800,000円 | 財務省 |
| 2026/07/31 | 令和8年度北海道森林管理局管内庁舎等建築物点検業務 | 1,168,000円 | 林野庁 |
| 2026/07/29 | 函館開発建設部本部外 建物検査 | 1,222,000円 | 国土交通省 |
| 2026/07/02 | 小樽開発建設部管内 建築物・建築設備点検 | 1,219,000円 | 国土交通省 |
| 2026/06/26 | 令和8年度合同宿舎建物定期点検業務 | 3,178,000円 | 財務省 |