ミナミ石油株式会社
法人番号 7430001016549。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
216件
国からの受注件数
6 億円
受注総額
2,669,269円
1件あたりの平均
11機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度北見地方合同庁舎暖房用燃料の購入 | 8年 | 2,054,580円 | 2024/10/31 |
| 札幌開発建設部 岩見沢地区 重油及び灯油購入(単価契約) | 8年 | 7,420,540円 | 2025/04/03 |
| 札幌開発建設部 札幌地区 重油及び灯油購入(単価契約) | 8年 | 10,813,980円 | 2025/04/01 |
| 札幌開発建設部 江別地区 重油及び灯油購入(単価契約) | 8年 | 2,834,100円 | 2025/04/01 |
| 札幌開発建設部 夕張地区 重油及び灯油購入(単価契約) | 7年 | 1,647,140円 | 2025/04/03 |
| 札幌開発建設部 富良野地区 重油及び灯油購入(単価契約) | 7年 | 5,372,390円 | 2025/04/01 |
| 留萌開発建設部管内(北部地区)灯油購入(単価契約) | 7年 | 1,307,040円 | 2025/04/01 |
| 冷暖房用燃料(A重油・灯油)の購入 第2グループ | 6年 | 15,243,510円 | 2025/03/14 |
| 冷暖房用燃料(A重油・灯油)の購入 第4グループ | 6年 | 1,632,000円 | 2025/03/14 |
| 冷暖房用燃料(A重油・灯油)の購入 第5グループ | 6年 | 2,100,000円 | 2025/03/14 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 95 | 4 億円 |
| 法務省 | 67 | 3,703 万円 |
| 国税庁 | 27 | 1 億円 |
| 厚生労働省 | 6 | 3,450 万円 |
| 農林水産省 | 5 | 902 万円 |
| 検察庁 | 5 | 369 円 |
| 気象庁 | 4 | 785 万円 |
| D1 | 3 | 286 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 173 万円 |
| 2015 | 3 | 556 万円 |
| 2016 | 5 | 296 万円 |
| 2017 | 1 | 50 円 |
| 2018 | 6 | 831 万円 |
| 2019 | 16 | 5,146 万円 |
| 2020 | 27 | 4,438 万円 |
| 2021 | 24 | 3,658 万円 |
| 2022 | 33 | 1 億円 |
| 2023 | 26 | 7,124 万円 |
| 2024 | 35 | 1 億円 |
| 2025 | 32 | 1 億円 |
| 2026 | 7 | 2,283 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 令和8年度網走刑務所下半期A重油供給契約(単価契約) | 136円 | 法務省 |
| 2026/09/09 | 今金河川事務所外 重油・灯油購入(単価契約) | 2,756,100円 | 国土交通省 |
| 2026/09/08 | 札幌法務局滝川支局ほか5庁における燃料類供給契約 | 6,118,027円 | 法務省 |
| 2026/06/24 | 令和8年度旭川刑務所及び旭川少年鑑別所第2四半期白灯油供給契約 | 120円 | 法務省 |
| 2026/03/10 | 令和8年度網走刑務所上半期A重油供給契約(単価契約) | 120円 | 法務省 |